DWD MOSMIX ABYEI N9609 (28.43° O, 9.6° N, 400.0 m)

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 29.03. 11:0038?4? 4?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 12:0039?4? 3?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 13:0040?4? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 14:0040?5? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 15:0040?6? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 16:0040?6? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 17:00???????? ??0??????
Fr 29.03. 18:00???????? ??0??????
Fr 29.03. 19:00???????? ??0??????
Fr 29.03. 20:00???????? ??0??????
Fr 29.03. 21:00???????? ??0??????
Fr 29.03. 22:00???????? ??0??????
Fr 29.03. 23:00???????? ??0??????
Sa 30.03. 00:00???????? ??0??????
Sa 30.03. 01:00???????? ??0??????
Sa 30.03. 02:00???????? ??0??????
Sa 30.03. 03:00???????? ??0??????
Sa 30.03. 04:00???????? ??0??????
Sa 30.03. 05:00???????? ??0??????
Sa 30.03. 06:00???????? ??0??????
Sa 30.03. 07:0030?-1? 3?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 08:0032?-1? 3?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 09:0035?-1? 4?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 10:0038?-1? 4?1/8 ??0??????
Sa 30.03. 11:0039?1? 4?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 12:0040?2? 3?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 13:0041?3? 2?1/8 ??0??????
Sa 30.03. 14:0041?4? 2?1/8 ??0??????
Sa 30.03. 15:0041?4? 2?1/8 ??0??????
Sa 30.03. 16:0041?5? 3?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 17:0039?3? 2?? ??0??????
Sa 30.03. 18:0037?3? 2?? ??0??????
Sa 30.03. 19:0034?2? 2?? ??0??????
Sa 30.03. 20:0033?2? 2?? ??0??????
Sa 30.03. 21:0032?2? 2?? ??0??????
Sa 30.03. 22:0031?2? 2?? ??0??????
Sa 30.03. 23:0030?2? 3?? ??0??????
So 31.03. 00:0030?1? 3?? ??0??????
So 31.03. 01:0030?1? 4?? ??0??????
So 31.03. 03:0029?1? 4?? ??0??????
So 31.03. 04:0028?1? 4?? ??0??????
So 31.03. 05:0027?1? 4?? ??0??????
So 31.03. 06:0028?0? 4?? ??0??????
So 31.03. 07:0029?-0? 4?? ??0??????
So 31.03. 08:0031?-1? 4?2/8 ??0??????
So 31.03. 09:0033?-0? 4?1/8 ??0??????
So 31.03. 10:0035?-0? 4?1/8 ??0??????
So 31.03. 11:0037?-0? 4?0/8 ??0??????
So 31.03. 12:0039?1? 4?1/8 ??0??????
So 31.03. 13:0040?2? 3?1/8 ??0??????
So 31.03. 14:0041?2? 3?1/8 ??0??????
So 31.03. 15:0041?2? 3?1/8 ??0??????
So 31.03. 16:0041?2? 3?1/8 ??0??????
So 31.03. 17:0040?2? 2?1/8 ??0??????
So 31.03. 18:0039?2? 2?? ??0??????
So 31.03. 19:0038?2? 3?? ??0??????
So 31.03. 20:0036?2? 3?? ??0??????
So 31.03. 21:0033?0? 2?? ??0??????
So 31.03. 22:0032?0? 2?? ??0??????
So 31.03. 23:0034?1? 3?? ??0??????
Mo 01.04. 00:0033?1? 3?? ??0??????
Mo 01.04. 01:0033?1? 3?? ??0??????
Mo 01.04. 02:0032?1? 3?? ??0??????
Mo 01.04. 03:00???????? ??0??????
Mo 01.04. 04:00???????? ??0??????
Mo 01.04. 05:0032?0? 3?? ??0??????
Mo 01.04. 06:0032?0? 3?? ??0??????
Mo 01.04. 07:0032?0? 3?? ??0??????
Mo 01.04. 08:0031?-0? 3?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 09:0033?1? 3?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 10:0034?2? 3?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 11:0036?3? 3?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 12:0037?5? 3?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 13:0038?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 14:0040?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 15:0040?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 16:0040?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 17:0039?6? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 18:0039?6? 2?? ??0??????
Mo 01.04. 19:0039?6? 2?? ??0??????
Mo 01.04. 20:0038?6? 2?? ??0??????
Mo 01.04. 21:00???????? ??0??????
Mo 01.04. 22:00???????? ??0??????
Mo 01.04. 23:0037?6? 3?? ??0??????
Di 02.04. 00:0036?6? 3?? ??0??????
Di 02.04. 01:0036?6? 3?? ??0??????
Di 02.04. 02:0035?6? 3?? ??0??????
Di 02.04. 03:00???????? ??0??????
Di 02.04. 04:00???????? ??0??????
Di 02.04. 05:0034?5? 3?? ??0??????
Di 02.04. 06:0033?5? 3?? ??0??????
Di 02.04. 07:0033?5? 3?? ??0??????
Di 02.04. 08:0032?4? 3?3/8 ??0??????
Di 02.04. 09:0033?6? 3?3/8 ??0??????
Di 02.04. 10:0034?7? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 11:0035?8? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 12:0037?10? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 13:0038?11? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 14:0040?12? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 15:0040?13? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 16:0040?13? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 17:0039?13? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 18:0038?13? 2?? ??0??????
Di 02.04. 19:0037?12? 2?? ??0??????
Di 02.04. 20:0036?12? 2?? ??0??????
Di 02.04. 21:0032??? 2?? ??0??????
Di 02.04. 22:0031??? 3?? ??0??????
Di 02.04. 23:0034?12? 3?? ??0??????
Mi 03.04. 00:0034?11? 3?? ??0??????
Mi 03.04. 01:0033?11? 3?? ??0??????
Mi 03.04. 02:0033?11? 3?? ??0??????
Mi 03.04. 03:0028??? 2?? ??0??????
Mi 03.04. 04:0028??? 2?? ??0??????
Mi 03.04. 05:0032?10? 3?? ??0??????
Mi 03.04. 06:0032?10? 3?? ??0??????
Mi 03.04. 07:0032?10? 3?? ??0??????
Mi 03.04. 08:0032?8? 3?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 09:0033?9? 3?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 10:0034?10? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 11:0036?12? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 12:0036?13? 3?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 13:0037?15? 3?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 14:0037?16? 3?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 15:0037?15? 3?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 16:0037?14? 3?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 17:0038?13? 3?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 18:0036?12? 2?? ??0??????
Mi 03.04. 19:0034?12? 2?? ??0??????
Mi 03.04. 20:0033?12? 2?? ??0??????
Mi 03.04. 21:0029??? 2?? ??0??????
Mi 03.04. 22:0029??? 2?? ??0??????
Mi 03.04. 23:0032?11? 2?? ??0??????
Do 04.04. 00:0031?11? 2?? ??0??????
Do 04.04. 01:0031?11? 2?? ??0??????
Do 04.04. 02:0031?11? 2?? ??0??????
Do 04.04. 03:0028??? 2?? ??0??????
Do 04.04. 04:0027??? 2?? ??0??????
Do 04.04. 05:0030?11? 2?? ??0??????
Do 04.04. 06:0030?11? 2?? ??0??????
Do 04.04. 07:0030?11? 2?? ??0??????
Do 04.04. 08:0030?15? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 09:0031?14? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 10:0032?13? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 11:0033?13? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 12:0034?14? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 13:0035?15? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 14:0036?16? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 15:0036?16? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 16:0036?15? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 17:0037?14? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 18:0037?13? 2?? ??0??????
Do 04.04. 19:0036?13? 2?? ??0??????
Do 04.04. 20:0036?13? 2?? ??0??????
Do 04.04. 21:0032??? 2?? ??0??????
Do 04.04. 22:0031??? 2?? ??0??????
Do 04.04. 23:0033?13? 2?? ??0??????
Fr 05.04. 00:0032?12? 2?? ??0??????
Fr 05.04. 01:0032?12? 2?? ??0??????
Fr 05.04. 02:0031?12? 2?? ??0??????
Fr 05.04. 03:0027????0?? ??0??????
Fr 05.04. 04:0027??? 1?? ??0??????
Fr 05.04. 05:0030?12? 2?? ??0??????
Fr 05.04. 06:0030?12? 2?? ??0??????
Fr 05.04. 07:0031?11? 2?? ??0??????
Fr 05.04. 08:0031?12? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 09:0032?11? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 10:0033?10? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 11:0033?9? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 12:0035?10? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 13:0036?11? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 14:0037?12? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 15:0037?12? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 16:0037?13? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 17:0037?13? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 18:0037?12? 2?? ??0??????
Fr 05.04. 19:0036?12? 2?? ??0??????
Fr 05.04. 20:0036?12? 2?? ??0??????
Fr 05.04. 21:00???????? ??0??????
Fr 05.04. 22:00???????? ??0??????
Fr 05.04. 23:0035?11? 2?? ??0??????
Sa 06.04. 00:0034?10? 2?? ??0??????
Sa 06.04. 01:0034?10? 2?? ??0??????
Sa 06.04. 02:0034?10? 2?? ??0??????
Sa 06.04. 03:00???????? ??0??????
Sa 06.04. 04:00???????? ??0??????
Sa 06.04. 05:0032?9? 2?? ??0??????
Sa 06.04. 06:0032?9? 2?? ??0??????
Sa 06.04. 07:0032?8? 2?? ??0??????
Sa 06.04. 08:0031?8? 3?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 09:0032?8? 3?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 10:0034?9? 3?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 11:0035?10? 3?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 12:0036?11? 3?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 13:0037?12? 3?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 14:0038?13? 3?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 15:0038?12? 3?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 16:0038?12? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 17:0038?11? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 18:0038?12? 2?? ??0??????
Sa 06.04. 19:0038?12? 2?? ??0??????
Sa 06.04. 20:0037?12? 2?? ??0??????
Sa 06.04. 21:00???????? ??0??????
Sa 06.04. 22:00???????? ??0??????
Sa 06.04. 23:0036?11? 3?? ??0??????
So 07.04. 00:0035?10? 3?? ??0??????
So 07.04. 01:0035?10? 3?? ??0??????
So 07.04. 02:0034?10? 3?? ??0??????
So 07.04. 03:00???????? ??0??????
So 07.04. 04:00???????? ??0??????
So 07.04. 05:0033?9? 3?? ??0??????
So 07.04. 06:0032?8? 3?? ??0??????
So 07.04. 07:0032?8? 3?? ??0??????
So 07.04. 08:0032?7? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 09:0033?9? 3?3/8 ??0??????
So 07.04. 10:0034?10? 4?3/8 ??0??????
So 07.04. 11:0035?12? 4?2/8 ??0??????
So 07.04. 12:0036?12? 3?2/8 ??0??????
So 07.04. 13:0037?13? 3?3/8 ??0??????
So 07.04. 14:0038?14? 3?3/8 ??0??????
So 07.04. 15:0039?14? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 16:0039?14? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 17:0039?13? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 18:0038?13? 2?? ??0??????
So 07.04. 19:0038?12? 2?? ??0??????
So 07.04. 20:0037?12? 2?? ??0??????
So 07.04. 21:00???????? ??0??????
So 07.04. 22:00???????? ??0??????
So 07.04. 23:0036?11? 2?? ??0??????
Mo 08.04. 00:0035?11? 2?? ??0??????
Mo 08.04. 01:0034?11? 2?? ??0??????
Mo 08.04. 02:0034?11? 2?? ??0??????
Mo 08.04. 03:00???????? ??0??????
Mo 08.04. 04:00???????? ??0??????
Mo 08.04. 05:0032?10? 2?? ??0??????
Mo 08.04. 06:0032?10? 3?? ??0??????
Mo 08.04. 07:0031?10? 3?? ??0??????
Mo 08.04. 08:0030?9? 3?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 09:0032?10? 3?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 10:0033?11? 3?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 11:0035?12? 3?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 12:0036?13? 3?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 13:0037?14? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 14:0038?15? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 15:0039?15? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 16:0039?15? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 17:0039?14? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 18:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-03-29T09:00:00.000Z
ICON2024-03-29T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-29T00:00:00Z