DWD MOSMIX HOKITIKA 93615 (170.98° O, 42.72° S, 45.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Sa 30.03.
19 18.8
8 7.5
10 Mögliche
Evapotranspiration
2.8 kg/m2
3 0 ?
So 31.03.
18 18.1
9 8.9
11 Mögliche
Evapotranspiration
2.6 kg/m2
2 0 ?
Mo 01.04.
18 17.8
10 9.9
12 Mögliche
Evapotranspiration
1.8 kg/m2
2 0 ?
Di 02.04.
18 18.0
10 9.9
12 Mögliche
Evapotranspiration
2.1 kg/m2
2 0 ?
Mi 03.04.
18 18.2
10 10.4
13 Mögliche
Evapotranspiration
2.3 kg/m2
3 19.7 ?
Do 04.04.
18 17.7
10 10.0
12 Mögliche
Evapotranspiration
2.5 kg/m2
3 0.2 ?
Fr 05.04.
18 18.0
9 9.0
9 Mögliche
Evapotranspiration
2.4 kg/m2
2 0 ?
Sa 06.04.
18 18.5
9 8.9
10 Mögliche
Evapotranspiration
2.5 kg/m2
3 0 ?
So 07.04.
19 18.6
9 9.4
10 Mögliche
Evapotranspiration
2.2 kg/m2
2 0 ?
Mo 08.04.
18 17.8
10 10.0
11 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 29.03. 11:008± 16± 0 1?? ?000600 %??452 %?
Fr 29.03. 12:008± 16± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 29.03. 13:009± 16± 1 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 29.03. 14:009± 16± 1 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 29.03. 15:009± 16± 1 2?? ?000607 %??450 %?
Fr 29.03. 16:009± 16± 1 2?? ?000608 %??451 %?
Fr 29.03. 17:008± 16± 1 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 29.03. 18:009± 16± 1 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 29.03. 19:008± 16± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 29.03. 20:0010± 27± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 21:0012± 18± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 22:0013± 19± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 23:0015± 19± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 00:0016± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 01:0018± 010± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 02:0018± 110± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 03:0018± 110± 1 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 04:0018± 010± 1 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 05:0018± 010± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 06:0017± 010± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 07:0015± 010± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 08:0014± 010± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 09:0013± 110± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 10:0012± 110± 1 1?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 11:0011± 19± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 12:0011± 19± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 13:0010± 19± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 14:0010± 19± 1 1?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 15:0010± 19± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 16:0010± 19± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 17:0010± 19± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 30.03. 18:0010± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 19:0010± 19± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 30.03. 20:0011± 19± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 30.03. 21:0012± 110± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 22:0013± 011± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 23:0015± 111± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 00:0016± 111± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 01:0017± 111± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 03:0017± 111± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 04:0017± 112± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 05:0017± 112± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 06:0016± 112± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 07:0016± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 08:0015± 0
11 Mögliche
Evapotranspiration
2.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 31.03. 09:0014± 011± 1 1?? ?000601 %??451 %?
So 31.03. 10:0013± 111± 1 1?? ?000601 %??451 %?
So 31.03. 11:0012± 111± 1 1?? ?000600 %??451 %?
So 31.03. 12:0012± 111± 1 1?? ?000601 %??451 %?
So 31.03. 13:0012± 110± 1 1?? ?000601 %??451 %?
So 31.03. 14:0012± 110± 1 1?? ?000602 %??450 %?
So 31.03. 15:0011± 110± 1 2?? ?000601 %??451 %?
So 31.03. 16:0011± 110± 1 2?? ?000601 %??451 %?
So 31.03. 17:0011± 110± 1 2?? ?000601 %??451 %?
So 31.03. 18:0011± 110± 1 2?? ?000603 %??451 %?
So 31.03. 19:0011± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
So 31.03. 20:0010± 110± 1 2?? ?000601 %??451 %?
So 31.03. 21:0011± 110± 1 2?? ?000602 %??452 %?
So 31.03. 22:0012± 111± 1 2?? ?000602 %??450 %?
So 31.03. 23:0014± 112± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 01.04. 00:0015± 112± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 01.04. 01:0016± 112± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 01.04. 02:0016± 112± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 01.04. 03:0017± 112± 1 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 01.04. 04:0017± 112± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 01.04. 05:0017± 113± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 01.04. 06:0016± 113± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 01.04. 07:0016± 112± 0 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 01.04. 08:0015± 0
12 Mögliche
Evapotranspiration
2.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 01.04. 09:0014± 012± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 01.04. 10:0013± 112± 1 1?? ?000601 %??451 %?
Mo 01.04. 11:0013± 112± 1 1?? ?000602 %??451 %?
Mo 01.04. 12:0012± 111± 1 1?? ?000602 %??452 %?
Mo 01.04. 13:0012± 111± 1 1?? ?000601 %??451 %?
Mo 01.04. 14:0012± 111± 1 1?? ?000601 %??451 %?
Mo 01.04. 15:0012± 111± 1 1?? ?000601 %??451 %?
Mo 01.04. 16:0011± 111± 1 1?? ?000600 %??452 %?
Mo 01.04. 17:0011± 111± 1 1?? ?000600 %??452 %?
Mo 01.04. 18:0011± 110± 1 2?? ?000601 %??452 %?
Mo 01.04. 19:0011± 110± 1 2?? ?000600 %??453 %?
Mo 01.04. 20:0011± 110± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Mo 01.04. 21:0011± 110± 1 2?? ?000601 %??452 %?
Mo 01.04. 22:0012± 111± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 01.04. 23:0014± 112± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Di 02.04. 00:0015± 112± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 01:0016± 112± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 02:0017± 113± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 03:0017± 113± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 04:0017± 113± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 05:0017± 113± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 06:0016± 113± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 07:0016± 113± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 08:0015± 0
13 Mögliche
Evapotranspiration
1.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Di 02.04. 09:0014± 013± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Di 02.04. 10:0013± 112± 1 2?? ?000603 %??450 %?
Di 02.04. 11:0013± 112± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Di 02.04. 12:0012± 112± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 13:0012± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Di 02.04. 14:0012± 112± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 15:0012± 112± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Di 02.04. 16:0012± 111± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Di 02.04. 17:0012± 111± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Di 02.04. 18:0012± 111± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Di 02.04. 19:0012± 111± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Di 02.04. 20:0011± 111± 1 2?? ?000601 %??451 %?
Di 02.04. 21:0012± 111± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Di 02.04. 22:0013± 112± 1 2?? ?000603 %??451 %?
Di 02.04. 23:0014± 112± 1 2?? ?000603 %??450 %?
Mi 03.04. 00:0015± 113± 1 2?? ?000604 %??451 %?
Mi 03.04. 01:0016± 113± 0 2?? ?000604 %??451 %?
Mi 03.04. 02:0017± 113± 1 2?? ?000604 %??451 %?
Mi 03.04. 03:0017± 114± 1 3?? ?000604 %??451 %?
Mi 03.04. 04:0017± 114± 1 3?? ?000604 %??451 %?
Mi 03.04. 05:0017± 114± 1 3?? ?000604 %??451 %?
Mi 03.04. 06:0017± 014± 1 3?? ?000603 %??451 %?
Mi 03.04. 07:0016± 014± 1 3?? ?0006013 %??451 %?
Mi 03.04. 08:0015± 0
13 Mögliche
Evapotranspiration
2.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 3?? ?0006019 %??452 %?
Mi 03.04. 09:0015± 113± 1 2?? ?0006030 %??453 %?
Mi 03.04. 10:0015± 113± 1 2?? ?0006029 %??454 %?
Mi 03.04. 11:0014± 114± 1 2?? ?0006021 %??452 %?
Mi 03.04. 12:0014± 113± 1 2?? ?0006019 %??452 %?
Mi 03.04. 13:0014± 113± 1 2?? ?0006032 %??451 %?
Mi 03.04. 14:0014± 214± 1 2?? ?0006051 %??451 %?
Mi 03.04. 15:0014± 113± 2 2?? ?1.31.306042 %??451 %?
Mi 03.04. 16:0014± 114± 1 3?? ?1.93.206059 %??453 %?
Mi 03.04. 17:0014± 114± 2 3?? ?2.15.306066 %??453 %?
Mi 03.04. 18:0014± 114± 2 3?? ?2.07.306066 %??453 %?
Mi 03.04. 19:0014± 114± 2 3?? ?1.89.106060 %??453 %?
Mi 03.04. 20:0014± 113± 1 3?? ?1.710.806058 %??453 %?
Mi 03.04. 21:0014± 114± 1 3?? ?2.813.606049 %??452 %?
Mi 03.04. 22:0015± 114± 1 3?? ?2.916.506051 %??450 %?
Mi 03.04. 23:0015± 114± 1 3?? ?3.119.606054 %??450 %?
Do 04.04. 00:0016± 114± 2 3?? ?0.119.706056 %??450 %?
Do 04.04. 01:0016± 114± 2 3?? ?0.119.806042 %??450 %?
Do 04.04. 02:0016± 114± 1 3?? ?0.119.906039 %??450 %?
Do 04.04. 03:0017± 114± 2 3?? ?019.906037 %??450 %?
Do 04.04. 04:0017± 114± 2 3?? ?019.906036 %??451 %?
Do 04.04. 05:0017± 114± 1 3?? ?019.906035 %??451 %?
Do 04.04. 06:0016± 114± 2 3?? ?019.906034 %??451 %?
Do 04.04. 07:0016± 113± 2 3?? ?019.906037 %??451 %?
Do 04.04. 08:0015± 1
13 Mögliche
Evapotranspiration
2.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?019.906022 %??451 %?
Do 04.04. 09:0014± 113± 2 2?? ?019.906032 %??453 %?
Do 04.04. 10:0014± 112± 2 2?? ?019.90605 %??453 %?
Do 04.04. 11:0013± 112± 2 2?? ?019.906019 %??453 %?
Do 04.04. 12:0012± 212± 2 2?? ?019.906018 %??453 %?
Do 04.04. 13:0012± 111± 2 2?? ?019.906010 %??452 %?
Do 04.04. 14:0011± 111± 2 2?? ?019.906013 %??453 %?
Do 04.04. 15:0011± 210± 2 2?? ?019.906023 %??451 %?
Do 04.04. 16:0011± 110± 2 2?? ?019.906039 %??451 %?
Do 04.04. 17:0011± 110± 2 2?? ?019.906036 %??451 %?
Do 04.04. 18:0010± 210± 2 2?? ?019.906023 %??453 %?
Do 04.04. 19:0010± 19± 2 2?? ?019.90600 %??453 %?
Do 04.04. 20:0010± 29± 2 2?? ?019.90601 %??451 %?
Do 04.04. 21:0011± 29± 2 2?? ?019.90603 %??451 %?
Do 04.04. 22:0012± 210± 2 2?? ?019.90601 %??451 %?
Do 04.04. 23:0013± 110± 2 2?? ?019.90601 %??452 %?
Fr 05.04. 00:0015± 111± 2 2?? ?019.90602 %??452 %?
Fr 05.04. 01:0016± 111± 2 2?? ?019.90602 %??452 %?
Fr 05.04. 02:0016± 111± 2 2?? ?019.90602 %????
Fr 05.04. 03:0017± 111± 2 2?? ?019.90602 %????
Fr 05.04. 04:0017± 211± 2 2?? ?019.90603 %????
Fr 05.04. 05:0017± 111± 2 2?? ?019.90603 %????
Fr 05.04. 06:0017± 110± 2 2?? ?019.90603 %????
Fr 05.04. 07:0016± 110± 2 2?? ?019.90604 %??450 %?
Fr 05.04. 08:0015± 1
10 Mögliche
Evapotranspiration
2.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?019.90603 %??450 %?
Fr 05.04. 09:0014± 110± 3 2?? ?019.90603 %??450 %?
Fr 05.04. 10:0013± 29± 3 2?? ?019.90602 %??450 %?
Fr 05.04. 11:0012± 29± 2 1?? ?019.90602 %??450 %?
Fr 05.04. 12:0011± 29± 2 1?? ?019.90601 %??450 %?
Fr 05.04. 13:0011± 29± 2 1?? ?019.90600 %??450 %?
Fr 05.04. 14:0011± 29± 2 2?? ?019.90603 %??451 %?
Fr 05.04. 15:0011± 28± 2 2?? ?019.90602 %??451 %?
Fr 05.04. 16:0010± 28± 2 2?? ?019.90603 %??451 %?
Fr 05.04. 17:0010± 28± 2 2?? ?019.906014 %??451 %?
Fr 05.04. 18:0010± 28± 2 2?? ?019.906010 %??451 %?
Fr 05.04. 19:0010± 28± 2 2?? ?019.90604 %??451 %?
Fr 05.04. 20:0010± 28± 2 2?? ?019.90602 %??451 %?
Fr 05.04. 21:0011± 28± 2 2?? ?019.90602 %??451 %?
Fr 05.04. 22:0012± 29± 2 2?? ?019.90605 %??451 %?
Fr 05.04. 23:0013± 19± 2 2?? ?019.90604 %??451 %?
Sa 06.04. 00:0015± 110± 2 2?? ?019.90604 %??450 %?
Sa 06.04. 01:0016± 210± 2 2?? ?019.90605 %??451 %?
Sa 06.04. 02:0017± 210± 2 2?? ?019.90608 %????
Sa 06.04. 03:0017± 210± 2 2?? ?019.906010 %????
Sa 06.04. 04:0017± 210± 2 3?? ?019.906011 %????
Sa 06.04. 05:0017± 111± 2 3?? ?019.906010 %????
Sa 06.04. 06:0016± 210± 2 2?? ?019.90608 %????
Sa 06.04. 07:0016± 110± 2 2?? ?019.90607 %??451 %?
Sa 06.04. 08:0015± 1
10 Mögliche
Evapotranspiration
2.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?019.90602 %??451 %?
Sa 06.04. 09:0014± 110± 2 2?? ?019.90601 %??451 %?
Sa 06.04. 10:0013± 210± 2 2?? ?019.90603 %??450 %?
Sa 06.04. 11:0013± 210± 2 1?? ?019.90604 %??450 %?
Sa 06.04. 12:0012± 210± 2 1?? ?019.90602 %??451 %?
Sa 06.04. 13:0012± 29± 2 2?? ?019.90600 %??450 %?
Sa 06.04. 14:0011± 29± 2 2?? ?019.90601 %??450 %?
Sa 06.04. 15:0011± 29± 2 2?? ?019.90601 %??451 %?
Sa 06.04. 16:0011± 29± 2 1?? ?019.90602 %??451 %?
Sa 06.04. 17:0011± 29± 2 2?? ?019.90602 %??451 %?
Sa 06.04. 18:0011± 29± 3 2?? ?019.90601 %??451 %?
Sa 06.04. 19:0011± 29± 2 2?? ?019.90604 %??451 %?
Sa 06.04. 20:0010± 29± 2 2?? ?019.90604 %??451 %?
Sa 06.04. 21:0011± 29± 2 2?? ?019.90607 %??451 %?
Sa 06.04. 22:0012± 210± 2 2?? ?019.90606 %??451 %?
Sa 06.04. 23:0014± 110± 2 2?? ?019.90605 %??451 %?
So 07.04. 00:0015± 111± 2 2?? ?019.90608 %??451 %?
So 07.04. 01:0016± 111± 2 2?? ?019.90605 %??451 %?
So 07.04. 02:0017± 111± 2 2?? ?019.90608 %????
So 07.04. 03:0017± 211± 2 2?? ?019.906010 %????
So 07.04. 04:0017± 211± 1 2?? ?019.90607 %????
So 07.04. 05:0017± 111± 2 2?? ?019.906012 %????
So 07.04. 06:0017± 111± 2 2?? ?019.906016 %????
So 07.04. 07:0016± 111± 2 2?? ?019.906012 %??451 %?
So 07.04. 08:0015± 1
11 Mögliche
Evapotranspiration
2.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?019.90602 %??451 %?
So 07.04. 09:0014± 111± 1 2?? ?019.90603 %??451 %?
So 07.04. 10:0013± 210± 1 1?? ?019.90602 %??450 %?
So 07.04. 11:0012± 210± 2 1?? ?019.90608 %??450 %?
So 07.04. 12:0012± 210± 2 2?? ?019.90603 %??451 %?
So 07.04. 13:0012± 210± 2 2?? ?019.90604 %??451 %?
So 07.04. 14:0012± 210± 2 2?? ?019.90606 %??451 %?
So 07.04. 15:0012± 210± 2 2?? ?019.90607 %??451 %?
So 07.04. 16:0011± 210± 2 2?? ?019.90605 %??451 %?
So 07.04. 17:0011± 210± 3 2?? ?019.90606 %??452 %?
So 07.04. 18:0011± 210± 3 2?? ?019.90604 %??452 %?
So 07.04. 19:0011± 210± 3 2?? ?019.90606 %??452 %?
So 07.04. 20:0011± 210± 3 2?? ?019.90606 %??452 %?
So 07.04. 21:0012± 210± 2 2?? ?019.90604 %??451 %?
So 07.04. 22:0012± 211± 2 2?? ?019.90605 %??451 %?
So 07.04. 23:0014± 111± 2 2?? ?019.90606 %??451 %?
Mo 08.04. 00:0015± 211± 2 2?? ?019.90605 %??451 %?
Mo 08.04. 01:0017± 112± 2 2?? ?019.90608 %??451 %?
Mo 08.04. 02:0017± 112± 2 2?? ?019.90608 %????
Mo 08.04. 03:0017± 212± 2 3?? ?019.90608 %????
Mo 08.04. 04:0017± 112± 2 3?? ?019.906015 %????
Mo 08.04. 05:0017± 112± 2 3?? ?019.906016 %????
Mo 08.04. 06:0017± 112± 2 3?? ?019.906017 %????
Mo 08.04. 07:0016± 112± 2 3?? ?019.906018 %????
Mo 08.04. 08:0016± 1
12 Mögliche
Evapotranspiration
2.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?019.90608 %????
Mo 08.04. 09:0015± 112± 2 2?? ?019.90608 %????
Mo 08.04. 10:0014± 111± 2 2?? ?019.906012 %??450 %?
Mo 08.04. 11:0013± 211± 2 2?? ?019.90609 %??450 %?
Mo 08.04. 12:0012± 211± 2 2?? ?019.90608 %??451 %?
Mo 08.04. 13:0012± 211± 3 2?? ?019.90607 %??450 %?
Mo 08.04. 14:0012± 211± 2 2?? ?019.90605 %??451 %?
Mo 08.04. 15:0012± 211± 2 2?? ??19.9?608 %??452 %?
Mo 08.04. 16:0012± 210± 2 2?? ??19.9?608 %??453 %?
Mo 08.04. 17:0011± 210± 2 2?? ??19.9?607 %??454 %?
Mo 08.04. 18:0011± 210± 2 2?? ??19.9?607 %??454 %?

Herausgegeben2024-03-29T09:00:00.000Z
ICON2024-03-29T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-29T00:00:00Z