DWD MOSMIX MERIDA/VENEZUELA 80438 (71.18° W, 8.6° N, 1479.0 m)

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Do 28.03. 05:0016?16? 2?7/8 ??0??????
Do 28.03. 06:0016?16? 2?7/8 ??0??????
Do 28.03. 07:0016?15? 1?7/8 ??0??????
Do 28.03. 08:0015?15? 1?7/8 ??0??????
Do 28.03. 09:0015?14? 1?7/8 ??0??????
Do 28.03. 10:0014?14? 1?7/8 ??0??????
Do 28.03. 11:0016?14? 1?7/8 ??0??????
Do 28.03. 12:0017?15? 1?6/8 ??0??????
Do 28.03. 13:0018?14? 1?5/8 ??0??????
Do 28.03. 14:0020?14? 2?5/8 ??0??????
Do 28.03. 15:0022?14? 2?5/8 ??0??????
Do 28.03. 16:0024?14? 2?6/8 ??0??????
Do 28.03. 17:0026?13? 3?5/8 ??0??????
Do 28.03. 18:0027?12? 3?5/8 ??0??????
Do 28.03. 19:0028?12? 3?5/8 ??0??????
Do 28.03. 20:0028?12? 3?5/8 ??0??????
Do 28.03. 21:0027?13? 4?5/8 ??0??????
Do 28.03. 22:0026?14? 4?5/8 ??0??????
Do 28.03. 23:0023?14? 3?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 00:0021?15? 3?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 01:0019?15? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 02:0018?15? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 03:0018?15? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 04:0017?15? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 05:0016?15? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 06:0016?15? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 07:0016?15? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 08:0015?14? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 09:0015?14? 1?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 10:0014?14? 1?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 11:0016?14? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 12:0017?15? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 13:0018?15? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 14:0020?15? 1?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 15:0022?14? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 16:0024?14? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 17:0026?13? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 18:0027?11? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 19:0028?10? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 20:0028?10? 3?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 21:0028?11? 4?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 22:0027?11? 4?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 23:0024?14? 3?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 00:0021?15? 3?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 01:0019?16? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 02:0018?16? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 03:0018?16? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 04:0017?16? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 05:0017?15? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 06:0017?15? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 07:0017?15? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 08:0017?15? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 09:0017?14? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 10:0017?14? 1?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 11:0017?15? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 12:0017?15? 1?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 13:0018?15? 1?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 14:0020?15? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 15:0022?15? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 16:0024?15? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 17:0026?13? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 18:0027?12? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 19:0028?11? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 20:0028?11? 3?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 21:0027?11? 4?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 22:0026?11? 5?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 23:0025?14? 3?6/8 ??0??????
So 31.03. 00:0022?14? 3?6/8 ??0??????
So 31.03. 01:0020?16? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 03:0019?16? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 04:0018?16? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 05:0018?16? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 06:0018?16? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 07:0017?15? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 08:0017?15? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 09:0017?14? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 10:0017?14? 1?7/8 ??0??????
So 31.03. 11:0017?14? 1?7/8 ??0??????
So 31.03. 12:0017?15? 1?7/8 ??0??????
So 31.03. 13:0018?15? 1?6/8 ??0??????
So 31.03. 14:0019?16? 1?6/8 ??0??????
So 31.03. 15:0020?15? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 16:0022?15? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 17:0024?14? 3?8/8 ??0??????
So 31.03. 18:0025?13? 3?7/8 ??0??????
So 31.03. 19:0026?12? 3?7/8 ??0??????
So 31.03. 20:0027?11? 3?6/8 ??0??????
So 31.03. 21:0026?12? 4?6/8 ??0??????
So 31.03. 22:0026?12? 4?6/8 ??0??????
So 31.03. 23:0025?13? 4?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 00:0024?14? 4?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 01:0022?14? 3?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 02:0019?16? 2?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 03:0019?16? 2?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 04:0018?16? 2?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 05:0018?16? 2?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 06:0018?15? 2?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 07:0017?15? 2?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 08:0017?15? 1?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 09:0017?15? 1?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 10:0017?14? 1?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 11:0017?14? 1?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 12:0017?15? 1?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 13:0018?15? 1?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 14:0019?15? 1?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 15:0021?15? 2?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 16:0022?15? 2?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 17:0024?15? 3?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 18:0026?14? 3?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 19:0027?13? 3?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 20:0027?12? 3?6/8 ??0??????
Mo 01.04. 21:0027?12? 3?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 22:0027?12? 3?7/8 ??0??????
Mo 01.04. 23:0027?12? 3?7/8 ??0??????
Di 02.04. 00:0024?14? 3?6/8 ??0??????
Di 02.04. 01:0022?15? 3?6/8 ??0??????
Di 02.04. 02:0019?16? 2?6/8 ??0??????
Di 02.04. 03:0018?15? 2?7/8 ??0??????
Di 02.04. 04:0018?15? 2?7/8 ??0??????
Di 02.04. 05:0018?15? 2?7/8 ??0??????
Di 02.04. 06:0018?15? 2?7/8 ??0??????
Di 02.04. 07:0017?15? 2?7/8 ??0??????
Di 02.04. 08:0017?15? 1?7/8 ??0??????
Di 02.04. 09:0017?14? 1?7/8 ??0??????
Di 02.04. 10:0017?14? 1?7/8 ??0??????
Di 02.04. 11:0017?14? 1?7/8 ??0??????
Di 02.04. 12:0017?15? 1?7/8 ??0??????
Di 02.04. 13:0018?15? 1?7/8 ??0??????
Di 02.04. 14:0019?16??0?7/8 ??0??????
Di 02.04. 15:0021?16? 2?7/8 ??0??????
Di 02.04. 16:0022?16? 2?7/8 ??0??????
Di 02.04. 17:0024?16? 3?7/8 ??0??????
Di 02.04. 18:0026?15? 3?7/8 ??0??????
Di 02.04. 19:0027?14? 2?7/8 ??0??????
Di 02.04. 20:0027?13? 2?6/8 ??0??????
Di 02.04. 21:0027?13? 3?7/8 ??0??????
Di 02.04. 22:0027?13? 4?7/8 ??0??????
Di 02.04. 23:0027?12? 4?8/8 ??0??????
Mi 03.04. 00:0024?15? 4?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 01:0021?15? 3?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 02:0019?16? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 03:0018?16? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 04:0018?16? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 05:0018?15? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 06:0017?15? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 07:0017?15? 2?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 08:0017?15? 2?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 09:0016?14? 1?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 10:0016?14? 1?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 11:0016?14? 1?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 12:0016?15? 1?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 13:0017?16? 1?7/8 ??0??????
Mi 03.04. 14:0018?17? 1?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 15:0020?16? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 16:0022?16? 3?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 17:0024?15? 3?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 18:0026?14? 3?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 19:0027?14? 3?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 20:0028?13? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 21:0028?13? 3?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 22:0028?13? 3?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 23:0027?13? 4?6/8 ??0??????
Do 04.04. 00:0025?14? 3?6/8 ??0??????
Do 04.04. 01:0022?15? 3?6/8 ??0??????
Do 04.04. 02:0020?15? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 03:0019?15? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 04:0019?15? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 05:0018?15? 1?6/8 ??0??????
Do 04.04. 06:0018?15? 1?7/8 ??0??????
Do 04.04. 07:0018?15? 1?7/8 ??0??????
Do 04.04. 08:0018?15? 1?7/8 ??0??????
Do 04.04. 09:0018?15? 1?7/8 ??0??????
Do 04.04. 10:0017?14? 1?7/8 ??0??????
Do 04.04. 11:0017?14? 1?7/8 ??0??????
Do 04.04. 12:0018?15? 1?7/8 ??0??????
Do 04.04. 13:0018?16? 1?6/8 ??0??????
Do 04.04. 14:0019?16? 1?6/8 ??0??????
Do 04.04. 15:0021?16? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 16:0023?16? 3?5/8 ??0??????
Do 04.04. 17:0025?16? 3?5/8 ??0??????
Do 04.04. 18:0026?15? 3?5/8 ??0??????
Do 04.04. 19:0027?14? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 20:0028?12? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 21:0028?13? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 22:0028?13? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 23:0028?13? 3?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 00:0025?14? 3?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 01:0022?15? 3?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 02:0019?15? 2?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 03:0019?16? 2?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 04:0018?16? 2?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 05:0018?16? 2?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 06:0018?15? 2?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 07:0018?15? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 08:0018?15? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 09:0018?15? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 10:0018?14? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 11:0017?14? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 12:0018?15? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 13:0018?16? 1?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 14:0020?17? 1?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 15:0022?17? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 16:0023?16? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 17:0025?16? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 18:0026?15? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 19:0028?14? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 20:0028?12? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 21:0028?12? 3?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 22:0028?12? 3?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 23:0028?12? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 00:0026?14? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 01:0023?15? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 02:0019?16? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 03:0019?15? 2?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 04:0018?15? 2?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 05:0018?15? 1?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 06:0018?15? 1?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 07:0018?15? 1?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 08:0018?15? 1?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 09:0018?15? 1?7/8 ??0??????
Sa 06.04. 10:0018?14? 1?7/8 ??0??????
Sa 06.04. 11:0018?14? 1?7/8 ??0??????
Sa 06.04. 12:0018?15? 1?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 13:0018?16? 1?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 14:0021?16? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 15:0022?16? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 16:0023?16? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 17:0024?16? 3?6/8 ??0??????
Sa 06.04. 18:0025?15? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 19:0026?14? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 20:0027?13? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 21:0026?13? 4?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 22:0026?14? 4?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 23:0026?14? 5?5/8 ??0??????
So 07.04. 00:0025?15? 4?6/8 ??0??????
So 07.04. 01:0023?15? 3?5/8 ??0??????
So 07.04. 02:0020?15? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 03:0019?15? 2?6/8 ??0??????
So 07.04. 04:0018?16? 2?6/8 ??0??????
So 07.04. 05:0017?16? 1?6/8 ??0??????
So 07.04. 06:0016?15??0?6/8 ??0??????
So 07.04. 07:0016?15??0?6/8 ??0??????
So 07.04. 08:0015?14??0?6/8 ??0??????
So 07.04. 09:0015?14??0?7/8 ??0??????
So 07.04. 10:0014?14??0?7/8 ??0??????
So 07.04. 11:0014?14??0?7/8 ??0??????
So 07.04. 12:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-03-28T03:00:00.000Z
ICON2024-03-28T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-27T12:00:00Z