DWD MOSMIX PANAMA TOCUMEN APT 78792 (79.37° W, 9.05° N, 45.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Mi 24.04.
30 30.4
25 24.7
25 4 6/8 ? ?
Do 25.04.
30 29.7
24 24.3
25 3 7/8 ? ?
Fr 26.04.
29 29.3
24 24.3
25 3 7/8 ? ?
Sa 27.04.
30 29.5
24 24.4
25 3 7/8 ? ?
So 28.04.
29 29.2
25 24.6
25 3 7/8 ? ?
Mo 29.04.
29 28.7
25 24.7
25 2 7/8 ? ?
Di 30.04.
29 29.2
25 24.8
25 4 7/8 ? ?
Mi 01.05.
30 29.6
25 24.6
25 3 7/8 ? ?
Do 02.05.
30 30.3
24 24.3
25 3 7/8 ? ?
Fr 03.05.
30 30.4
24 24.4
25 3 6/8 ? ?
Sa 04.05.
28 28.2
24 24.3
25 2 6/8 ? ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Mi 24.04. 12:0026?24? 1?6/8 ??0??????
Mi 24.04. 13:0026?24? 2?7/8 ??0??????
Mi 24.04. 14:0025?24? 2?7/8 ??0??????
Mi 24.04. 15:0027?24? 2?7/8 ??0??????
Mi 24.04. 16:0028?25? 2?6/8 ??0??????
Mi 24.04. 17:0030?25? 3?6/8 ??0??????
Mi 24.04. 18:0030?25? 3?6/8 ??0??????
Mi 24.04. 19:0030?25? 3?6/8 ??0??????
Mi 24.04. 20:0030?25? 4?6/8 ??0??????
Mi 24.04. 21:0030?25? 3?6/8 ??0??????
Mi 24.04. 22:0030?25? 3?6/8 ??0??????
Mi 24.04. 23:0030?25? 3?6/8 ??0??????
Do 25.04. 00:0029?25? 3?7/8 ??0??????
Do 25.04. 01:0029?25? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 02:0028?24? 2?8/8 ??0??????
Do 25.04. 03:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 04:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 05:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 06:0028?24? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 07:0027?24? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 08:0027?24? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 09:0027?24? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 10:0027?24? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 11:0028?24? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 12:0027?24? 2?8/8 ??0??????
Do 25.04. 13:0026?24? 2?8/8 ??0??????
Do 25.04. 14:0025?24? 2?8/8 ??0??????
Do 25.04. 15:0026?25? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 16:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 17:0029?25? 2?7/8 ??0??????
Do 25.04. 18:0029?25? 3?7/8 ??0??????
Do 25.04. 19:0029?26? 3?7/8 ??0??????
Do 25.04. 20:0030?26? 3?7/8 ??0??????
Do 25.04. 21:0029?26? 3?7/8 ??0??????
Do 25.04. 22:0029?26? 3?7/8 ??0??????
Do 25.04. 23:0029?26? 3?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 00:0028?25? 3?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 01:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 02:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 03:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 04:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 05:0027?25? 3?6/8 ??0??????
Fr 26.04. 06:0027?25? 3?6/8 ??0??????
Fr 26.04. 07:0027?25? 3?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 08:0027?25? 3?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 09:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 10:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 11:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 12:0026?24? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 13:0026?24? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 14:0025?24? 2?8/8 ??0??????
Fr 26.04. 15:0026?24? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 16:0026?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 17:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 18:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 19:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 20:0028?25? 3?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 21:0028?25? 3?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 22:0028?25? 3?7/8 ??0??????
Fr 26.04. 23:0028?25? 3?6/8 ??0??????
Sa 27.04. 00:0028?25? 3?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 01:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 02:0026?25? 2?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 03:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 04:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 05:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Sa 27.04. 06:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Sa 27.04. 07:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Sa 27.04. 08:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Sa 27.04. 09:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Sa 27.04. 10:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Sa 27.04. 11:0027?25? 3?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 12:0026?25? 2?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 13:0026?25? 2?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 14:0025?24? 2?8/8 ??0??????
Sa 27.04. 15:0026?25? 2?8/8 ??0??????
Sa 27.04. 16:0027?25? 2?8/8 ??0??????
Sa 27.04. 17:0027?25? 2?8/8 ??0??????
Sa 27.04. 18:0028?25? 3?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 19:0028?25? 3?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 20:0029?25? 3?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 21:0028?25? 3?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 22:0028?25? 3?7/8 ??0??????
Sa 27.04. 23:0028?25? 3?7/8 ??0??????
So 28.04. 00:0028?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 01:0028?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 02:0027?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 03:0027?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 04:0027?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 05:0027?25? 2?6/8 ??0??????
So 28.04. 06:0027?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 07:0027?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 08:0026?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 09:0026?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 10:0026?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 11:0026?25? 1?7/8 ??0??????
So 28.04. 12:0026?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 13:0026?24? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 14:0025?24? 2?8/8 ??0??????
So 28.04. 15:0026?25? 2?8/8 ??0??????
So 28.04. 16:0026?25? 2?8/8 ??0??????
So 28.04. 17:0027?25? 2?8/8 ??0??????
So 28.04. 18:0027?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 19:0028?25? 3?7/8 ??0??????
So 28.04. 20:0028?26? 3?7/8 ??0??????
So 28.04. 21:0028?25? 3?7/8 ??0??????
So 28.04. 22:0028?25? 2?7/8 ??0??????
So 28.04. 23:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Mo 29.04. 00:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Mo 29.04. 01:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Mo 29.04. 02:0027?25? 2?8/8 ??0??????
Mo 29.04. 03:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Mo 29.04. 04:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Mo 29.04. 05:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Mo 29.04. 06:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Mo 29.04. 07:0026?25? 2?6/8 ??0??????
Mo 29.04. 08:0026?25? 2?6/8 ??0??????
Mo 29.04. 09:0026?25? 2?6/8 ??0??????
Mo 29.04. 10:0026?25? 2?7/8 ??0??????
Mo 29.04. 11:0026?25? 1?7/8 ??0??????
Mo 29.04. 12:0026?25? 1?7/8 ??0??????
Mo 29.04. 13:0026?26? 2?7/8 ??0??????
Mo 29.04. 14:0025?25? 2?8/8 ??0??????
Mo 29.04. 15:0026?25? 2?8/8 ??0??????
Mo 29.04. 16:0026?25? 2?8/8 ??0??????
Mo 29.04. 17:0027?26? 2?8/8 ??0??????
Mo 29.04. 18:0027?26? 2?7/8 ??0??????
Mo 29.04. 19:0028?26? 2?7/8 ??0??????
Mo 29.04. 20:0028?26? 2?6/8 ??0??????
Mo 29.04. 21:0028?26? 2?6/8 ??0??????
Mo 29.04. 22:0028?25? 2?6/8 ??0??????
Mo 29.04. 23:0028?25? 2?6/8 ??0??????
Di 30.04. 00:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Di 30.04. 01:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Di 30.04. 02:0027?26? 2?7/8 ??0??????
Di 30.04. 03:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Di 30.04. 04:0027?25? 3?6/8 ??0??????
Di 30.04. 05:0027?25? 4?6/8 ??0??????
Di 30.04. 06:0027?25? 4?6/8 ??0??????
Di 30.04. 07:0027?25? 4?6/8 ??0??????
Di 30.04. 08:0026?25? 4?6/8 ??0??????
Di 30.04. 09:0026?25? 3?6/8 ??0??????
Di 30.04. 10:0026?25? 3?6/8 ??0??????
Di 30.04. 11:0026?25? 2?6/8 ??0??????
Di 30.04. 12:0026?25? 2?6/8 ??0??????
Di 30.04. 13:0026?25? 2?7/8 ??0??????
Di 30.04. 14:0025?24? 2?8/8 ??0??????
Di 30.04. 15:0026?25? 2?7/8 ??0??????
Di 30.04. 16:0026?25? 2?7/8 ??0??????
Di 30.04. 17:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Di 30.04. 18:0028?26? 2?7/8 ??0??????
Di 30.04. 19:0028?26? 3?6/8 ??0??????
Di 30.04. 20:0029?26? 3?6/8 ??0??????
Di 30.04. 21:0029?26? 3?6/8 ??0??????
Di 30.04. 22:0029?26? 3?6/8 ??0??????
Di 30.04. 23:0029?26? 2?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 00:0028?26? 2?7/8 ??0??????
Mi 01.05. 01:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Mi 01.05. 02:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Mi 01.05. 03:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 04:0027?26? 2?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 05:0027?26? 3?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 06:0027?26? 3?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 07:0027?26? 3?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 08:0027?25? 3?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 09:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 10:0027?26? 2?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 11:0027?26? 2?5/8 ??0??????
Mi 01.05. 12:0026?25? 2?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 13:0025?25? 2?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 14:0025?24? 2?8/8 ??0??????
Mi 01.05. 15:0026?24? 2?7/8 ??0??????
Mi 01.05. 16:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Mi 01.05. 17:0029?25? 2?7/8 ??0??????
Mi 01.05. 18:0029?26? 2?7/8 ??0??????
Mi 01.05. 19:0029?26? 3?7/8 ??0??????
Mi 01.05. 20:0029?26? 3?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 21:0029?26? 3?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 22:0029?25? 3?6/8 ??0??????
Mi 01.05. 23:0029?25? 2?6/8 ??0??????
Do 02.05. 00:0029?25? 2?7/8 ??0??????
Do 02.05. 01:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Do 02.05. 02:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Do 02.05. 03:0027?25? 2?6/8 ??0??????
Do 02.05. 04:0027?26? 2?6/8 ??0??????
Do 02.05. 05:0027?26? 3?5/8 ??0??????
Do 02.05. 06:0027?26? 3?5/8 ??0??????
Do 02.05. 07:0027?26? 3?5/8 ??0??????
Do 02.05. 08:0027?26? 3?6/8 ??0??????
Do 02.05. 09:0027?26? 3?6/8 ??0??????
Do 02.05. 10:0027?26? 2?6/8 ??0??????
Do 02.05. 11:0027?26? 2?6/8 ??0??????
Do 02.05. 12:0026?25? 2?6/8 ??0??????
Do 02.05. 13:0025?24? 2?6/8 ??0??????
Do 02.05. 14:0025?23? 2?7/8 ??0??????
Do 02.05. 15:0026?24? 2?7/8 ??0??????
Do 02.05. 16:0028?24? 2?7/8 ??0??????
Do 02.05. 17:0029?25? 2?7/8 ??0??????
Do 02.05. 18:0030?25? 2?6/8 ??0??????
Do 02.05. 19:0030?25? 2?6/8 ??0??????
Do 02.05. 20:0030?25? 3?6/8 ??0??????
Do 02.05. 21:0030?25? 3?6/8 ??0??????
Do 02.05. 22:0030?25? 2?6/8 ??0??????
Do 02.05. 23:0030?25? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 00:0030?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 03.05. 01:0029?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 03.05. 02:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 03.05. 03:0028?25? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 04:0028?25? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 05:0027?26? 2?5/8 ??0??????
Fr 03.05. 06:0027?26? 2?5/8 ??0??????
Fr 03.05. 07:0027?26? 2?5/8 ??0??????
Fr 03.05. 08:0027?26? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 09:0027?26? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 10:0027?26? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 11:0027?26? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 12:0026?25? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 13:0026?25? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 14:0026?25? 1?7/8 ??0??????
Fr 03.05. 15:0027?25? 2?7/8 ??0??????
Fr 03.05. 16:0028?25? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 17:0029?25? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 18:0029?25? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 19:0029?25? 2?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 20:0030?26? 3?5/8 ??0??????
Fr 03.05. 21:0030?25? 3?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 22:0030?25? 3?6/8 ??0??????
Fr 03.05. 23:0030?25? 2?6/8 ??0??????
Sa 04.05. 00:0030?25? 2?6/8 ??0??????
Sa 04.05. 01:0029?25? 2?7/8 ??0??????
Sa 04.05. 02:0028?25? 2?7/8 ??0??????
Sa 04.05. 03:0028?26? 2?6/8 ??0??????
Sa 04.05. 04:0028?26? 2?6/8 ??0??????
Sa 04.05. 05:0028?26? 2?6/8 ??0??????
Sa 04.05. 06:0028?26? 2?5/8 ??0??????
Sa 04.05. 07:0027?26? 2?5/8 ??0??????
Sa 04.05. 08:0027?26? 2?5/8 ??0??????
Sa 04.05. 09:0027?26? 2?5/8 ??0??????
Sa 04.05. 10:0027?26? 2?5/8 ??0??????
Sa 04.05. 11:0027?25? 2?5/8 ??0??????
Sa 04.05. 12:0026?24? 2?6/8 ??0??????
Sa 04.05. 13:0025?24? 2?6/8 ??0??????
Sa 04.05. 14:0025?23? 2?7/8 ??0??????
Sa 04.05. 15:0026?23? 2?6/8 ??0??????
Sa 04.05. 16:0027?24? 2?6/8 ??0??????
Sa 04.05. 17:0028?24? 2?6/8 ??0??????
Sa 04.05. 18:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-04-24T09:00:00.000Z
ICON2024-04-24T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-24T00:00:00Z