DWD MOSMIX GANYU 58040 (119.13° O, 34.85° N, 10.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Mi 17.04.
21 21.0
12 11.8
10 10.5
8 Mögliche
Evapotranspiration
4.3 kg/m2
3 0 ?
Do 18.04.
24 24.0
11 11.4
9 9.0
10 Mögliche
Evapotranspiration
5.5 kg/m2
2 0 ?
Fr 19.04.
20 19.5
12 11.6
10 10.5
9 Mögliche
Evapotranspiration
3.2 kg/m2
3 9.7 ?
Sa 20.04.
18 17.7
11 11.3
11 11.0
9 Mögliche
Evapotranspiration
2.9 kg/m2
3 1.2 ?
So 21.04.
20 20.2
11 10.6
10 10.0
10 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
2 0 ?
Mo 22.04.
21 20.7
11 11.2
11 10.8
10 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
3 0 ?
Di 23.04.
20 20.5
12 11.7
12 11.5
10 2 0 ?
Mi 24.04.
22 22.0
11 11.0
11 11.0
10 3 0 ?
Do 25.04.
23 23.3
12 12.3
12 11.9
11 3 0 ?
Fr 26.04.
23 22.9
13 13.0
12 12.0
12 3 1.2 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Di 16.04. 18:0014± 17± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 19:0014± 17± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 20:0014± 17± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 21:0013± 17± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Di 16.04. 22:0013± 18± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Di 16.04. 23:0012± 18± 1 1?? ?000600 %??452 %?
Mi 17.04. 00:0013± 18± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 17.04. 01:0014± 19± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 17.04. 02:0015± 19± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 17.04. 03:0016± 19± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 17.04. 04:0017± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 05:0018± 18± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 06:0018± 18± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 07:0019± 17± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 08:0019± 27± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 09:0019± 27± 2 2?? ??0?600 %??451 %?
Mi 17.04. 10:0018± 27± 2 2?? ??0?600 %??451 %?
Mi 17.04. 11:0018± 27± 2 2?? ??0?600 %??451 %?
Mi 17.04. 12:0018± 27± 2 2?? ?00?600 %??451 %?
Mi 17.04. 13:0017± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 14:0016± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 15:0016± 28± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 16:0015± 28± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 17:0014± 28± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Mi 17.04. 18:0015± 28± 1 1?? ?000600 %??452 %?
Mi 17.04. 19:0014± 28± 1 1?? ?000600 %??453 %?
Mi 17.04. 20:0013± 28± 1 1?? ?000600 %??453 %?
Mi 17.04. 21:0013± 28± 1 1?? ?000600 %??4510 %?
Mi 17.04. 22:0013± 29± 1 1?? ?000600 %??4516 %?
Mi 17.04. 23:0012± 29± 1 1?? ?000600 %??4523 %?
Do 18.04. 00:0014± 29± 1 1?? ?000600 %??4517 %?
Do 18.04. 01:0015± 210± 1 2?? ?000600 %??4512 %?
Do 18.04. 02:0016± 210± 1 2?? ?000600 %??456 %?
Do 18.04. 03:0018± 210± 2 2?? ?000600 %??454 %?
Do 18.04. 04:0019± 210± 2 2?? ?000600 %??453 %?
Do 18.04. 05:0021± 210± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 06:0022± 210± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 07:0023± 210± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 08:0023± 2
10 Mögliche
Evapotranspiration
4.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 09:0023± 310± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 10:0022± 310± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 11:0021± 310± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 12:0020± 311± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 13:0019± 311± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 14:0018± 311± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 15:0018± 211± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 16:0018± 211± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 17:0017± 211± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 18:0016± 210± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 19:0016± 210± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 20:0015± 210± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 21:0015± 210± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 22:0014± 29± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 18.04. 23:0014± 29± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 19.04. 00:0014± 29± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 19.04. 01:0015± 29± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 19.04. 02:0016± 19± 2 3?? ?000601 %??452 %?
Fr 19.04. 03:0017± 19± 2 3?? ?000601 %??451 %?
Fr 19.04. 04:0017± 29± 2 3?? ?000600 %??451 %?
Fr 19.04. 05:0018± 29± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 06:0018± 29± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 07:0017± 29± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 08:0017± 2
9 Mögliche
Evapotranspiration
5.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 09:0016± 29± 2 3?? ?0.40.40608 %??451 %?
Fr 19.04. 10:0016± 29± 2 3?? ?0.81.206015 %??451 %?
Fr 19.04. 11:0016± 29± 2 3?? ?1.12.306022 %??451 %?
Fr 19.04. 12:0015± 29± 2 3?? ?1.13.406024 %??451 %?
Fr 19.04. 13:0014± 210± 2 3?? ?1.34.706027 %??451 %?
Fr 19.04. 14:0014± 210± 2 3?? ?1.46.106029 %??451 %?
Fr 19.04. 15:0014± 19± 2 3?? ?0.56.606026 %??451 %?
Fr 19.04. 16:0013± 19± 2 3?? ?0.57.106023 %??452 %?
Fr 19.04. 17:0013± 19± 2 3?? ?0.47.506020 %??452 %?
Fr 19.04. 18:0013± 19± 2 3?? ?0.58.006020 %??452 %?
Fr 19.04. 19:0013± 19± 2 3?? ?0.58.506021 %??451 %?
Fr 19.04. 20:0012± 19± 2 3?? ?0.59.006021 %??451 %?
Fr 19.04. 21:0012± 19± 2 3?? ?0.29.206017 %??451 %?
Fr 19.04. 22:0012± 19± 2 2?? ?0.29.406013 %??451 %?
Fr 19.04. 23:0013± 19± 2 2?? ?0.19.50609 %??451 %?
Sa 20.04. 00:0013± 19± 2 2?? ?0.29.706013 %??451 %?
Sa 20.04. 01:0013± 19± 2 3?? ?0.310.006017 %??450 %?
Sa 20.04. 02:0014± 18± 2 3?? ?0.310.306021 %??450 %?
Sa 20.04. 03:0014± 18± 2 3?? ?0.110.406017 %??450 %?
Sa 20.04. 04:0015± 28± 2 3?? ?0.110.506013 %??450 %?
Sa 20.04. 05:0015± 28± 2 3?? ?0.110.60609 %??450 %?
Sa 20.04. 06:0016± 28± 2 3?? ?0.110.70609 %??450 %?
Sa 20.04. 07:0016± 28± 2 2?? ?0.110.80609 %??450 %?
Sa 20.04. 08:0017± 2
8 Mögliche
Evapotranspiration
3.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?0.110.906010 %??450 %?
Sa 20.04. 09:0017± 28± 2 2?? ?010.90607 %??450 %?
Sa 20.04. 10:0017± 28± 2 2?? ?010.90605 %??450 %?
Sa 20.04. 11:0017± 28± 2 2?? ?010.90602 %??450 %?
Sa 20.04. 12:0016± 28± 2 2?? ?010.90603 %??450 %?
Sa 20.04. 13:0015± 28± 2 2?? ?010.90603 %??450 %?
Sa 20.04. 14:0015± 29± 2 2?? ?010.90603 %??450 %?
Sa 20.04. 15:0014± 29± 2 2?? ?010.90602 %??451 %?
Sa 20.04. 16:0014± 29± 2 1?? ?010.90601 %??451 %?
Sa 20.04. 17:0014± 29± 2 1?? ?010.90600 %??451 %?
Sa 20.04. 18:0013± 29± 2 1?? ?010.90601 %??453 %?
Sa 20.04. 19:0013± 29± 2 1?? ?010.90601 %??454 %?
Sa 20.04. 20:0012± 29± 2 1?? ?010.90601 %??456 %?
Sa 20.04. 21:0012± 29± 2 1?? ?010.90601 %??457 %?
Sa 20.04. 22:0012± 29± 1 1?? ?010.90601 %??459 %?
Sa 20.04. 23:0011± 29± 1 1?? ?010.90601 %??4511 %?
So 21.04. 00:0012± 29± 1 1?? ?010.90601 %??459 %?
So 21.04. 01:0013± 19± 2 1?? ?010.90601 %??457 %?
So 21.04. 02:0014± 19± 2 2?? ?010.90601 %??454 %?
So 21.04. 03:0016± 110± 2 2?? ?010.90601 %??453 %?
So 21.04. 04:0017± 210± 2 2?? ?010.90601 %??452 %?
So 21.04. 05:0018± 210± 2 2?? ?010.90600 %??450 %?
So 21.04. 06:0019± 210± 2 2?? ?010.90601 %??450 %?
So 21.04. 07:0019± 29± 2 2?? ?010.90601 %??450 %?
So 21.04. 08:0019± 2
9 Mögliche
Evapotranspiration
2.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?010.90601 %??451 %?
So 21.04. 09:0019± 29± 2 2?? ?010.90601 %??450 %?
So 21.04. 10:0018± 210± 2 2?? ?010.90601 %??450 %?
So 21.04. 11:0018± 210± 2 2?? ?010.90601 %??450 %?
So 21.04. 12:0017± 210± 2 2?? ?010.90601 %??450 %?
So 21.04. 13:0017± 210± 2 2?? ?010.90601 %??450 %?
So 21.04. 14:0016± 210± 2 2?? ?010.90601 %??450 %?
So 21.04. 15:0016± 210± 2 2?? ?010.90601 %??450 %?
So 21.04. 16:0015± 210± 2 2?? ?010.90600 %??451 %?
So 21.04. 17:0015± 210± 2 1?? ?010.90600 %??451 %?
So 21.04. 18:0014± 210± 2 1?? ?010.90600 %??452 %?
So 21.04. 19:0014± 210± 2 1?? ?010.90601 %??454 %?
So 21.04. 20:0014± 210± 2 1?? ?010.90601 %??455 %?
So 21.04. 21:0013± 210± 2 1?? ?010.90601 %??458 %?
So 21.04. 22:0012± 210± 2 1?? ?010.90601 %??4510 %?
So 21.04. 23:0012± 210± 2 1?? ?010.90601 %??4513 %?
Mo 22.04. 00:0013± 110± 2 1?? ?010.90601 %??459 %?
Mo 22.04. 01:0014± 110± 2 2?? ?010.90601 %??456 %?
Mo 22.04. 02:0015± 110± 2 2?? ?010.90601 %??452 %?
Mo 22.04. 03:0016± 110± 2 2?? ?010.90601 %??452 %?
Mo 22.04. 04:0017± 210± 2 2?? ?010.90601 %??451 %?
Mo 22.04. 05:0018± 29± 2 2?? ?010.90602 %??450 %?
Mo 22.04. 06:0018± 29± 2 2?? ?010.90601 %??450 %?
Mo 22.04. 07:0018± 29± 2 3?? ?010.90601 %??450 %?
Mo 22.04. 08:0019± 2
9 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?010.90601 %??450 %?
Mo 22.04. 09:0018± 210± 2 3?? ?010.90601 %??450 %?
Mo 22.04. 10:0018± 210± 2 3?? ?010.90602 %??450 %?
Mo 22.04. 11:0017± 210± 2 3?? ?010.90602 %??450 %?
Mo 22.04. 12:0017± 210± 2 2?? ?010.90602 %??450 %?
Mo 22.04. 13:0016± 210± 2 2?? ?010.90602 %??451 %?
Mo 22.04. 14:0015± 211± 2 2?? ?010.90602 %??451 %?
Mo 22.04. 15:0015± 211± 2 2?? ?010.90602 %??451 %?
Mo 22.04. 16:0015± 211± 2 2?? ?010.90602 %??452 %?
Mo 22.04. 17:0014± 211± 2 2?? ?010.90602 %??452 %?
Mo 22.04. 18:0014± 211± 2 2?? ?010.90601 %??454 %?
Mo 22.04. 19:0014± 211± 2 2?? ?010.90601 %??456 %?
Mo 22.04. 20:0013± 211± 2 2?? ?010.90601 %??457 %?
Mo 22.04. 21:0013± 211± 2 2?? ?010.90601 %??458 %?
Mo 22.04. 22:0013± 210± 2 2?? ?010.90601 %??458 %?
Mo 22.04. 23:0013± 210± 2 2?? ?010.90601 %??458 %?
Di 23.04. 00:0013± 211± 2 2?? ?010.90605 %??456 %?
Di 23.04. 01:0014± 211± 2 2?? ?010.90609 %??454 %?
Di 23.04. 02:0015± 111± 2 2?? ?010.906013 %??452 %?
Di 23.04. 03:0016± 211± 2 2?? ?010.906015 %??452 %?
Di 23.04. 04:0017± 210± 2 2?? ?010.906017 %??451 %?
Di 23.04. 05:0018± 210± 3 2?? ?010.906018 %??450 %?
Di 23.04. 06:0018± 210± 2 2?? ?010.906013 %??450 %?
Di 23.04. 07:0018± 310± 2 2?? ?010.90609 %??450 %?
Di 23.04. 08:0018± 3
9 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?010.90604 %??450 %?
Di 23.04. 09:0018± 39± 2 2?? ?010.90606 %??450 %?
Di 23.04. 10:0018± 39± 2 2?? ?010.90609 %??450 %?
Di 23.04. 11:0018± 39± 2 2?? ?010.906011 %??451 %?
Di 23.04. 12:0018± 39± 2 2?? ?010.90609 %??451 %?
Di 23.04. 13:0017± 39± 2 2?? ?010.90606 %??452 %?
Di 23.04. 14:0016± 310± 2 2?? ?010.90604 %??453 %?
Di 23.04. 15:0016± 310± 2 2?? ?010.90603 %??453 %?
Di 23.04. 16:0015± 310± 2 2?? ?010.90602 %??453 %?
Di 23.04. 17:0015± 210± 2 2?? ?010.90602 %??453 %?
Di 23.04. 18:0014± 210± 2 2?? ?010.90603 %??454 %?
Di 23.04. 19:0014± 210± 2 2?? ?010.90603 %??455 %?
Di 23.04. 20:0013± 210± 2 1?? ?010.90604 %??456 %?
Di 23.04. 21:0013± 210± 2 1?? ?010.90604 %??458 %?
Di 23.04. 22:0012± 210± 2 1?? ?010.90603 %??4510 %?
Di 23.04. 23:0012± 210± 2 1?? ?010.90603 %??4513 %?
Mi 24.04. 00:0013± 210± 2 2?? ?010.90603 %??4512 %?
Mi 24.04. 01:0014± 210± 2 2?? ?010.90604 %??4511 %?
Mi 24.04. 02:0015± 210± 2 2?? ?010.90604 %??4510 %?
Mi 24.04. 03:0016± 210± 2 2?? ?010.90603 %??456 %?
Mi 24.04. 04:0018± 210± 2 2?? ?010.90603 %??453 %?
Mi 24.04. 05:0019± 210± 3 2?? ?010.90602 %??450 %?
Mi 24.04. 06:0020± 310± 3 2?? ?010.90602 %??450 %?
Mi 24.04. 07:0020± 310± 3 3?? ?010.90602 %??450 %?
Mi 24.04. 08:0021± 310± 3 3?? ?010.90602 %??450 %?
Mi 24.04. 09:0021± 310± 3 3?? ?010.90602 %??450 %?
Mi 24.04. 10:0020± 310± 3 3?? ?010.90602 %??450 %?
Mi 24.04. 11:0020± 310± 3 3?? ?010.90602 %??450 %?
Mi 24.04. 12:0019± 310± 3 2?? ?010.90602 %??451 %?
Mi 24.04. 13:0018± 311± 3 2?? ?010.90602 %??451 %?
Mi 24.04. 14:0018± 311± 3 2?? ?010.90602 %??451 %?
Mi 24.04. 15:0017± 311± 3 2?? ?010.90602 %??451 %?
Mi 24.04. 16:0016± 311± 3 2?? ?010.90601 %??451 %?
Mi 24.04. 17:0016± 211± 2 2?? ?010.90601 %??451 %?
Mi 24.04. 18:0015± 210± 2 2?? ?010.90601 %??453 %?
Mi 24.04. 19:0015± 210± 2 2?? ?010.90601 %??455 %?
Mi 24.04. 20:0014± 210± 2 2?? ?010.90601 %??457 %?
Mi 24.04. 21:0014± 210± 2 2?? ?010.90601 %??459 %?
Mi 24.04. 22:0014± 210± 2 2?? ?010.90602 %??4511 %?
Mi 24.04. 23:0013± 210± 2 2?? ?010.90602 %??4513 %?
Do 25.04. 00:0014± 211± 2 2?? ?010.90603 %??4510 %?
Do 25.04. 01:0015± 211± 2 2?? ?010.90603 %??458 %?
Do 25.04. 02:0016± 211± 2 2?? ?010.90604 %??455 %?
Do 25.04. 03:0017± 211± 3 2?? ?010.90604 %??454 %?
Do 25.04. 04:0019± 211± 3 2?? ?010.90604 %??453 %?
Do 25.04. 05:0020± 311± 4 3?? ?010.90604 %??452 %?
Do 25.04. 06:0021± 311± 4 3?? ?010.90605 %??451 %?
Do 25.04. 07:0021± 411± 4 3?? ?010.90605 %??451 %?
Do 25.04. 08:0022± 411± 4 3?? ?010.90605 %??450 %?
Do 25.04. 09:0022± 411± 4 3?? ?010.90605 %??450 %?
Do 25.04. 10:0021± 411± 3 3?? ?010.90606 %??451 %?
Do 25.04. 11:0021± 411± 3 3?? ?010.90606 %??451 %?
Do 25.04. 12:0020± 412± 3 3?? ?010.90606 %??451 %?
Do 25.04. 13:0019± 312± 3 2?? ?010.90605 %??452 %?
Do 25.04. 14:0018± 312± 3 2?? ?010.90605 %??453 %?
Do 25.04. 15:0018± 312± 3 2?? ?010.90604 %??453 %?
Do 25.04. 16:0017± 312± 3 2?? ?010.90603 %??453 %?
Do 25.04. 17:0017± 312± 3 2?? ?010.90602 %??452 %?
Do 25.04. 18:0016± 212± 3 2?? ?010.90603 %??455 %?
Do 25.04. 19:0016± 212± 3 2?? ?010.90603 %??457 %?
Do 25.04. 20:0015± 212± 3 2?? ?010.90604 %??459 %?
Do 25.04. 21:0015± 212± 3 2?? ?010.90603 %??459 %?
Do 25.04. 22:0014± 212± 3 2?? ?010.90603 %??458 %?
Do 25.04. 23:0014± 212± 3 2?? ?010.90603 %??458 %?
Fr 26.04. 00:0015± 212± 3 2?? ?010.90603 %??457 %?
Fr 26.04. 01:0016± 212± 3 2?? ?010.90604 %??457 %?
Fr 26.04. 02:0017± 212± 3 2?? ?010.90604 %??457 %?
Fr 26.04. 03:0018± 212± 4 3?? ?010.90605 %??455 %?
Fr 26.04. 04:0019± 312± 4 3?? ?010.90605 %??453 %?
Fr 26.04. 05:0021± 312± 4 3?? ?010.90605 %??451 %?
Fr 26.04. 06:0021± 312± 4 3?? ?010.90605 %??452 %?
Fr 26.04. 07:0021± 412± 4 3?? ?010.90606 %??451 %?
Fr 26.04. 08:0021± 412± 4 3?? ?010.90607 %??451 %?
Fr 26.04. 09:0021± 412± 4 3?? ?0.111.00607 %??451 %?
Fr 26.04. 10:0020± 412± 4 3?? ?0.111.10607 %??451 %?
Fr 26.04. 11:0020± 412± 4 3?? ?0.111.20607 %??451 %?
Fr 26.04. 12:0019± 413± 3 3?? ?0.111.30606 %??451 %?
Fr 26.04. 13:0018± 313± 3 3?? ?0.111.40605 %??452 %?
Fr 26.04. 14:0018± 313± 3 2?? ?0.111.50604 %??452 %?
Fr 26.04. 15:0017± 313± 3 2?? ?0.111.60604 %??452 %?
Fr 26.04. 16:0017± 312± 3 2?? ?0.111.70604 %??453 %?
Fr 26.04. 17:0016± 312± 3 2?? ?0.111.80603 %??454 %?
Fr 26.04. 18:0016± 312± 3 2?? ?0.111.90603 %??454 %?
Fr 26.04. 19:0015± 311± 3 2?? ?0.112.00604 %??454 %?
Fr 26.04. 20:0014± 310± 4 2?? ?0.112.10606 %??454 %?
Fr 26.04. 21:0014± 310± 4 2?? ??12.1?605 %??455 %?
Fr 26.04. 22:0014± 310± 3 2?? ??12.1?604 %??456 %?
Fr 26.04. 23:0014± 310± 3 2?? ??12.1?603 %??457 %?
Sa 27.04. 00:00???????? ??12.1??????

Herausgegeben2024-04-16T15:00:00.000Z
ICON2024-04-16T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-16T00:00:00Z