DWD MOSMIX NANCHONG 57411 (106.08° O, 30.8° N, 310.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 19.04.
30 29.8
18 18.1
13 2 0 ?
Sa 20.04.
26 25.6
17 17.3
17 16.8
15 Mögliche
Evapotranspiration
3.0 kg/m2
2 0 ?
So 21.04.
25 25.2
17 16.8
16 16.1
16 Mögliche
Evapotranspiration
3.7 kg/m2
2 1.2 ?
Mo 22.04.
25 24.7
17 16.8
16 16.3
16 Mögliche
Evapotranspiration
2.9 kg/m2
2 2.3 ?
Di 23.04.
26 25.8
16 16.0
15 15.0
16 Mögliche
Evapotranspiration
4.9 kg/m2
2 5.3 ?
Mi 24.04.
24 24.4
17 16.7
16 16.2
16 Mögliche
Evapotranspiration
2.8 kg/m2
2 8.3 ?
Do 25.04.
27 26.9
16 16.5
16 15.6
16 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
2 2.0 ?
Fr 26.04.
29 29.2
17 16.8
16 16.3
17 Mögliche
Evapotranspiration
5.1 kg/m2
2 0 ?
Sa 27.04.
30 29.6
18 17.9
16 16.3
17 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
2 0 ?
So 28.04.
29 29.3
18 17.8
17 17.0
17 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
2 0 ?
Mo 29.04.
31 30.6
18 18.0
18 17.6
17 2 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 19.04. 12:0027± 110± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 13:0026± 111± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 14:0024± 112± 2 1?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 15:0023± 112± 2 1?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 16:0023± 112± 2 1?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 17:0022± 113± 2 1?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 18:0021± 113± 1 1?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 19:0020± 114± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 20:0020± 114± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 21:0019± 114± 1 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 19.04. 22:0019± 114± 1 2?? ?000608 %??450 %?
Fr 19.04. 23:0019± 114± 1 1?? ?0006012 %??450 %?
Sa 20.04. 00:0019± 115± 1 1?? ?0006013 %??450 %?
Sa 20.04. 01:0019± 115± 1 1?? ?0006014 %??450 %?
Sa 20.04. 02:0019± 115± 1 1?? ?0006013 %??450 %?
Sa 20.04. 03:0020± 115± 1 2?? ?000609 %??450 %?
Sa 20.04. 04:0021± 115± 1 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 20.04. 05:0022± 115± 1 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 20.04. 06:0023± 114± 1 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 20.04. 07:0023± 214± 1 2?? ?000606 %??450 %?
Sa 20.04. 08:0024± 214± 1 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 20.04. 09:0024± 214± 1 2?? ?000607 %????
Sa 20.04. 10:0024± 214± 2 2?? ?000607 %????
Sa 20.04. 11:0023± 214± 2 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 20.04. 12:0023± 213± 1 2?? ?0006012 %??450 %?
Sa 20.04. 13:0022± 214± 1 2?? ?000608 %??450 %?
Sa 20.04. 14:0021± 115± 1 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 20.04. 15:0020± 115± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 20.04. 16:0020± 115± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 20.04. 17:0019± 115± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 20.04. 18:0019± 115± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 20.04. 19:0019± 115± 1 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 20.04. 20:0018± 115± 1 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 20.04. 21:0018± 115± 1 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 20.04. 22:0018± 115± 1 1?? ?000604 %??451 %?
Sa 20.04. 23:0017± 115± 1 1?? ?000604 %??451 %?
So 21.04. 00:0018± 115± 1 2?? ?000605 %??451 %?
So 21.04. 01:0018± 115± 1 2?? ?000605 %??451 %?
So 21.04. 02:0018± 116± 1 2?? ?000606 %??451 %?
So 21.04. 03:0019± 116± 1 2?? ?000606 %??451 %?
So 21.04. 04:0020± 116± 1 2?? ?000606 %??450 %?
So 21.04. 05:0022± 116± 1 2?? ?000606 %??450 %?
So 21.04. 06:0022± 216± 1 2?? ?000606 %??450 %?
So 21.04. 07:0023± 216± 1 2?? ?000607 %??450 %?
So 21.04. 08:0024± 2
15 Mögliche
Evapotranspiration
3.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?000607 %??450 %?
So 21.04. 09:0024± 215± 1 2?? ?000606 %????
So 21.04. 10:0024± 215± 1 2?? ?000605 %????
So 21.04. 11:0024± 215± 1 2?? ?000603 %??450 %?
So 21.04. 12:0023± 215± 1 2?? ?000604 %??450 %?
So 21.04. 13:0022± 116± 1 2?? ?000605 %??450 %?
So 21.04. 14:0021± 116± 1 2?? ?000605 %??451 %?
So 21.04. 15:0021± 116± 1 2?? ?000604 %??450 %?
So 21.04. 16:0020± 116± 1 2?? ?000603 %??450 %?
So 21.04. 17:0020± 116± 1 1?? ?000602 %??450 %?
So 21.04. 18:0020± 116± 1 2?? ?0.10.10604 %??451 %?
So 21.04. 19:0019± 116± 1 2?? ?0.10.20607 %??452 %?
So 21.04. 20:0019± 116± 1 2?? ?0.10.30609 %??453 %?
So 21.04. 21:0018± 116± 1 2?? ?0.20.506014 %??455 %?
So 21.04. 22:0018± 116± 0 2?? ?0.20.706019 %??457 %?
So 21.04. 23:0018± 116± 0 2?? ?0.31.006024 %??459 %?
Mo 22.04. 00:0018± 116± 0 2?? ?0.21.206037 %??458 %?
Mo 22.04. 01:0018± 117± 0 2?? ?0.21.406051 %??458 %?
Mo 22.04. 02:0018± 117± 1 2?? ?0.31.706064 %??457 %?
Mo 22.04. 03:0019± 117± 1 2?? ?0.42.106058 %??455 %?
Mo 22.04. 04:0020± 117± 1 2?? ?0.32.406052 %??453 %?
Mo 22.04. 05:0021± 217± 1 2?? ?0.32.706046 %??451 %?
Mo 22.04. 06:0021± 217± 1 2?? ?0.33.006041 %??451 %?
Mo 22.04. 07:0022± 216± 1 2?? ?0.33.306037 %??451 %?
Mo 22.04. 08:0023± 2
16 Mögliche
Evapotranspiration
3.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?0.23.506032 %??451 %?
Mo 22.04. 09:0023± 216± 1 2?? ?03.506026 %????
Mo 22.04. 10:0023± 216± 1 2?? ?03.506019 %????
Mo 22.04. 11:0023± 216± 1 2?? ?03.506012 %??450 %?
Mo 22.04. 12:0023± 216± 1 2?? ?03.50609 %??450 %?
Mo 22.04. 13:0022± 216± 1 2?? ?03.50606 %??450 %?
Mo 22.04. 14:0021± 216± 1 1?? ?03.50603 %??451 %?
Mo 22.04. 15:0020± 116± 1 1?? ?03.50603 %??451 %?
Mo 22.04. 16:0020± 116± 1 1?? ?03.50602 %??451 %?
Mo 22.04. 17:0019± 116± 1 1?? ?03.50601 %??451 %?
Mo 22.04. 18:0019± 116± 1 2?? ?03.50602 %??452 %?
Mo 22.04. 19:0018± 116± 1 2?? ?03.50602 %??452 %?
Mo 22.04. 20:0018± 116± 1 2?? ?03.50603 %??453 %?
Mo 22.04. 21:0018± 116± 1 2?? ?03.50602 %??453 %?
Mo 22.04. 22:0017± 116± 1 2?? ?03.50602 %??453 %?
Mo 22.04. 23:0017± 116± 1 1?? ?03.50602 %??453 %?
Di 23.04. 00:0017± 116± 1 1?? ?03.50603 %??453 %?
Di 23.04. 01:0017± 116± 1 1?? ?03.50603 %??454 %?
Di 23.04. 02:0018± 116± 1 1?? ?03.50603 %??455 %?
Di 23.04. 03:0019± 116± 1 2?? ?03.50602 %??454 %?
Di 23.04. 04:0021± 216± 2 2?? ?03.50602 %??452 %?
Di 23.04. 05:0022± 216± 2 2?? ?03.50601 %??451 %?
Di 23.04. 06:0023± 216± 2 2?? ?03.50602 %??451 %?
Di 23.04. 07:0024± 216± 3 2?? ?03.50603 %??450 %?
Di 23.04. 08:0024± 2
16 Mögliche
Evapotranspiration
2.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?03.50604 %??450 %?
Di 23.04. 09:0024± 216± 3 2?? ?0.13.60605 %????
Di 23.04. 10:0025± 216± 2 2?? ?0.23.80607 %????
Di 23.04. 11:0025± 216± 2 2?? ?0.24.00608 %??450 %?
Di 23.04. 12:0024± 216± 2 2?? ?0.14.10608 %??450 %?
Di 23.04. 13:0023± 216± 2 2?? ?0.14.20607 %??450 %?
Di 23.04. 14:0022± 216± 2 2?? ?0.14.30607 %??451 %?
Di 23.04. 15:0021± 216± 2 2?? ?0.34.606011 %??451 %?
Di 23.04. 16:0021± 216± 2 2?? ?0.45.006015 %??451 %?
Di 23.04. 17:0020± 116± 1 2?? ?0.55.506019 %??451 %?
Di 23.04. 18:0020± 116± 1 2?? ?0.56.006024 %??451 %?
Di 23.04. 19:0019± 116± 1 2?? ?0.66.606029 %??452 %?
Di 23.04. 20:0019± 216± 1 1?? ?0.77.306034 %??451 %?
Di 23.04. 21:0018± 116± 1 2?? ?0.37.606039 %??453 %?
Di 23.04. 22:0018± 116± 1 2?? ?0.48.006043 %??455 %?
Di 23.04. 23:0018± 116± 1 2?? ?0.48.406048 %??458 %?
Mi 24.04. 00:0018± 116± 1 2?? ?0.48.806057 %??459 %?
Mi 24.04. 01:0018± 116± 1 2?? ?0.59.306066 %??4510 %?
Mi 24.04. 02:0018± 116± 1 2?? ?0.59.806075 %??4511 %?
Mi 24.04. 03:0019± 116± 1 2?? ?0.510.306070 %??458 %?
Mi 24.04. 04:0020± 216± 1 2?? ?0.410.706064 %??454 %?
Mi 24.04. 05:0021± 216± 1 2?? ?0.411.106059 %??451 %?
Mi 24.04. 06:0021± 216± 1 2?? ?0.411.506052 %??451 %?
Mi 24.04. 07:0022± 316± 1 2?? ?0.411.906046 %??450 %?
Mi 24.04. 08:0022± 3
16 Mögliche
Evapotranspiration
4.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?0.312.206039 %??450 %?
Mi 24.04. 09:0022± 316± 1 2?? ?0.312.506035 %????
Mi 24.04. 10:0022± 316± 1 2?? ?0.312.806031 %????
Mi 24.04. 11:0022± 316± 1 2?? ?0.213.006028 %??450 %?
Mi 24.04. 12:0022± 216± 1 2?? ?0.213.206024 %??450 %?
Mi 24.04. 13:0021± 216± 1 2?? ?0.213.406021 %??450 %?
Mi 24.04. 14:0020± 216± 1 2?? ?0.113.506018 %??452 %?
Mi 24.04. 15:0020± 216± 1 2?? ?0.213.706018 %??452 %?
Mi 24.04. 16:0020± 216± 1 2?? ?0.213.906017 %??452 %?
Mi 24.04. 17:0019± 116± 1 2?? ?0.214.106017 %??451 %?
Mi 24.04. 18:0019± 116± 1 2?? ?0.214.306021 %??452 %?
Mi 24.04. 19:0018± 116± 1 2?? ?0.314.606026 %??452 %?
Mi 24.04. 20:0018± 116± 1 2?? ?0.314.906030 %??452 %?
Mi 24.04. 21:0018± 116± 1 2?? ?0.515.406032 %??456 %?
Mi 24.04. 22:0018± 116± 1 2?? ?0.616.006034 %??459 %?
Mi 24.04. 23:0017± 116± 1 2?? ?0.616.606036 %??4513 %?
Do 25.04. 00:0017± 116± 1 2?? ?0.517.106030 %??4512 %?
Do 25.04. 01:0018± 116± 1 2?? ?0.417.506025 %??4511 %?
Do 25.04. 02:0018± 116± 1 2?? ?0.317.806020 %??4511 %?
Do 25.04. 03:0019± 116± 1 2?? ?0.418.206016 %??457 %?
Do 25.04. 04:0021± 216± 1 2?? ?0.318.506013 %??454 %?
Do 25.04. 05:0022± 216± 1 2?? ?0.318.806010 %??451 %?
Do 25.04. 06:0023± 216± 1 2?? ?0.118.90609 %??451 %?
Do 25.04. 07:0024± 216± 1 2?? ?0.119.00608 %??451 %?
Do 25.04. 08:0025± 2
16 Mögliche
Evapotranspiration
2.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?0.119.10606 %??450 %?
Do 25.04. 09:0025± 216± 1 2?? ?019.10605 %????
Do 25.04. 10:0026± 216± 1 2?? ?019.10603 %????
Do 25.04. 11:0026± 216± 1 2?? ?019.10602 %??450 %?
Do 25.04. 12:0025± 216± 1 2?? ?019.10602 %??450 %?
Do 25.04. 13:0024± 216± 1 2?? ?019.10602 %??450 %?
Do 25.04. 14:0022± 216± 1 2?? ?019.10602 %??451 %?
Do 25.04. 15:0022± 216± 1 2?? ?019.10602 %??451 %?
Do 25.04. 16:0021± 216± 1 2?? ?019.10602 %??451 %?
Do 25.04. 17:0021± 216± 1 2?? ?019.10602 %??452 %?
Do 25.04. 18:0020± 116± 1 1?? ?019.10602 %??452 %?
Do 25.04. 19:0020± 117± 1 1?? ?019.10603 %??452 %?
Do 25.04. 20:0019± 117± 1 1?? ?019.10604 %??451 %?
Do 25.04. 21:0019± 116± 1 1?? ?019.10603 %??452 %?
Do 25.04. 22:0018± 116± 1 1?? ?019.10603 %??453 %?
Do 25.04. 23:0018± 116± 1 1?? ?019.10602 %??453 %?
Fr 26.04. 00:0018± 116± 1 1?? ?019.10602 %??454 %?
Fr 26.04. 01:0018± 117± 1 2?? ?019.10602 %??455 %?
Fr 26.04. 02:0019± 117± 1 2?? ?019.10602 %??456 %?
Fr 26.04. 03:0020± 117± 1 2?? ?019.10602 %??454 %?
Fr 26.04. 04:0022± 217± 1 2?? ?019.10602 %??452 %?
Fr 26.04. 05:0024± 217± 1 2?? ?019.10602 %??451 %?
Fr 26.04. 06:0025± 216± 1 2?? ?019.10604 %??451 %?
Fr 26.04. 07:0026± 216± 1 2?? ?019.10606 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0027± 3
16 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 2?? ?019.10609 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0028± 316± 1 2?? ?019.10609 %????
Fr 26.04. 10:0028± 316± 1 2?? ?019.10609 %????
Fr 26.04. 11:0028± 316± 2 2?? ?019.10608 %??451 %?
Fr 26.04. 12:0027± 216± 1 2?? ?019.10607 %??451 %?
Fr 26.04. 13:0026± 217± 1 2?? ?019.10605 %??451 %?
Fr 26.04. 14:0025± 217± 1 2?? ?019.10603 %??451 %?
Fr 26.04. 15:0024± 217± 1 2?? ?019.10604 %??451 %?
Fr 26.04. 16:0023± 217± 2 2?? ?019.10605 %??452 %?
Fr 26.04. 17:0023± 217± 2 2?? ?019.10606 %??452 %?
Fr 26.04. 18:0022± 217± 1 2?? ?019.10606 %??452 %?
Fr 26.04. 19:0021± 217± 1 2?? ?019.10607 %??452 %?
Fr 26.04. 20:0020± 217± 1 2?? ?019.10607 %??452 %?
Fr 26.04. 21:0020± 216± 1 2?? ?019.106010 %??452 %?
Fr 26.04. 22:0019± 216± 1 2?? ?019.106012 %??452 %?
Fr 26.04. 23:0019± 216± 1 2?? ?019.106015 %??452 %?
Sa 27.04. 00:0019± 216± 1 2?? ?019.106014 %??453 %?
Sa 27.04. 01:0019± 217± 2 2?? ?019.106013 %??454 %?
Sa 27.04. 02:0019± 117± 2 2?? ?019.106012 %??454 %?
Sa 27.04. 03:0021± 217± 2 2?? ?019.106011 %??453 %?
Sa 27.04. 04:0022± 217± 2 2?? ?019.106010 %??452 %?
Sa 27.04. 05:0023± 316± 2 2?? ?019.10609 %??451 %?
Sa 27.04. 06:0025± 316± 2 2?? ?019.10609 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0026± 316± 2 2?? ?019.10609 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0027± 3
16 Mögliche
Evapotranspiration
5.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?019.10609 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0027± 316± 2 2?? ?019.10608 %????
Sa 27.04. 10:0027± 316± 2 2?? ?019.10607 %????
Sa 27.04. 11:0028± 316± 2 2?? ?019.10607 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0026± 216± 2 2?? ?019.10606 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0025± 217± 2 2?? ?019.10605 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0024± 217± 2 2?? ?019.10604 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0023± 217± 2 2?? ?019.10604 %??451 %?
Sa 27.04. 16:0023± 217± 2 2?? ?019.10604 %??451 %?
Sa 27.04. 17:0022± 217± 2 2?? ?019.10604 %??452 %?
Sa 27.04. 18:0022± 217± 2 2?? ?019.10607 %??452 %?
Sa 27.04. 19:0021± 217± 2 2?? ?019.106010 %??452 %?
Sa 27.04. 20:0020± 217± 2 2?? ?019.106013 %??451 %?
Sa 27.04. 21:0020± 217± 2 2?? ?019.106017 %??451 %?
Sa 27.04. 22:0019± 217± 2 2?? ?019.106022 %??452 %?
Sa 27.04. 23:0019± 217± 2 2?? ?019.106027 %??452 %?
So 28.04. 00:0019± 217± 2 2?? ?019.106023 %??453 %?
So 28.04. 01:0019± 217± 2 2?? ?019.106020 %??453 %?
So 28.04. 02:0019± 217± 2 2?? ?019.106016 %??453 %?
So 28.04. 03:0021± 217± 2 2?? ?019.106014 %??453 %?
So 28.04. 04:0022± 217± 2 2?? ?019.106012 %??452 %?
So 28.04. 05:0024± 317± 2 2?? ?019.106010 %??451 %?
So 28.04. 06:0025± 317± 2 2?? ?019.10609 %??451 %?
So 28.04. 07:0026± 317± 2 2?? ?019.10609 %??450 %?
So 28.04. 08:0027± 3
17 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?019.10609 %??450 %?
So 28.04. 09:0027± 317± 2 2?? ?019.10608 %????
So 28.04. 10:0028± 316± 2 2?? ?019.10607 %????
So 28.04. 11:0028± 316± 2 2?? ?019.10607 %??450 %?
So 28.04. 12:0026± 317± 2 2?? ?019.10606 %??450 %?
So 28.04. 13:0025± 317± 2 2?? ?019.10605 %??450 %?
So 28.04. 14:0024± 317± 2 2?? ?019.10605 %??451 %?
So 28.04. 15:0023± 217± 2 2?? ?019.10606 %??451 %?
So 28.04. 16:0022± 217± 2 2?? ?019.10607 %??452 %?
So 28.04. 17:0022± 217± 2 2?? ?019.10608 %??452 %?
So 28.04. 18:0021± 217± 2 2?? ?019.106011 %??452 %?
So 28.04. 19:0021± 217± 2 2?? ?019.106015 %??452 %?
So 28.04. 20:0020± 217± 2 2?? ?019.106018 %??451 %?
So 28.04. 21:0020± 217± 2 2?? ?019.106022 %??452 %?
So 28.04. 22:0019± 217± 2 2?? ?019.106026 %??452 %?
So 28.04. 23:0019± 217± 2 2?? ?019.106030 %??453 %?
Mo 29.04. 00:0019± 217± 2 2?? ?019.106026 %??453 %?
Mo 29.04. 01:0019± 217± 2 2?? ?019.106021 %??454 %?
Mo 29.04. 02:0019± 217± 2 2?? ?019.106017 %??454 %?
Mo 29.04. 03:0021± 217± 2 2?? ?019.106015 %??453 %?
Mo 29.04. 04:0023± 317± 2 2?? ?019.106013 %??452 %?
Mo 29.04. 05:0025± 316± 2 2?? ?019.106011 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0026± 316± 2 2?? ?019.106012 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0027± 316± 2 2?? ?019.106013 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0028± 3
16 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?019.106010 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0028± 416± 2 2?? ??19.1?6011 %????
Mo 29.04. 10:0028± 416± 2 2?? ??19.1?609 %????
Mo 29.04. 11:0029± 417± 2 2?? ??19.1?607 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0028± 317± 2 2?? ??19.1?607 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0026± 317± 2 2?? ??19.1?606 %??450 %?
Mo 29.04. 14:0025± 317± 2 2?? ??19.1?606 %??450 %?
Mo 29.04. 15:0024± 317± 2 2?? ??19.1?609 %??451 %?
Mo 29.04. 16:0024± 216± 2 2?? ??19.1?6013 %??451 %?
Mo 29.04. 17:0023± 216± 2 2?? ??19.1?6017 %??451 %?
Mo 29.04. 18:00???????? ??19.1??????

Herausgegeben2024-04-19T09:00:00.000Z
ICON2024-04-19T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-19T00:00:00Z