DWD MOSMIX WEIFANG 54843 (119.08° O, 36.7° N, 31.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Di 16.04.
24 23.9
11 10.9
4 2 0 ?
Mi 17.04.
25 24.8
10 10.2
8 8.2
5 Mögliche
Evapotranspiration
5.5 kg/m2
2 0 ?
Do 18.04.
28 28.2
12 11.9
9 9.1
8 Mögliche
Evapotranspiration
5.8 kg/m2
2 0 ?
Fr 19.04.
22 21.5
12 11.9
12 11.6
6 Mögliche
Evapotranspiration
4.3 kg/m2
3 2.2 ?
Sa 20.04.
18 18.1
9 9.4
10 10.5
5 Mögliche
Evapotranspiration
4.1 kg/m2
3 1.6 ?
So 21.04.
22 21.9
9 9.2
8 7.5
6 Mögliche
Evapotranspiration
5.1 kg/m2
2 0 ?
Mo 22.04.
24 23.7
12 11.7
10 9.5
8 Mögliche
Evapotranspiration
5.2 kg/m2
3 1.9 ?
Di 23.04.
21 21.3
11 11.1
10 10.0
7 Mögliche
Evapotranspiration
3.6 kg/m2
2 4.2 ?
Mi 24.04.
23 22.6
10 10.4
9 8.8
7 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
3 0 ?
Do 25.04.
25 25.3
12 11.9
10 10.5
8 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
3 0 ?
Fr 26.04.
23 22.6
13 13.1
12 11.5
9 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Di 16.04. 12:0020± 13± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 13:0018± 03± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 14:0017± 04± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 15:0016± 04± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 16:0015± 14± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 17:0014± 14± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 18:0014± 14± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 19:0013± 14± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 20:0013± 14± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 21:0012± 14± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 22:0012± 15± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Di 16.04. 23:0011± 15± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 00:0012± 15± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 01:0014± 16± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 02:0016± 16± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 03:0018± 15± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 04:0020± 15± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 05:0022± 14± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 06:0022± 14± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 07:0023± 14± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 08:0024± 14± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 09:0024± 14± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 10:0024± 14± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 11:0024± 14± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 12:0023± 14± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 13:0021± 15± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 14:0019± 15± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 15:0018± 16± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 16:0017± 16± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 17:0016± 16± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 18:0015± 16± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 19:0015± 16± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 20:0014± 16± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 21:0014± 16± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 22:0013± 26± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Mi 17.04. 23:0013± 26± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 00:0014± 27± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 01:0016± 18± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 02:0017± 18± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 03:0019± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 04:0021± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 05:0023± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 06:0024± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 07:0025± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 08:0026± 1
7 Mögliche
Evapotranspiration
5.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 09:0026± 27± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 10:0025± 27± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 11:0025± 27± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 12:0023± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 13:0022± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 14:0020± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 15:0020± 19± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 16:0019± 19± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 17:0018± 19± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 18:0017± 19± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 19:0017± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 20:0016± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 21:0016± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 22:0015± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 18.04. 23:0014± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 00:0015± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 01:0016± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 02:0016± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 03:0017± 17± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 04:0018± 17± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 05:0019± 16± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 06:0020± 26± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 07:0020± 26± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 08:0020± 2
6 Mögliche
Evapotranspiration
5.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 19.04. 09:0019± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 10:0018± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 19.04. 11:0018± 25± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 19.04. 12:0017± 25± 3 2?? ?000607 %??450 %?
Fr 19.04. 13:0016± 25± 2 2?? ?0006011 %??450 %?
Fr 19.04. 14:0015± 25± 2 2?? ?0006016 %??450 %?
Fr 19.04. 15:0014± 26± 2 2?? ?0006013 %??450 %?
Fr 19.04. 16:0014± 26± 2 2?? ?0006010 %??450 %?
Fr 19.04. 17:0014± 26± 2 2?? ?000607 %??450 %?
Fr 19.04. 18:0013± 26± 2 2?? ?000608 %??450 %?
Fr 19.04. 19:0013± 26± 2 2?? ?000609 %??450 %?
Fr 19.04. 20:0013± 16± 2 2?? ?0006010 %??450 %?
Fr 19.04. 21:0012± 16± 2 2?? ?0.60.60609 %??450 %?
Fr 19.04. 22:0012± 17± 2 2?? ?0.51.10608 %??450 %?
Fr 19.04. 23:0012± 17± 1 2?? ?0.51.60607 %??450 %?
Sa 20.04. 00:0012± 17± 1 2?? ?0.62.20606 %??450 %?
Sa 20.04. 01:0012± 16± 1 2?? ?0.52.70605 %??450 %?
Sa 20.04. 02:0013± 16± 2 2?? ?0.43.10604 %??450 %?
Sa 20.04. 03:0014± 16± 2 2?? ?0.23.30603 %??450 %?
Sa 20.04. 04:0014± 16± 2 2?? ?0.13.40602 %??450 %?
Sa 20.04. 05:0015± 16± 2 3?? ?0.13.50601 %??450 %?
Sa 20.04. 06:0016± 26± 2 3?? ?0.13.60601 %??450 %?
Sa 20.04. 07:0016± 25± 2 3?? ?0.13.70601 %??450 %?
Sa 20.04. 08:0016± 2
5 Mögliche
Evapotranspiration
4.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?0.13.80601 %??450 %?
Sa 20.04. 09:0016± 25± 2 3?? ?03.80602 %??450 %?
Sa 20.04. 10:0016± 24± 3 2?? ?03.80603 %??450 %?
Sa 20.04. 11:0016± 24± 3 2?? ?03.80604 %??450 %?
Sa 20.04. 12:0015± 24± 3 2?? ?03.80603 %??450 %?
Sa 20.04. 13:0014± 24± 3 2?? ?03.80602 %??450 %?
Sa 20.04. 14:0013± 24± 3 2?? ?03.80601 %??450 %?
Sa 20.04. 15:0013± 25± 3 2?? ?03.80601 %??450 %?
Sa 20.04. 16:0012± 15± 3 2?? ?03.80602 %??450 %?
Sa 20.04. 17:0012± 15± 2 1?? ?03.80602 %??451 %?
Sa 20.04. 18:0011± 15± 2 1?? ?03.80602 %??451 %?
Sa 20.04. 19:0011± 15± 2 1?? ?03.80602 %??451 %?
Sa 20.04. 20:0010± 15± 2 1?? ?03.80602 %??451 %?
Sa 20.04. 21:0010± 15± 2 1?? ?03.80602 %??451 %?
Sa 20.04. 22:0010± 15± 2 1?? ?03.80601 %??451 %?
Sa 20.04. 23:009± 16± 2 1?? ?03.80601 %??451 %?
So 21.04. 00:0011± 16± 2 2?? ?03.80600 %??451 %?
So 21.04. 01:0012± 16± 2 2?? ?03.80600 %??451 %?
So 21.04. 02:0014± 16± 2 2?? ?03.80600 %??451 %?
So 21.04. 03:0015± 16± 2 2?? ?03.80600 %??451 %?
So 21.04. 04:0017± 25± 2 2?? ?03.80600 %??450 %?
So 21.04. 05:0019± 25± 2 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 06:0020± 25± 2 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 07:0020± 25± 2 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 08:0021± 2
4 Mögliche
Evapotranspiration
4.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 09:0021± 24± 3 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 10:0021± 24± 3 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 11:0021± 24± 3 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 12:0020± 25± 2 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 13:0018± 25± 2 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 14:0017± 26± 2 2?? ?03.80600 %??450 %?
So 21.04. 15:0016± 26± 2 2?? ?03.80600 %??450 %?
So 21.04. 16:0016± 26± 2 2?? ?03.80600 %??450 %?
So 21.04. 17:0015± 26± 2 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 18:0014± 26± 2 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 19:0014± 16± 2 2?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 20:0013± 16± 2 1?? ?03.80601 %??450 %?
So 21.04. 21:0013± 17± 2 2?? ?03.80600 %??451 %?
So 21.04. 22:0012± 17± 2 2?? ?03.80600 %??451 %?
So 21.04. 23:0012± 17± 2 2?? ?03.80600 %??451 %?
Mo 22.04. 00:0013± 27± 2 2?? ?03.80600 %??451 %?
Mo 22.04. 01:0014± 27± 2 2?? ?03.80600 %??451 %?
Mo 22.04. 02:0015± 28± 2 2?? ?03.80601 %??451 %?
Mo 22.04. 03:0017± 28± 2 2?? ?03.80600 %??450 %?
Mo 22.04. 04:0019± 28± 2 2?? ?03.80600 %??450 %?
Mo 22.04. 05:0021± 28± 2 3?? ?03.80600 %??450 %?
Mo 22.04. 06:0021± 28± 2 3?? ?03.80601 %??450 %?
Mo 22.04. 07:0022± 28± 2 3?? ?03.80601 %??450 %?
Mo 22.04. 08:0022± 2
8 Mögliche
Evapotranspiration
5.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?03.80601 %??450 %?
Mo 22.04. 09:0022± 28± 2 3?? ?03.80603 %??450 %?
Mo 22.04. 10:0022± 28± 2 3?? ?03.80605 %??450 %?
Mo 22.04. 11:0022± 28± 3 3?? ?03.80606 %??450 %?
Mo 22.04. 12:0021± 28± 3 3?? ?03.806011 %??450 %?
Mo 22.04. 13:0019± 28± 2 3?? ?03.806015 %??450 %?
Mo 22.04. 14:0018± 28± 2 2?? ?03.806020 %??450 %?
Mo 22.04. 15:0017± 28± 3 2?? ?03.806016 %??450 %?
Mo 22.04. 16:0016± 28± 3 2?? ?03.806013 %??450 %?
Mo 22.04. 17:0015± 28± 3 2?? ?03.80609 %??450 %?
Mo 22.04. 18:0015± 28± 3 2?? ?03.80608 %??450 %?
Mo 22.04. 19:0014± 28± 3 2?? ?03.80606 %??451 %?
Mo 22.04. 20:0014± 28± 4 2?? ?03.80604 %??451 %?
Mo 22.04. 21:0013± 28± 3 2?? ?0.24.006011 %??451 %?
Mo 22.04. 22:0013± 28± 3 2?? ?0.44.406017 %??452 %?
Mo 22.04. 23:0012± 28± 3 2?? ?0.54.906024 %??452 %?
Di 23.04. 00:0013± 28± 3 2?? ?0.85.706021 %??452 %?
Di 23.04. 01:0014± 29± 3 2?? ?0.76.406018 %??451 %?
Di 23.04. 02:0015± 19± 3 2?? ?0.56.906015 %??451 %?
Di 23.04. 03:0016± 29± 3 2?? ?0.77.606012 %??451 %?
Di 23.04. 04:0017± 29± 3 2?? ?0.58.10609 %??450 %?
Di 23.04. 05:0018± 39± 3 2?? ?0.48.50606 %??450 %?
Di 23.04. 06:0018± 38± 3 2?? ?0.48.90607 %??450 %?
Di 23.04. 07:0019± 38± 3 2?? ?0.59.40608 %??450 %?
Di 23.04. 08:0019± 3
7 Mögliche
Evapotranspiration
5.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?0.59.90609 %??450 %?
Di 23.04. 09:0019± 37± 3 2?? ?09.906014 %??450 %?
Di 23.04. 10:0019± 37± 3 2?? ?09.906020 %??450 %?
Di 23.04. 11:0019± 36± 3 2?? ?09.906026 %??450 %?
Di 23.04. 12:0018± 37± 3 2?? ?09.906023 %??450 %?
Di 23.04. 13:0016± 37± 3 2?? ?09.906020 %??450 %?
Di 23.04. 14:0016± 27± 3 2?? ?09.906018 %??450 %?
Di 23.04. 15:0015± 27± 3 2?? ?09.906015 %??450 %?
Di 23.04. 16:0014± 27± 3 1?? ?09.906012 %??450 %?
Di 23.04. 17:0014± 27± 3 1?? ?09.906010 %??450 %?
Di 23.04. 18:0013± 27± 3 1?? ?09.90608 %??451 %?
Di 23.04. 19:0013± 27± 3 1?? ?09.90606 %??451 %?
Di 23.04. 20:0012± 27± 4 1?? ?09.90604 %??451 %?
Di 23.04. 21:0012± 27± 3 1?? ?09.90606 %??452 %?
Di 23.04. 22:0012± 27± 3 1?? ?09.90607 %??453 %?
Di 23.04. 23:0011± 27± 3 1?? ?09.90608 %??455 %?
Mi 24.04. 00:0012± 27± 3 2?? ?09.90607 %??454 %?
Mi 24.04. 01:0014± 27± 3 2?? ?09.90606 %??452 %?
Mi 24.04. 02:0015± 27± 4 2?? ?09.90605 %??451 %?
Mi 24.04. 03:0016± 26± 4 2?? ?09.90605 %??451 %?
Mi 24.04. 04:0018± 36± 4 2?? ?09.90604 %??450 %?
Mi 24.04. 05:0019± 36± 4 3?? ?09.90604 %??450 %?
Mi 24.04. 06:0020± 36± 4 3?? ?09.90604 %??450 %?
Mi 24.04. 07:0021± 36± 4 3?? ?09.90604 %??450 %?
Mi 24.04. 08:0022± 4
6 Mögliche
Evapotranspiration
3.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?09.90604 %??450 %?
Mi 24.04. 09:0021± 45± 4 2?? ?09.90604 %??450 %?
Mi 24.04. 10:0021± 45± 4 2?? ?09.90604 %??450 %?
Mi 24.04. 11:0021± 45± 4 2?? ?09.90604 %??450 %?
Mi 24.04. 12:0020± 46± 4 2?? ?09.90603 %??450 %?
Mi 24.04. 13:0018± 36± 4 2?? ?09.90603 %??450 %?
Mi 24.04. 14:0017± 37± 4 2?? ?09.90603 %??450 %?
Mi 24.04. 15:0016± 37± 4 2?? ?09.90603 %??450 %?
Mi 24.04. 16:0016± 37± 4 2?? ?09.90602 %??451 %?
Mi 24.04. 17:0015± 37± 4 2?? ?09.90602 %??451 %?
Mi 24.04. 18:0015± 37± 4 2?? ?09.90602 %??451 %?
Mi 24.04. 19:0014± 37± 4 2?? ?09.90602 %??451 %?
Mi 24.04. 20:0014± 38± 4 2?? ?09.90602 %??451 %?
Mi 24.04. 21:0014± 28± 3 2?? ?09.90602 %??451 %?
Mi 24.04. 22:0013± 27± 3 2?? ?09.90602 %??451 %?
Mi 24.04. 23:0013± 27± 3 2?? ?09.90601 %??451 %?
Do 25.04. 00:0014± 28± 3 2?? ?09.90602 %??451 %?
Do 25.04. 01:0016± 28± 3 2?? ?09.90603 %??450 %?
Do 25.04. 02:0017± 28± 4 2?? ?09.90604 %??450 %?
Do 25.04. 03:0019± 28± 4 2?? ?09.90604 %??450 %?
Do 25.04. 04:0020± 38± 4 2?? ?09.90604 %??450 %?
Do 25.04. 05:0022± 38± 4 3?? ?09.90604 %??450 %?
Do 25.04. 06:0023± 38± 4 3?? ?09.90603 %??450 %?
Do 25.04. 07:0023± 37± 4 3?? ?09.90603 %??450 %?
Do 25.04. 08:0024± 4
7 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?09.90602 %??450 %?
Do 25.04. 09:0024± 47± 4 3?? ?09.90603 %??450 %?
Do 25.04. 10:0023± 47± 4 3?? ?09.90603 %??450 %?
Do 25.04. 11:0023± 47± 4 3?? ?09.90604 %??450 %?
Do 25.04. 12:0022± 37± 4 2?? ?09.90603 %??450 %?
Do 25.04. 13:0020± 38± 4 2?? ?09.90603 %??450 %?
Do 25.04. 14:0019± 38± 4 2?? ?09.90603 %??450 %?
Do 25.04. 15:0018± 38± 4 2?? ?09.90603 %??450 %?
Do 25.04. 16:0018± 38± 3 2?? ?09.90604 %??450 %?
Do 25.04. 17:0017± 38± 3 2?? ?09.90604 %??451 %?
Do 25.04. 18:0016± 28± 3 2?? ?09.90604 %??451 %?
Do 25.04. 19:0016± 28± 3 2?? ?09.90604 %??451 %?
Do 25.04. 20:0015± 29± 3 2?? ?09.90604 %??451 %?
Do 25.04. 21:0015± 29± 3 2?? ?09.90604 %??451 %?
Do 25.04. 22:0014± 29± 3 2?? ?09.90605 %??451 %?
Do 25.04. 23:0014± 29± 3 2?? ?09.90605 %??451 %?
Fr 26.04. 00:0015± 29± 3 2?? ?09.90605 %??452 %?
Fr 26.04. 01:0016± 210± 3 2?? ?09.90606 %??452 %?
Fr 26.04. 02:0017± 210± 3 2?? ?09.90606 %??453 %?
Fr 26.04. 03:0019± 210± 3 2?? ?09.90605 %??452 %?
Fr 26.04. 04:0020± 39± 4 2?? ?09.90605 %??451 %?
Fr 26.04. 05:0021± 39± 4 3?? ?09.90604 %??450 %?
Fr 26.04. 06:0022± 39± 4 3?? ?09.90604 %????
Fr 26.04. 07:0022± 49± 4 2?? ?09.90604 %????
Fr 26.04. 08:0022± 4
9 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 2?? ?09.90603 %??451 %?
Fr 26.04. 09:0022± 49± 4 2?? ??9.9?604 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0022± 49± 5 3?? ??9.9?604 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0021± 48± 5 3?? ??9.9?604 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0021± 39± 4 3?? ??9.9?604 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0019± 39± 4 2?? ??9.9?604 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0018± 310± 4 2?? ??9.9?604 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0018± 310± 4 2?? ??9.9?604 %??451 %?
Fr 26.04. 16:0017± 310± 4 2?? ??9.9?604 %??451 %?
Fr 26.04. 17:0016± 310± 4 2?? ??9.9?604 %??452 %?
Fr 26.04. 18:00???????? ??9.9??????

Herausgegeben2024-04-16T09:00:00.000Z
ICON2024-04-16T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-16T00:00:00Z