DWD MOSMIX JINAN 54823 (117.05° O, 36.6° N, 169.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 26.04.
30 30.1
20 20.0
15 15.0
10 Mögliche
Evapotranspiration
7.3 kg/m2
3 0 ?
Sa 27.04.
29 29.3
18 17.5
17 16.6
12 Mögliche
Evapotranspiration
6.2 kg/m2
2 0 ?
So 28.04.
24 24.0
14 13.8
15 14.8
11 Mögliche
Evapotranspiration
5.1 kg/m2
2 0 ?
Mo 29.04.
21 20.6
12 11.9
13 12.9
8 Mögliche
Evapotranspiration
3.1 kg/m2
2 0 ?
Di 30.04.
20 19.6
11 11.0
11 10.6
3 Mögliche
Evapotranspiration
5.0 kg/m2
3 0 ?
Mi 01.05.
25 24.7
11 11.2
9 8.6
2 Mögliche
Evapotranspiration
6.2 kg/m2
2 0 ?
Do 02.05.
26 26.2
15 14.8
11 11.1
4 Mögliche
Evapotranspiration
4.5 kg/m2
2 0 ?
Fr 03.05.
26 25.8
16 16.3
12 12.2
6 2 0 ?
Sa 04.05.
25 25.2
16 16.4
12 12.4
6 2 0 ?
So 05.05.
24 24.5
16 15.7
13 13.4
7 2 0 ?
Mo 06.05.
23 22.8
15 14.7
12 12.3
7 2 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 26.04. 06:0029± 19± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 07:0029± 19± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0029± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0029± 19± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0028± 19± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0028± 19± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0027± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0026± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0025± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0025± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 16:0024± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 17:0024± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 18:0023± 111± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 19:0023± 111± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 20:0022± 111± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 21:0022± 112± 2 2?? ??0?600 %??450 %?
Fr 26.04. 22:0022± 112± 2 2?? ??0?600 %??450 %?
Fr 26.04. 23:0021± 112± 2 2?? ??0?600 %??450 %?
Sa 27.04. 00:0022± 112± 2 2?? ?00?600 %??450 %?
Sa 27.04. 01:0023± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 02:0023± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 03:0024± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 04:0026± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 05:0027± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0026± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0027± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0028± 1
11 Mögliche
Evapotranspiration
7.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0028± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0027± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0027± 112± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0025± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0024± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0023± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0022± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 16:0021± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 17:0020± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 18:0020± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 19:0019± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 20:0019± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 21:0018± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 22:0018± 112± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 23:0018± 112± 2 1?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 00:0018± 112± 2 1?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 01:0018± 112± 2 1?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 02:0018± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 03:0019± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 04:0020± 213± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 05:0021± 213± 1 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 06:0021± 213± 1 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 07:0022± 213± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 08:0022± 2
13 Mögliche
Evapotranspiration
6.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 09:0021± 213± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 10:0021± 212± 2 2?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 11:0020± 212± 2 2?? ?000604 %??451 %?
So 28.04. 12:0019± 212± 2 2?? ?000603 %??451 %?
So 28.04. 13:0018± 211± 2 2?? ?000602 %??451 %?
So 28.04. 14:0017± 111± 2 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 15:0017± 110± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 16:0016± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 17:0015± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 18:0015± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 19:0015± 19± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 20:0015± 19± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 21:0014± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 22:0014± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 23:0014± 29± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 00:0014± 29± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 29.04. 01:0015± 210± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 02:0016± 210± 2 2?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 03:0016± 29± 2 2?? ?000608 %??450 %?
Mo 29.04. 04:0017± 29± 2 2?? ?000609 %??450 %?
Mo 29.04. 05:0018± 28± 2 2?? ?0006011 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0018± 29± 2 2?? ?0006011 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0018± 29± 2 2?? ?0006012 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0019± 2
9 Mögliche
Evapotranspiration
5.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?0006012 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0018± 210± 2 2?? ?0006011 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0018± 210± 2 2?? ?0006011 %??450 %?
Mo 29.04. 11:0018± 210± 2 2?? ?0006010 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0017± 210± 2 2?? ?0006010 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0016± 29± 2 2?? ?000609 %??450 %?
Mo 29.04. 14:0015± 29± 2 2?? ?000609 %??451 %?
Mo 29.04. 15:0015± 29± 2 2?? ?000607 %??451 %?
Mo 29.04. 16:0014± 28± 2 2?? ?000605 %??451 %?
Mo 29.04. 17:0014± 28± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 18:0014± 27± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 19:0013± 27± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 20:0013± 26± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 21:0013± 26± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Mo 29.04. 22:0012± 26± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 23:0012± 26± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 00:0012± 25± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 01:0013± 25± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 02:0013± 24± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 03:0014± 24± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 04:0015± 23± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 05:0016± 23± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 06:0017± 22± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 07:0017± 32± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 08:0018± 3
2 Mögliche
Evapotranspiration
3.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 09:0017± 32± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 10:0017± 22± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 11:0017± 22± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 12:0016± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 13:0015± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 14:0014± 24± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 15:0014± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 16:0013± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 17:0013± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 18:0013± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 19:0012± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 20:0012± 22± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 21:0012± 22± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 22:0012± 22± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 23:0012± 22± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Mi 01.05. 00:0014± 22± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Mi 01.05. 01:0015± 22± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 02:0017± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 03:0018± 22± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 04:0020± 22± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 05:0022± 22± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 06:0023± 11± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0023± 11± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0024± 1
1 Mögliche
Evapotranspiration
5.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0024± 11± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 10:0024± 11± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 11:0024± 11± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0022± 12± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0021± 12± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0020± 12± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 15:0019± 12± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 16:0018± 12± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 17:0017± 12± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 18:0017± 12± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 19:0017± 13± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 20:0016± 13± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 21:0016± 13± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 22:0016± 22± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 23:0016± 22± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 00:0017± 13± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 01:0018± 13± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 02:0020± 14± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 03:0021± 13± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 04:0022± 13± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 05:0024± 13± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 06:0024± 13± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Do 02.05. 07:0025± 13± 2 2?? ?000607 %??450 %?
Do 02.05. 08:0026± 1
3 Mögliche
Evapotranspiration
6.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?0006010 %??450 %?
Do 02.05. 09:0025± 13± 2 2?? ?000609 %??450 %?
Do 02.05. 10:0025± 14± 3 2?? ?000609 %??450 %?
Do 02.05. 11:0025± 14± 3 2?? ?000608 %??450 %?
Do 02.05. 12:0024± 14± 3 2?? ?000607 %??450 %?
Do 02.05. 13:0022± 14± 2 2?? ?000607 %??450 %?
Do 02.05. 14:0021± 14± 2 2?? ?000606 %??450 %?
Do 02.05. 15:0021± 15± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Do 02.05. 16:0020± 15± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Do 02.05. 17:0020± 15± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 18:0019± 15± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Do 02.05. 19:0019± 15± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Do 02.05. 20:0018± 15± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Do 02.05. 21:0018± 15± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Do 02.05. 22:0018± 15± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Do 02.05. 23:0017± 15± 3 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 00:0018± 15± 3 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 01:0020± 15± 3 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 03.05. 02:0021± 16± 4 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 03.05. 03:0021± 16± 3 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 04:0022± 16± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 05:0023± 16± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 06:0024± 15± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 07:0024± 15± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 08:0025± 1
5 Mögliche
Evapotranspiration
4.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0025± 25± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 10:0025± 26± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 11:0024± 26± 3 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 12:0023± 26± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 13:0022± 26± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 14:0022± 27± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 15:0021± 27± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 16:0020± 27± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 17:0020± 27± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 18:0019± 27± 3 2?? ?000601 %??453 %?
Fr 03.05. 19:0019± 27± 3 2?? ?000601 %??456 %?
Fr 03.05. 20:0019± 27± 3 2?? ?000601 %??458 %?
Fr 03.05. 21:0018± 27± 4 2?? ?000603 %??456 %?
Fr 03.05. 22:0018± 27± 4 2?? ?000604 %??453 %?
Fr 03.05. 23:0017± 27± 4 2?? ?000606 %??450 %?
Sa 04.05. 00:0018± 27± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 04.05. 01:0019± 27± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 02:0020± 17± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 03:0021± 27± 3 2?? ?000604 %??452 %?
Sa 04.05. 04:0022± 27± 4 2?? ?000605 %??451 %?
Sa 04.05. 05:0024± 37± 4 2?? ?000606 %??451 %?
Sa 04.05. 06:0024± 36± 4 2?? ?000605 %??451 %?
Sa 04.05. 07:0025± 36± 4 2?? ?000605 %??451 %?
Sa 04.05. 08:0025± 36± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0025± 36± 4 2?? ?000606 %??451 %?
Sa 04.05. 10:0025± 36± 4 2?? ?000608 %??451 %?
Sa 04.05. 11:0024± 36± 4 2?? ?0006010 %??451 %?
Sa 04.05. 12:0023± 36± 4 2?? ?0006010 %??451 %?
Sa 04.05. 13:0022± 36± 4 2?? ?0006010 %??451 %?
Sa 04.05. 14:0021± 37± 4 2?? ?0006010 %??451 %?
Sa 04.05. 15:0020± 27± 4 2?? ?000607 %??451 %?
Sa 04.05. 16:0019± 26± 4 2?? ?000605 %??451 %?
Sa 04.05. 17:0018± 26± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 04.05. 18:0018± 26± 4 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 04.05. 19:0018± 26± 4 2?? ?000606 %??452 %?
Sa 04.05. 20:0018± 26± 4 2?? ?000608 %??453 %?
Sa 04.05. 21:0018± 26± 4 2?? ?000606 %??453 %?
Sa 04.05. 22:0017± 26± 4 2?? ?000604 %??453 %?
Sa 04.05. 23:0017± 26± 4 2?? ?000603 %??450 %?
So 05.05. 00:0017± 26± 4 2?? ?000603 %??450 %?
So 05.05. 01:0018± 26± 4 2?? ?000604 %??451 %?
So 05.05. 02:0018± 26± 4 2?? ?000605 %??451 %?
So 05.05. 03:0020± 26± 4 2?? ?000605 %??451 %?
So 05.05. 04:0021± 36± 4 2?? ?000605 %??450 %?
So 05.05. 05:0022± 36± 4 2?? ?000605 %??450 %?
So 05.05. 06:0022± 36± 4 2?? ?000605 %??450 %?
So 05.05. 07:0022± 46± 4 2?? ?000605 %??450 %?
So 05.05. 08:0022± 46± 4 2?? ?000605 %??450 %?
So 05.05. 09:0022± 47± 4 2?? ?000606 %??450 %?
So 05.05. 10:0022± 47± 4 2?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 11:0022± 47± 4 2?? ?000609 %??450 %?
So 05.05. 12:0021± 47± 4 2?? ?0006010 %??450 %?
So 05.05. 13:0020± 38± 4 2?? ?0006010 %??450 %?
So 05.05. 14:0019± 38± 4 2?? ?0006011 %??450 %?
So 05.05. 15:0018± 38± 4 2?? ?0006010 %??450 %?
So 05.05. 16:0018± 38± 4 2?? ?000608 %??450 %?
So 05.05. 17:0017± 38± 4 2?? ?000606 %??450 %?
So 05.05. 18:0017± 38± 4 2?? ?000607 %??450 %?
So 05.05. 19:0017± 37± 4 2?? ?000607 %??450 %?
So 05.05. 20:0017± 37± 4 2?? ?000608 %??451 %?
So 05.05. 21:0017± 37± 4 2?? ?000607 %??451 %?
So 05.05. 22:0016± 37± 4 2?? ?000607 %??451 %?
So 05.05. 23:0016± 37± 4 2?? ?000607 %??451 %?
Mo 06.05. 00:0017± 37± 4 2?? ?000608 %??451 %?
Mo 06.05. 01:0018± 38± 4 2?? ?0006010 %??452 %?
Mo 06.05. 02:0019± 38± 4 2?? ?0006011 %??451 %?
Mo 06.05. 03:0020± 38± 4 2?? ?0006011 %??452 %?
Mo 06.05. 04:0021± 37± 4 2?? ?0006010 %??451 %?
Mo 06.05. 05:0022± 37± 5 2?? ?0006010 %??451 %?
Mo 06.05. 06:0022± 47± 5 2?? ?000608 %??451 %?
Mo 06.05. 07:0021± 47± 5 2?? ?000607 %??451 %?
Mo 06.05. 08:0021± 47± 5 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 06.05. 09:0020± 47± 5 2?? ??0?607 %??450 %?
Mo 06.05. 10:0020± 47± 5 2?? ??0?609 %??451 %?
Mo 06.05. 11:0020± 57± 5 2?? ??0?6011 %??451 %?
Mo 06.05. 12:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-04-26T03:00:00.000Z
ICON2024-04-26T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-25T12:00:00Z