DWD MOSMIX LONGKOU 54753 (120.32° O, 37.62° N, 5.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Mi 24.04.
20 19.8
10 9.8
11 10.6
8 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
3 0 ?
Do 25.04.
28 28.5
16 15.5
13 12.7
7 Mögliche
Evapotranspiration
8.2 kg/m2
4 0 ?
Fr 26.04.
27 27.1
15 15.1
13 12.8
8 Mögliche
Evapotranspiration
7.2 kg/m2
3 0 ?
Sa 27.04.
24 24.0
14 14.2
12 12.2
9 Mögliche
Evapotranspiration
6.1 kg/m2
2 0 ?
So 28.04.
24 23.6
14 14.0
12 12.1
8 Mögliche
Evapotranspiration
4.9 kg/m2
2 0 ?
Mo 29.04.
22 22.3
13 12.9
13 12.7
8 Mögliche
Evapotranspiration
5.5 kg/m2
2 0 ?
Di 30.04.
18 17.7
10 10.4
10 10.5
4 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
3 0 ?
Mi 01.05.
20 19.5
10 10.3
8 8.4
3 3 0 ?
Do 02.05.
24 23.9
13 12.9
10 10.1
5 3 0 ?
Fr 03.05.
26 25.5
15 14.7
12 12.4
7 3 0 ?
Sa 04.05.
22 22.3
15 15.0
13 12.7
8 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Mi 24.04. 06:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 07:0017± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 08:0017± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 09:0018± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 10:0019± 19± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 11:0020± 19± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 12:0019± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 13:0019± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 14:0018± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 15:0018± 18± 2 3?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 16:0017± 18± 1 3?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 17:0017± 18± 1 3?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 18:0017± 18± 1 3?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 19:0016± 18± 1 3?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 20:0016± 18± 1 3?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 21:0016± 18± 1 3?? ??0?600 %??450 %?
Mi 24.04. 22:0016± 18± 1 3?? ??0?600 %??450 %?
Mi 24.04. 23:0016± 18± 1 3?? ??0?600 %??450 %?
Do 25.04. 00:0017± 18± 1 3?? ?00?600 %??450 %?
Do 25.04. 01:0018± 18± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 02:0019± 19± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 03:0021± 18± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 04:0023± 18± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 05:0025± 18± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 06:0026± 18± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 07:0026± 18± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 08:0027± 1
8 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 09:0027± 18± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 10:0026± 17± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 11:0026± 17± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 12:0025± 17± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 13:0023± 17± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 14:0022± 17± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 15:0020± 17± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 16:0019± 17± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 17:0018± 17± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 18:0018± 17± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 19:0017± 17± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 20:0017± 17± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 21:0016± 17± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 22:0016± 17± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 23:0016± 17± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 00:0017± 17± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 01:0018± 17± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 02:0019± 18± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 03:0021± 18± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 04:0023± 18± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 05:0024± 18± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 06:0025± 18± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 07:0025± 28± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0025± 2
8 Mögliche
Evapotranspiration
8.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0025± 28± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0024± 28± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0024± 28± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0023± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0022± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0020± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0019± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 16:0018± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 17:0018± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 18:0017± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 19:0017± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 20:0016± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 21:0016± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 22:0016± 28± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 23:0015± 28± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 00:0016± 28± 2 2?? ?000600 %??452 %?
Sa 27.04. 01:0017± 29± 2 2?? ?000600 %??453 %?
Sa 27.04. 02:0018± 29± 2 2?? ?000601 %??454 %?
Sa 27.04. 03:0019± 29± 2 2?? ?000600 %??452 %?
Sa 27.04. 04:0021± 210± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 05:0022± 210± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0022± 210± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0022± 39± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0022± 3
9 Mögliche
Evapotranspiration
7.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0022± 39± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0021± 29± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0021± 29± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0020± 28± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0019± 28± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0019± 28± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0018± 28± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 16:0018± 28± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 17:0017± 28± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 18:0017± 28± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 19:0017± 28± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 20:0016± 28± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 21:0016± 28± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 22:0015± 28± 2 1?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 23:0015± 28± 2 1?? ?000601 %??452 %?
So 28.04. 00:0016± 28± 2 2?? ?000601 %??454 %?
So 28.04. 01:0017± 29± 2 2?? ?000600 %??457 %?
So 28.04. 02:0018± 29± 2 2?? ?000600 %??4510 %?
So 28.04. 03:0019± 28± 2 2?? ?000600 %??456 %?
So 28.04. 04:0020± 28± 3 2?? ?000600 %??453 %?
So 28.04. 05:0022± 28± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 06:0022± 28± 3 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 07:0022± 28± 3 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 08:0022± 3
8 Mögliche
Evapotranspiration
6.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 09:0021± 38± 3 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 10:0021± 27± 3 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 11:0021± 27± 3 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 12:0020± 27± 3 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 13:0019± 28± 3 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 14:0018± 28± 3 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 15:0018± 28± 3 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 16:0017± 28± 3 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 17:0017± 27± 3 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 18:0016± 27± 2 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 19:0016± 27± 2 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 20:0016± 27± 2 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 21:0016± 27± 2 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 22:0015± 28± 2 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 23:0015± 28± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 29.04. 00:0016± 28± 3 2?? ?000600 %??452 %?
Mo 29.04. 01:0016± 28± 3 2?? ?000600 %??452 %?
Mo 29.04. 02:0017± 29± 3 2?? ?000600 %??453 %?
Mo 29.04. 03:0018± 29± 2 2?? ?000601 %??452 %?
Mo 29.04. 04:0019± 29± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 29.04. 05:0020± 39± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0020± 39± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0020± 39± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0020± 3
9 Mögliche
Evapotranspiration
4.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0020± 39± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0020± 39± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 11:0019± 29± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0018± 28± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0017± 28± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 14:0016± 28± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 15:0016± 28± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 29.04. 16:0015± 28± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 29.04. 17:0015± 18± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 29.04. 18:0014± 18± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 29.04. 19:0014± 18± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 20:0014± 18± 3 2?? ?000602 %??452 %?
Mo 29.04. 21:0014± 18± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 22:0013± 17± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 29.04. 23:0013± 17± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 00:0014± 17± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 01:0014± 17± 3 3?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 02:0015± 16± 2 3?? ?000600 %??452 %?
Di 30.04. 03:0015± 26± 3 3?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 04:0016± 25± 4 3?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 05:0016± 24± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 06:0016± 24± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 07:0016± 24± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 08:0016± 3
4 Mögliche
Evapotranspiration
5.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 09:0015± 34± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 10:0015± 23± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 11:0015± 23± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 12:0014± 23± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 13:0014± 24± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 14:0013± 24± 4 2?? ?000601 %??452 %?
Di 30.04. 15:0013± 24± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 16:0013± 14± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 17:0012± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 18:0012± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 19:0012± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 20:0011± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 21:0011± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 22:0011± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 23:0011± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 00:0012± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 01:0013± 24± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Mi 01.05. 02:0014± 24± 2 2?? ?000603 %??451 %?
Mi 01.05. 03:0015± 24± 2 3?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 04:0016± 24± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 05:0017± 24± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 06:0017± 24± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0018± 34± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0018± 3
3 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0018± 33± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 10:0018± 33± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 11:0018± 32± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0018± 33± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0017± 23± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0016± 23± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 15:0016± 23± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 16:0015± 23± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 17:0015± 23± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 18:0015± 23± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 19:0014± 23± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 20:0014± 23± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 21:0014± 23± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 22:0014± 24± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Mi 01.05. 23:0014± 24± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Do 02.05. 00:0015± 24± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Do 02.05. 01:0016± 24± 3 2?? ?000604 %??451 %?
Do 02.05. 02:0017± 25± 3 2?? ?000605 %??451 %?
Do 02.05. 03:0018± 25± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Do 02.05. 04:0020± 25± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Do 02.05. 05:0021± 35± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 06:0022± 35± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 07:0022± 35± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 08:0023± 35± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 09:0023± 35± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 10:0022± 34± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 11:0022± 34± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 12:0021± 34± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 13:0020± 34± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 14:0019± 35± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 15:0018± 35± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 16:0018± 24± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 17:0017± 24± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 18:0017± 25± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 19:0017± 25± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 20:0016± 25± 4 3?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 21:0016± 25± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Do 02.05. 22:0016± 26± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Do 02.05. 23:0016± 26± 3 2?? ?000605 %??451 %?
Fr 03.05. 00:0017± 26± 3 2?? ?000606 %??451 %?
Fr 03.05. 01:0018± 26± 3 2?? ?000607 %??451 %?
Fr 03.05. 02:0019± 27± 3 2?? ?000609 %??450 %?
Fr 03.05. 03:0020± 37± 3 3?? ?000607 %??450 %?
Fr 03.05. 04:0021± 37± 3 3?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 05:0023± 37± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 06:0023± 47± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 07:0023± 47± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 08:0024± 47± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0023± 47± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 10:0023± 47± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 11:0023± 47± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 12:0022± 37± 4 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 03.05. 13:0021± 37± 3 2?? ?000608 %??450 %?
Fr 03.05. 14:0020± 27± 3 2?? ?0006011 %??450 %?
Fr 03.05. 15:0019± 27± 4 2?? ?0006010 %??450 %?
Fr 03.05. 16:0018± 27± 4 2?? ?000609 %??450 %?
Fr 03.05. 17:0018± 27± 4 3?? ?000608 %??450 %?
Fr 03.05. 18:0017± 27± 4 2?? ?000607 %??451 %?
Fr 03.05. 19:0017± 27± 4 2?? ?000606 %??451 %?
Fr 03.05. 20:0017± 28± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 21:0016± 28± 3 2?? ?000604 %??451 %?
Fr 03.05. 22:0016± 28± 3 2?? ?000604 %??451 %?
Fr 03.05. 23:0016± 28± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 04.05. 00:0017± 28± 3 2?? ?000605 %??451 %?
Sa 04.05. 01:0018± 28± 3 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 04.05. 02:0019± 29± 3 3?? ?000604 %??451 %?
Sa 04.05. 03:0020± 29± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 04:0021± 39± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 05:0022± 39± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 04.05. 06:0022± 48± 4 3?? ?000603 %????
Sa 04.05. 07:0022± 47± 4 3?? ?000603 %????
Sa 04.05. 08:0022± 46± 4 3?? ?000602 %????
Sa 04.05. 09:0021± 46± 4 3?? ??0?603 %????
Sa 04.05. 10:0021± 46± 4 3?? ??0?603 %????
Sa 04.05. 11:0021± 46± 4 3?? ??0?605 %????
Sa 04.05. 12:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-04-24T03:00:00.000Z
ICON2024-04-24T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-23T12:00:00Z