DWD MOSMIX DALIAN 54662 (121.63° O, 38.9° N, 97.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Do 28.03.
13 13.4
5 5.0
-6 3 0 ?
Fr 29.03.
13 12.7
5 4.7
4 4.3
-7 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
3 0 ?
Sa 30.03.
13 13.0
5 5.4
4 3.8
-7 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
3 0 ?
So 31.03.
11 11.1
5 4.8
4 3.9
-4 Mögliche
Evapotranspiration
3.5 kg/m2
3 0 ?
Mo 01.04.
12 11.9
5 4.8
4 4.0
-6 Mögliche
Evapotranspiration
2.8 kg/m2
3 0 ?
Di 02.04.
15 15.1
5 5.2
4 4.0
-5 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
3 0 ?
Mi 03.04.
15 15.3
7 6.9
5 4.9
-5 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
3 0 ?
Do 04.04.
14 14.5
7 7.3
6 5.6
-3 Mögliche
Evapotranspiration
3.8 kg/m2
3 0 ?
Fr 05.04.
14 13.9
7 7.2
5 5.2
-0 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
3 0 ?
Sa 06.04.
14 14.5
7 6.7
6 5.7
-1 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
3 0 ?
So 07.04.
15 15.3
7 7.2
6 5.7
-1 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Do 28.03. 11:0010± 1-12± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Do 28.03. 12:009± 1-10± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 28.03. 13:008± 1-9± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 28.03. 14:008± 1-8± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 28.03. 15:007± 1-7± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Do 28.03. 16:007± 1-6± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 28.03. 17:007± 1-6± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Do 28.03. 18:006± 1-5± 3 2?? ?000608 %??450 %?
Do 28.03. 19:006± 1-4± 3 3?? ?0006011 %??450 %?
Do 28.03. 20:006± 1-4± 2 2?? ?000609 %??450 %?
Do 28.03. 21:006± 1-4± 2 2?? ?000606 %??450 %?
Do 28.03. 22:006± 1-4± 2 2?? ?000604 %??451 %?
Do 28.03. 23:006± 1-4± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 29.03. 00:007± 1-4± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 29.03. 01:007± 1-4± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 02:008± 1-5± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 03:009± 1-6± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 04:0010± 1-7± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 05:0010± 1-8± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 06:0010± 1-9± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 07:0011± 1-9± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 08:0011± 1-10± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 09:0011± 1-10± 3 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 10:0011± 1-10± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 11:0010± 1-10± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 12:009± 1-9± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 13:008± 1-9± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 14:008± 1-8± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 15:008± 1-8± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 16:008± 1-7± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 17:007± 1-7± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 29.03. 18:007± 1-6± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 19:007± 1-6± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 20:007± 1-5± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 21:007± 1-5± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 22:007± 1-4± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 29.03. 23:007± 1-4± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 00:008± 1-4± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 01:008± 1-4± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 02:009± 1-5± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 03:0010± 2-6± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 04:0011± 2-7± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 05:0011± 2-7± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 06:0011± 2-7± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 07:0011± 2
-8 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 08:0011± 2-8± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 09:0010± 2-9± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 10:0010± 2-9± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 11:009± 1-9± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 12:009± 1-8± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 13:008± 1-8± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 14:008± 1-8± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 15:007± 1-7± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 16:007± 1-7± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 17:007± 1-6± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 18:007± 1-6± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 19:006± 1-6± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 30.03. 20:006± 1-5± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 30.03. 21:006± 1-5± 3 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 30.03. 22:006± 1-4± 3 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 30.03. 23:006± 1-4± 3 2?? ?000600 %??451 %?
So 31.03. 00:007± 1-4± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 01:007± 1-4± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 03:008± 1-4± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 04:008± 1-5± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 05:008± 2-5± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 06:008± 2-5± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 07:009± 2-5± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 08:009± 2
-5 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 09:009± 2-5± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 10:009± 2-4± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 11:008± 2-4± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 12:008± 2-4± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 13:007± 2-3± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 14:007± 2-3± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 15:007± 2-3± 3 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 16:006± 2-3± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 17:006± 2-3± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 31.03. 18:006± 2-4± 3 2?? ?000600 %??451 %?
So 31.03. 19:006± 2-4± 3 2?? ?000600 %??451 %?
So 31.03. 20:006± 1-4± 3 2?? ?000600 %??452 %?
So 31.03. 21:006± 1-5± 3 2?? ?000600 %??451 %?
So 31.03. 22:006± 1-5± 4 2?? ?000600 %??451 %?
So 31.03. 23:006± 1-5± 4 2?? ?000600 %??451 %?
Mo 01.04. 00:006± 1-5± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 01.04. 01:007± 1-6± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 01.04. 02:008± 1-6± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Mo 01.04. 03:008± 2-7± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Mo 01.04. 04:009± 2-7± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Mo 01.04. 05:0010± 2-8± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Mo 01.04. 06:0010± 2-8± 5 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 01.04. 07:0010± 2-9± 5 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 01.04. 08:0010± 2
-9 Mögliche
Evapotranspiration
3.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 5 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 01.04. 09:0010± 2-8± 5 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 01.04. 10:009± 2-7± 5 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 01.04. 11:008± 2-6± 5 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 01.04. 12:008± 2-6± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 01.04. 13:007± 1-5± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 01.04. 14:007± 1-5± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 01.04. 15:006± 1-4± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 01.04. 16:006± 1-4± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 01.04. 17:006± 2-4± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 01.04. 18:006± 1-4± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 01.04. 19:005± 1-4± 4 2?? ?000604 %??451 %?
Mo 01.04. 20:005± 1-3± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Mo 01.04. 21:005± 1-3± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Mo 01.04. 22:005± 1-3± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Mo 01.04. 23:005± 1-3± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Di 02.04. 00:006± 1-3± 4 2?? ?000602 %??451 %?
Di 02.04. 01:007± 1-3± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Di 02.04. 02:008± 1-3± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Di 02.04. 03:009± 1-4± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Di 02.04. 04:0010± 1-4± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Di 02.04. 05:0012± 1-5± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 06:0012± 1-5± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 07:0013± 1-5± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 08:0013± 2
-5 Mögliche
Evapotranspiration
2.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 09:0013± 1-5± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 10:0013± 1-6± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 11:0013± 1-6± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 12:0012± 1-6± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 13:0011± 1-6± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 14:0010± 1-5± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 15:0010± 1-5± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Di 02.04. 16:0010± 1-5± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Di 02.04. 17:009± 1-5± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Di 02.04. 18:009± 1-5± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 19:009± 1-5± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 20:008± 1-4± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 21:008± 1-4± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 22:008± 1-4± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 02.04. 23:008± 2-4± 4 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 03.04. 00:008± 1-4± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 03.04. 01:009± 1-4± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 02:0010± 1-4± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 03:0011± 2-5± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 04:0012± 2-5± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 05:0013± 2-5± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 06:0013± 2-5± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 07:0013± 2-5± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 08:0014± 2
-5 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 09:0013± 2-5± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 10:0013± 2-5± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 11:0013± 2-5± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 12:0012± 2-5± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 03.04. 13:0011± 2-5± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Mi 03.04. 14:0010± 2-5± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Mi 03.04. 15:0010± 2-4± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 03.04. 16:0010± 1-4± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 03.04. 17:009± 1-4± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 18:009± 1-4± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 19:009± 1-4± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 20:008± 1-4± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 03.04. 21:008± 1-4± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 03.04. 22:008± 1-4± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 03.04. 23:008± 1-4± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Do 04.04. 00:008± 1-4± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Do 04.04. 01:009± 1-3± 4 2?? ?000607 %??450 %?
Do 04.04. 02:009± 1-3± 4 2?? ?0006010 %??450 %?
Do 04.04. 03:0010± 2-3± 4 2?? ?000609 %??450 %?
Do 04.04. 04:0011± 2-3± 4 2?? ?000608 %??450 %?
Do 04.04. 05:0012± 2-4± 4 3?? ?000607 %??450 %?
Do 04.04. 06:0012± 2-4± 4 3?? ?000605 %??450 %?
Do 04.04. 07:0012± 2-4± 5 3?? ?000604 %??450 %?
Do 04.04. 08:0013± 2
-4 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Do 04.04. 09:0012± 2-4± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Do 04.04. 10:0012± 2-4± 5 3?? ?000603 %??450 %?
Do 04.04. 11:0012± 2-5± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Do 04.04. 12:0011± 2-4± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 04.04. 13:0010± 2-4± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Do 04.04. 14:0010± 2-3± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Do 04.04. 15:009± 2-3± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Do 04.04. 16:009± 2-3± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Do 04.04. 17:009± 2-2± 4 2?? ?000602 %??451 %?
Do 04.04. 18:009± 2-2± 4 2?? ?000602 %??451 %?
Do 04.04. 19:008± 2-2± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Do 04.04. 20:008± 2-2± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Do 04.04. 21:008± 1-2± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Do 04.04. 22:008± 1-2± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Do 04.04. 23:008± 1-1± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 05.04. 00:009± 1-1± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 05.04. 01:009± 1-1± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 05.04. 02:0010± 1-1± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 05.04. 03:0011± 2-1± 4 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 05.04. 04:0011± 2-1± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 05.04. 05:0012± 2-0± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 05.04. 06:0012± 2-0± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 05.04. 07:0012± 2-0± 5 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 05.04. 08:0013± 3
-0 Mögliche
Evapotranspiration
3.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 5 3?? ?000605 %??450 %?
Fr 05.04. 09:0012± 2-0± 5 3?? ?000605 %??450 %?
Fr 05.04. 10:0012± 2-0± 5 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 05.04. 11:0012± 2-1± 5 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 05.04. 12:0011± 2-0± 5 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 05.04. 13:0010± 20± 5 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 05.04. 14:0010± 20± 4 2?? ?000606 %??451 %?
Fr 05.04. 15:009± 20± 4 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 05.04. 16:009± 20± 4 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 05.04. 17:009± 20± 4 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 05.04. 18:008± 20± 4 2?? ?000605 %??451 %?
Fr 05.04. 19:008± 20± 4 2?? ?000604 %??451 %?
Fr 05.04. 20:008± 20± 4 2?? ?000604 %??452 %?
Fr 05.04. 21:008± 20± 4 2?? ?000604 %??452 %?
Fr 05.04. 22:008± 20± 4 2?? ?000604 %??452 %?
Fr 05.04. 23:008± 20± 4 2?? ?000604 %??452 %?
Sa 06.04. 00:008± 20± 4 2?? ?000604 %??452 %?
Sa 06.04. 01:009± 20± 5 2?? ?000604 %??452 %?
Sa 06.04. 02:0010± 20± 5 2?? ?000604 %??453 %?
Sa 06.04. 03:0010± 2-0± 5 2?? ?000603 %??452 %?
Sa 06.04. 04:0011± 2-0± 5 2?? ?000603 %??452 %?
Sa 06.04. 05:0012± 2-1± 6 3?? ?000603 %??451 %?
Sa 06.04. 06:0012± 2-1± 6 3?? ?000603 %??451 %?
Sa 06.04. 07:0013± 3-1± 6 3?? ?000604 %??451 %?
Sa 06.04. 08:0013± 3
-1 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 6 3?? ?000604 %??451 %?
Sa 06.04. 09:0013± 3-2± 6 3?? ?000604 %??451 %?
Sa 06.04. 10:0012± 2-2± 6 3?? ?000605 %??451 %?
Sa 06.04. 11:0012± 2-2± 6 3?? ?000605 %??451 %?
Sa 06.04. 12:0011± 2-2± 6 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 06.04. 13:0011± 2-2± 5 2?? ?000604 %??452 %?
Sa 06.04. 14:0010± 2-1± 5 2?? ?000604 %??452 %?
Sa 06.04. 15:0010± 2-1± 5 2?? ?000604 %??452 %?
Sa 06.04. 16:0010± 2-1± 5 2?? ?000603 %??452 %?
Sa 06.04. 17:009± 2-0± 5 2?? ?000603 %??452 %?
Sa 06.04. 18:009± 2-0± 5 2?? ?000603 %??452 %?
Sa 06.04. 19:009± 2-1± 4 2?? ?000603 %??453 %?
Sa 06.04. 20:009± 2-1± 4 2?? ?000603 %??452 %?
Sa 06.04. 21:008± 2-1± 4 2?? ?000603 %??452 %?
Sa 06.04. 22:008± 2-0± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 06.04. 23:008± 2-0± 4 2?? ?000604 %??451 %?
So 07.04. 00:009± 2-0± 4 2?? ?000604 %??452 %?
So 07.04. 01:009± 20± 4 2?? ?000605 %??453 %?
So 07.04. 02:0010± 20± 4 3?? ?000606 %??454 %?
So 07.04. 03:0011± 2-0± 4 3?? ?000607 %??452 %?
So 07.04. 04:0012± 3-0± 5 3?? ?000607 %??452 %?
So 07.04. 05:0013± 3-1± 5 3?? ?000608 %??451 %?
So 07.04. 06:0013± 3-1± 5 3?? ?000606 %??451 %?
So 07.04. 07:0013± 3-1± 6 3?? ?000605 %??451 %?
So 07.04. 08:0013± 3
-2 Mögliche
Evapotranspiration
4.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 6 3?? ?000603 %??451 %?
So 07.04. 09:0013± 3-2± 6 3?? ??0?604 %??451 %?
So 07.04. 10:0013± 3-2± 6 3?? ??0?604 %??451 %?
So 07.04. 11:0012± 3-2± 6 3?? ??0?605 %??451 %?
So 07.04. 12:0012± 3-2± 6 3?? ??0?605 %??451 %?
So 07.04. 13:0011± 2-2± 6 3?? ??0?605 %??451 %?
So 07.04. 14:0010± 2-1± 6 2?? ??0?605 %??451 %?
So 07.04. 15:0010± 2-1± 5 2?? ??0?605 %??452 %?
So 07.04. 16:0010± 2-1± 5 2?? ??0?604 %??452 %?
So 07.04. 17:009± 2-1± 5 2?? ??0?604 %??452 %?
So 07.04. 18:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-03-28T09:00:00.000Z
ICON2024-03-28T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-28T00:00:00Z