DWD MOSMIX TIANJIN 54527 (117.17° O, 39.1° N, 5.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Mi 24.04.
27 26.6
14 13.8
10 2 0 ?
Do 25.04.
29 29.0
14 13.9
10 10.3
13 Mögliche
Evapotranspiration
6.0 kg/m2
3 0 ?
Fr 26.04.
27 27.2
16 15.7
14 13.6
12 Mögliche
Evapotranspiration
6.0 kg/m2
3 0 ?
Sa 27.04.
23 23.0
14 14.0
14 13.8
10 Mögliche
Evapotranspiration
4.8 kg/m2
3 0 ?
So 28.04.
23 23.4
13 13.4
11 11.2
8 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
3 0 ?
Mo 29.04.
22 21.8
12 12.5
10 9.7
7 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
3 0 ?
Di 30.04.
22 21.9
12 11.7
8 8.1
2 Mögliche
Evapotranspiration
5.5 kg/m2
3 0 ?
Mi 01.05.
25 25.0
11 11.0
8 7.5
4 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
3 0 ?
Do 02.05.
28 28.3
13 12.9
9 8.6
6 Mögliche
Evapotranspiration
6.4 kg/m2
4 0 ?
Fr 03.05.
29 29.3
15 15.2
10 10.2
8 Mögliche
Evapotranspiration
6.7 kg/m2
3 0 ?
Sa 04.05.
28 27.6
16 15.8
11 10.9
7 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Mi 24.04. 12:0023± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 13:0021± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 14:0020± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 15:0019± 110± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 16:0018± 110± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Mi 24.04. 17:0018± 19± 1 2?? ?000600 %??453 %?
Mi 24.04. 18:0017± 110± 1 2?? ?000600 %??452 %?
Mi 24.04. 19:0017± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 20:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 21:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 22:0015± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 23:0015± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 00:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 01:0018± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 02:0019± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 03:0020± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 04:0022± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 05:0024± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 06:0025± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 07:0026± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 08:0027± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 09:0028± 213± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 10:0028± 213± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 11:0028± 213± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 12:0027± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 13:0025± 114± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 14:0024± 114± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 15:0023± 114± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 16:0023± 114± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 17:0022± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 18:0021± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 19:0020± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 20:0019± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 21:0018± 114± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 22:0018± 114± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 23:0017± 115± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 26.04. 00:0018± 114± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 01:0020± 114± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 02:0021± 114± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 03:0022± 114± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 04:0023± 214± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 05:0024± 214± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 06:0024± 214± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 07:0025± 214± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0025± 2
14 Mögliche
Evapotranspiration
6.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0025± 214± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0024± 213± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0023± 313± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0022± 212± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0021± 211± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0020± 210± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0019± 210± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 26.04. 16:0019± 210± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 26.04. 17:0018± 211± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 26.04. 18:0018± 211± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 26.04. 19:0017± 211± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 20:0017± 211± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 21:0017± 211± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 22:0016± 211± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 26.04. 23:0016± 211± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 00:0017± 211± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 01:0018± 111± 2 3?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 02:0018± 111± 2 3?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 03:0019± 211± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 04:0020± 211± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 05:0020± 211± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0021± 211± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0021± 211± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0021± 3
11 Mögliche
Evapotranspiration
6.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0020± 311± 2 3?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0020± 211± 2 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0019± 211± 2 3?? ?000605 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0019± 211± 2 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0018± 210± 2 3?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0018± 210± 2 3?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0017± 210± 2 3?? ?000603 %??451 %?
Sa 27.04. 16:0017± 210± 2 2?? ?000602 %??452 %?
Sa 27.04. 17:0016± 29± 2 2?? ?000601 %??453 %?
Sa 27.04. 18:0016± 29± 2 2?? ?000602 %??452 %?
Sa 27.04. 19:0015± 210± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 27.04. 20:0015± 210± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 27.04. 21:0014± 210± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 27.04. 22:0014± 210± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 27.04. 23:0014± 210± 2 3?? ?000602 %??451 %?
So 28.04. 00:0015± 210± 2 3?? ?000602 %??451 %?
So 28.04. 01:0016± 210± 2 3?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 02:0017± 210± 3 3?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 03:0018± 210± 3 3?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 04:0019± 29± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 05:0020± 29± 3 3?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 06:0021± 29± 3 3?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 07:0022± 28± 3 3?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 08:0022± 3
8 Mögliche
Evapotranspiration
4.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 09:0022± 38± 3 3?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 10:0021± 38± 3 3?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 11:0020± 38± 3 3?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 12:0020± 28± 3 3?? ?000604 %??450 %?
So 28.04. 13:0019± 28± 3 3?? ?000606 %??450 %?
So 28.04. 14:0018± 28± 3 3?? ?000608 %??450 %?
So 28.04. 15:0017± 28± 3 3?? ?000605 %??450 %?
So 28.04. 16:0016± 27± 3 2?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 17:0015± 27± 2 2?? ?000600 %??451 %?
So 28.04. 18:0015± 28± 3 2?? ?000602 %??451 %?
So 28.04. 19:0015± 28± 3 2?? ?000603 %??451 %?
So 28.04. 20:0014± 28± 3 2?? ?000604 %??451 %?
So 28.04. 21:0014± 28± 3 2?? ?000604 %??451 %?
So 28.04. 22:0014± 28± 3 2?? ?000604 %??451 %?
So 28.04. 23:0014± 28± 3 2?? ?000604 %??452 %?
Mo 29.04. 00:0014± 28± 3 3?? ?000606 %??451 %?
Mo 29.04. 01:0015± 28± 3 3?? ?000608 %??451 %?
Mo 29.04. 02:0016± 29± 3 3?? ?0006010 %??450 %?
Mo 29.04. 03:0017± 28± 4 3?? ?000609 %??450 %?
Mo 29.04. 04:0018± 28± 4 3?? ?000608 %??450 %?
Mo 29.04. 05:0019± 27± 4 3?? ?000607 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0020± 37± 4 3?? ?000607 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0020± 37± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0021± 4
7 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0020± 47± 4 3?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0020± 46± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 11:0020± 46± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0018± 37± 4 3?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0017± 37± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 14:0016± 28± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 29.04. 15:0016± 28± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 16:0015± 28± 3 2?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 17:0014± 28± 3 2?? ?000608 %??451 %?
Mo 29.04. 18:0014± 27± 3 2?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 19:0014± 27± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 20:0014± 27± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mo 29.04. 21:0013± 26± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 29.04. 22:0013± 36± 4 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 23:0013± 36± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 00:0014± 25± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 01:0015± 24± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 02:0016± 24± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 03:0017± 22± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 04:0018± 21± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 05:0019± 2-1± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 06:0020± 2-1± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 07:0020± 2-1± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 08:0021± 2
-2 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 09:0021± 2-1± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 10:0020± 2-1± 5 3?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 11:0020± 3-1± 5 3?? ?000604 %??450 %?
Di 30.04. 12:0019± 20± 5 3?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 13:0018± 21± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 14:0017± 12± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 15:0016± 13± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 16:0016± 14± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 17:0015± 15± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 18:0015± 15± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 19:0014± 15± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 20:0013± 15± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 21:0013± 15± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 22:0012± 15± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Di 30.04. 23:0012± 15± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Mi 01.05. 00:0014± 15± 2 2?? ?000607 %??451 %?
Mi 01.05. 01:0015± 15± 3 2?? ?0006011 %??450 %?
Mi 01.05. 02:0016± 15± 3 2?? ?0006016 %??450 %?
Mi 01.05. 03:0018± 15± 3 2?? ?0006011 %??450 %?
Mi 01.05. 04:0020± 24± 3 3?? ?000607 %??450 %?
Mi 01.05. 05:0021± 23± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 06:0022± 23± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0023± 22± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0024± 2
2 Mögliche
Evapotranspiration
5.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0024± 22± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 10:0024± 22± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 11:0024± 22± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0022± 22± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0021± 24± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0020± 24± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 15:0019± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 16:0018± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 17:0017± 26± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 18:0016± 26± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 19:0016± 26± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 20:0016± 26± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 21:0015± 26± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Mi 01.05. 22:0014± 27± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Mi 01.05. 23:0014± 27± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Do 02.05. 00:0015± 27± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Do 02.05. 01:0017± 17± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Do 02.05. 02:0018± 17± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 03:0020± 16± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 04:0022± 26± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 05:0024± 25± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 06:0025± 25± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Do 02.05. 07:0026± 24± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Do 02.05. 08:0027± 2
4 Mögliche
Evapotranspiration
5.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Do 02.05. 09:0027± 24± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Do 02.05. 10:0027± 24± 4 4?? ?000600 %??450 %?
Do 02.05. 11:0027± 24± 4 4?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 12:0026± 25± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 13:0024± 26± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 14:0023± 26± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 15:0022± 37± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 16:0021± 37± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 17:0020± 37± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 18:0019± 28± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 19:0018± 28± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 20:0018± 28± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 21:0017± 28± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 22:0017± 28± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 23:0016± 29± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 03.05. 00:0017± 29± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 03.05. 01:0018± 29± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 03.05. 02:0020± 29± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 03:0022± 29± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 04:0023± 28± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 05:0025± 28± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 06:0026± 28± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 07:0027± 27± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 08:0028± 2
7 Mögliche
Evapotranspiration
6.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0028± 27± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 10:0028± 27± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 11:0028± 27± 4 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 12:0026± 27± 4 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 13:0025± 28± 4 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 14:0023± 28± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 15:0022± 29± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 16:0021± 29± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 17:0020± 210± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 18:0020± 29± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 19:0019± 29± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 20:0018± 28± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 03.05. 21:0018± 28± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 03.05. 22:0017± 29± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 03.05. 23:0017± 29± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 04.05. 00:0018± 29± 3 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 04.05. 01:0019± 29± 3 2?? ?000605 %??451 %?
Sa 04.05. 02:0020± 29± 4 3?? ?000607 %??450 %?
Sa 04.05. 03:0022± 29± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Sa 04.05. 04:0024± 38± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Sa 04.05. 05:0025± 38± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Sa 04.05. 06:0026± 37± 5 3?? ?000605 %??450 %?
Sa 04.05. 07:0026± 37± 5 3?? ?000605 %??450 %?
Sa 04.05. 08:0027± 3
6 Mögliche
Evapotranspiration
6.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 5 3?? ?000605 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0027± 36± 5 3?? ??0?605 %??450 %?
Sa 04.05. 10:0027± 35± 5 3?? ??0?606 %??450 %?
Sa 04.05. 11:0026± 35± 5 3?? ??0?607 %??450 %?
Sa 04.05. 12:0025± 36± 5 3?? ??0?607 %??450 %?
Sa 04.05. 13:0024± 36± 4 3?? ??0?608 %??450 %?
Sa 04.05. 14:0023± 37± 4 3?? ??0?608 %??450 %?
Sa 04.05. 15:0021± 37± 4 2?? ??0?607 %??450 %?
Sa 04.05. 16:0020± 38± 4 2?? ??0?606 %??450 %?
Sa 04.05. 17:0019± 38± 4 2?? ??0?605 %??450 %?
Sa 04.05. 18:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-04-24T09:00:00.000Z
ICON2024-04-24T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-24T00:00:00Z