DWD MOSMIX PEKING 54511 (116.28° O, 39.93° N, 55.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Do 25.04.
26 26.4
14 13.5
11 10.8
12 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
2 0 ?
Fr 26.04.
26 26.0
16 16.3
13 13.0
13 Mögliche
Evapotranspiration
2.9 kg/m2
2 0 ?
Sa 27.04.
23 23.2
14 14.5
13 13.3
11 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
2 0 ?
So 28.04.
22 22.5
14 13.7
13 12.6
9 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
2 0 ?
Mo 29.04.
24 23.5
13 13.1
12 11.7
5 Mögliche
Evapotranspiration
6.2 kg/m2
3 0 ?
Di 30.04.
23 22.9
12 11.6
9 9.4
1 Mögliche
Evapotranspiration
4.0 kg/m2
3 0 ?
Mi 01.05.
26 26.3
11 11.1
7 7.1
4 3 0 ?
Do 02.05.
28 27.9
12 12.4
8 7.6
6 3 0 ?
Fr 03.05.
28 27.9
14 14.1
10 10.3
8 3 0 ?
Sa 04.05.
27 27.2
14 14.3
10 10.1
8 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Mi 24.04. 18:0018± 19± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 19:0017± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 20:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 21:0016± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 22:0015± 110± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 23:0014± 110± 1 1?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 00:0015± 110± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 01:0016± 110± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 02:0018± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 03:0019± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 04:0020± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 05:0022± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 06:0023± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 07:0024± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 08:0025± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 09:0025± 112± 1 2?? ??0?600 %??450 %?
Do 25.04. 10:0025± 112± 1 2?? ??0?600 %??450 %?
Do 25.04. 11:0025± 111± 1 2?? ??0?600 %??450 %?
Do 25.04. 12:0025± 112± 1 2?? ?00?600 %??450 %?
Do 25.04. 13:0024± 113± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 14:0023± 213± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 15:0022± 213± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 16:0022± 213± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 17:0021± 213± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 18:0019± 113± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 19:0019± 113± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 20:0019± 113± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 21:0018± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 22:0018± 113± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Do 25.04. 23:0017± 113± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 26.04. 00:0018± 113± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 26.04. 01:0019± 113± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 26.04. 02:0019± 112± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Fr 26.04. 03:0020± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 04:0021± 113± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 05:0022± 213± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 06:0023± 213± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 07:0024± 213± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0024± 2
13 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0024± 213± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0024± 213± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0024± 313± 2 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0023± 214± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0022± 214± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0021± 214± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0021± 214± 2 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 26.04. 16:0020± 214± 2 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 26.04. 17:0019± 114± 2 2?? ?000602 %??452 %?
Fr 26.04. 18:0018± 114± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 26.04. 19:0018± 114± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 26.04. 20:0017± 114± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 26.04. 21:0017± 114± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 26.04. 22:0017± 114± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 26.04. 23:0016± 113± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 27.04. 00:0017± 113± 1 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 27.04. 01:0018± 113± 1 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 27.04. 02:0018± 112± 1 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 27.04. 03:0019± 112± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 27.04. 04:0020± 212± 2 2?? ?000606 %??450 %?
Sa 27.04. 05:0020± 212± 3 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0020± 211± 3 2?? ?000606 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0021± 211± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0021± 2
11 Mögliche
Evapotranspiration
2.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0021± 211± 2 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0021± 211± 2 2?? ?0006011 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0021± 211± 2 2?? ?0006015 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0020± 210± 2 2?? ?0006012 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0019± 210± 2 2?? ?000609 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0018± 210± 2 2?? ?000606 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0018± 210± 2 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 27.04. 16:0018± 110± 2 2?? ?000604 %??450 %?
Sa 27.04. 17:0017± 110± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 18:0016± 19± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 19:0016± 19± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 20:0016± 19± 2 1?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 21:0015± 19± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 22:0015± 19± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 23:0014± 110± 2 2?? ?000601 %??451 %?
So 28.04. 00:0015± 19± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 01:0016± 19± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 02:0017± 19± 2 2?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 03:0017± 19± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 04:0018± 29± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 05:0019± 29± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 06:0020± 29± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 07:0020± 29± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 08:0021± 2
9 Mögliche
Evapotranspiration
4.6 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 09:0021± 29± 2 2?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 10:0022± 29± 2 2?? ?000604 %??450 %?
So 28.04. 11:0022± 29± 2 2?? ?000606 %??450 %?
So 28.04. 12:0021± 29± 2 2?? ?000607 %??450 %?
So 28.04. 13:0020± 39± 2 2?? ?000608 %??450 %?
So 28.04. 14:0018± 39± 2 2?? ?000609 %??450 %?
So 28.04. 15:0018± 39± 2 2?? ?0006010 %??450 %?
So 28.04. 16:0017± 29± 3 2?? ?0006012 %??450 %?
So 28.04. 17:0016± 28± 3 2?? ?0006014 %??451 %?
So 28.04. 18:0015± 28± 3 2?? ?0006013 %??450 %?
So 28.04. 19:0015± 28± 3 2?? ?0006013 %??450 %?
So 28.04. 20:0014± 28± 3 2?? ?0006012 %??450 %?
So 28.04. 21:0014± 28± 3 2?? ?0006013 %??451 %?
So 28.04. 22:0014± 18± 3 2?? ?0006013 %??451 %?
So 28.04. 23:0014± 19± 2 2?? ?0006014 %??451 %?
Mo 29.04. 00:0014± 18± 3 2?? ?0006012 %??451 %?
Mo 29.04. 01:0015± 28± 3 2?? ?0006010 %??450 %?
Mo 29.04. 02:0016± 28± 3 2?? ?000609 %??450 %?
Mo 29.04. 03:0017± 28± 3 2?? ?000609 %??450 %?
Mo 29.04. 04:0019± 27± 3 3?? ?0006010 %??450 %?
Mo 29.04. 05:0020± 27± 4 3?? ?0006011 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0020± 26± 4 3?? ?000609 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0021± 26± 4 3?? ?000608 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0021± 2
5 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000607 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0021± 25± 4 2?? ?000607 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0021± 35± 4 2?? ?000608 %??450 %?
Mo 29.04. 11:0022± 34± 5 2?? ?000608 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0020± 35± 4 2?? ?000607 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0019± 35± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 14:0018± 36± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 15:0018± 25± 4 2?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 16:0017± 25± 4 2?? ?000608 %??450 %?
Mo 29.04. 17:0016± 25± 4 2?? ?000609 %??451 %?
Mo 29.04. 18:0016± 24± 4 2?? ?000608 %??450 %?
Mo 29.04. 19:0015± 24± 4 2?? ?000608 %??450 %?
Mo 29.04. 20:0015± 24± 5 2?? ?000607 %??450 %?
Mo 29.04. 21:0014± 24± 5 2?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 22:0014± 23± 5 2?? ?000605 %??451 %?
Mo 29.04. 23:0014± 23± 5 2?? ?000605 %??451 %?
Di 30.04. 00:0015± 22± 5 2?? ?000603 %??451 %?
Di 30.04. 01:0016± 22± 5 3?? ?000602 %??451 %?
Di 30.04. 02:0017± 21± 5 3?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 03:0018± 20± 5 3?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 04:0019± 2-1± 5 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 05:0020± 2-2± 6 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 06:0020± 2-2± 6 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 07:0021± 2-2± 6 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 08:0022± 3
-2 Mögliche
Evapotranspiration
6.2 kg/m2
in den letzten 24 h
± 6 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 09:0022± 3-1± 6 3?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 10:0022± 3-1± 6 3?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 11:0022± 3-1± 6 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 12:0021± 2-0± 6 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 13:0020± 2-0± 5 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 14:0018± 20± 5 2?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 15:0018± 21± 5 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 16:0017± 22± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 17:0016± 22± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 18:0015± 23± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 19:0015± 13± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 20:0014± 14± 3 1?? ?000600 %??450 %?
Di 30.04. 21:0013± 14± 3 1?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 22:0012± 14± 3 1?? ?000601 %??450 %?
Di 30.04. 23:0012± 24± 3 1?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 00:0013± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 01:0015± 14± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 02:0017± 14± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 03:0018± 13± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 04:0020± 12± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 05:0022± 12± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 06:0023± 22± 4 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0024± 22± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0025± 2
2 Mögliche
Evapotranspiration
4.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0025± 22± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 10:0025± 22± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 11:0025± 22± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0024± 22± 4 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0023± 23± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0022± 24± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 15:0021± 24± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 16:0020± 25± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 17:0019± 25± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 18:0018± 25± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 19:0017± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 20:0016± 26± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 21:0015± 26± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 22:0014± 26± 3 1?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 23:0013± 26± 3 1?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 00:0015± 26± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 01:0016± 26± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 02:0018± 16± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 03:0020± 26± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 04:0022± 26± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 05:0023± 26± 5 2?? ?000601 %??450 %?
Do 02.05. 06:0024± 26± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 07:0025± 25± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 08:0026± 25± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 09:0026± 25± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 10:0026± 25± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 11:0026± 25± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 12:0025± 25± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 13:0024± 26± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 14:0023± 26± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 15:0022± 26± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 16:0021± 27± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 17:0020± 27± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 18:0019± 27± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 19:0018± 27± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 20:0017± 27± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 21:0016± 28± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Do 02.05. 22:0016± 28± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 23:0015± 28± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 03.05. 00:0016± 28± 4 2?? ?000601 %??451 %?
Fr 03.05. 01:0018± 28± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 02:0019± 28± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 03:0020± 27± 5 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 04:0022± 27± 5 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 05:0024± 26± 5 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 06:0025± 26± 5 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 07:0025± 26± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 08:0026± 36± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0026± 36± 6 3?? ?000602 %??450 %?
Fr 03.05. 10:0026± 36± 6 3?? ?000603 %??450 %?
Fr 03.05. 11:0026± 36± 6 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 12:0025± 36± 6 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 13:0024± 27± 5 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 14:0023± 27± 5 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 15:0022± 28± 5 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 16:0021± 29± 5 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 17:0020± 29± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 18:0019± 29± 4 2?? ?000604 %??450 %?
Fr 03.05. 19:0018± 29± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 20:0018± 29± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 21:0017± 29± 4 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 22:0016± 210± 4 2?? ?000604 %??451 %?
Fr 03.05. 23:0015± 210± 4 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 04.05. 00:0017± 210± 4 2?? ?000605 %??451 %?
Sa 04.05. 01:0018± 210± 4 2?? ?000606 %??451 %?
Sa 04.05. 02:0019± 29± 4 2?? ?000607 %??451 %?
Sa 04.05. 03:0021± 29± 4 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 04.05. 04:0022± 28± 5 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 04.05. 05:0024± 28± 5 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 04.05. 06:0025± 27± 6 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 04.05. 07:0026± 37± 6 3?? ?000608 %??450 %?
Sa 04.05. 08:0026± 37± 6 3?? ?000608 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0026± 37± 6 3?? ?000607 %??450 %?
Sa 04.05. 10:0026± 37± 6 3?? ?000606 %??450 %?
Sa 04.05. 11:0026± 37± 6 3?? ?000606 %??450 %?
Sa 04.05. 12:0025± 37± 6 3?? ?000606 %??450 %?
Sa 04.05. 13:0024± 37± 6 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 04.05. 14:0023± 37± 6 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 04.05. 15:0022± 38± 6 2?? ?000606 %??450 %?
Sa 04.05. 16:0021± 38± 6 2?? ?000606 %??450 %?
Sa 04.05. 17:0020± 38± 5 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 04.05. 18:0019± 38± 6 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 04.05. 19:0018± 38± 6 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 04.05. 20:0017± 37± 6 2?? ?000605 %??450 %?
Sa 04.05. 21:0016± 37± 6 2?? ??0?605 %??451 %?
Sa 04.05. 22:0015± 37± 6 2?? ??0?606 %??451 %?
Sa 04.05. 23:0015± 37± 6 2?? ??0?607 %??451 %?
So 05.05. 00:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-04-24T15:00:00.000Z
ICON2024-04-24T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-24T00:00:00Z