DWD MOSMIX CHENGDE 54423 (117.92° O, 40.97° N, 374.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Do 25.04.
28 28.4
10 10.0
7 7.0
7 Mögliche
Evapotranspiration
6.0 kg/m2
3 0 ?
Fr 26.04.
24 24.0
12 11.9
11 10.7
9 Mögliche
Evapotranspiration
2.9 kg/m2
2 0 ?
Sa 27.04.
21 21.0
11 11.3
10 9.7
6 Mögliche
Evapotranspiration
4.9 kg/m2
3 0.9 ?
So 28.04.
18 17.9
7 7.4
10 10.1
3 Mögliche
Evapotranspiration
3.4 kg/m2
3 4.0 ?
Mo 29.04.
19 18.6
7 6.7
7 6.8
1 Mögliche
Evapotranspiration
3.8 kg/m2
3 2.5 ?
Di 30.04.
21 21.0
6 5.7
4 4.0
-4 Mögliche
Evapotranspiration
5.0 kg/m2
3 0 ?
Mi 01.05.
25 25.2
5 5.1
2 1.5
-1 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
3 0 ?
Do 02.05.
28 27.7
8 8.0
5 5.2
1 3 0 ?
Fr 03.05.
28 28.4
10 10.0
7 7.0
3 3 0 ?
Sa 04.05.
29 28.6
11 10.9
7 7.4
4 3 0 ?
So 05.05.
25 25.1
11 11.3
7 7.2
4 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Do 25.04. 06:0024± 17± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 07:0026± 17± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 08:0027± 17± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 09:0027± 17± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 10:0026± 17± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 11:0026± 17± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 12:0024± 17± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 13:0023± 17± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 14:0022± 17± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 15:0020± 18± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 16:0019± 18± 1 2?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 17:0018± 18± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 18:0017± 18± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 19:0016± 18± 1 1?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 20:0015± 18± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 21:0015± 18± 1 1?? ??0?600 %??450 %?
Do 25.04. 22:0014± 18± 1 1?? ??0?600 %??451 %?
Do 25.04. 23:0014± 18± 1 1?? ??0?600 %??451 %?
Fr 26.04. 00:0014± 18± 2 1?? ?00?600 %??451 %?
Fr 26.04. 01:0016± 17± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 02:0016± 17± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 03:0018± 17± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 04:0020± 27± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Fr 26.04. 05:0021± 28± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 26.04. 06:0021± 28± 2 2?? ?0006010 %??450 %?
Fr 26.04. 07:0022± 28± 2 2?? ?0006014 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0022± 2
8 Mögliche
Evapotranspiration
6.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?0006018 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0022± 39± 3 2?? ?0006016 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0021± 39± 3 2?? ?0006015 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0020± 310± 2 2?? ?0006013 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0019± 210± 2 2?? ?0006012 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0019± 210± 2 2?? ?0006012 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0018± 210± 2 2?? ?0006011 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0017± 210± 2 2?? ?000608 %??451 %?
Fr 26.04. 16:0016± 210± 2 2?? ?000606 %??451 %?
Fr 26.04. 17:0015± 210± 2 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 26.04. 18:0014± 210± 2 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 26.04. 19:0014± 210± 2 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 26.04. 20:0013± 210± 1 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 26.04. 21:0013± 19± 1 1?? ?000602 %??452 %?
Fr 26.04. 22:0012± 19± 1 1?? ?000602 %??455 %?
Fr 26.04. 23:0012± 18± 1 1?? ?000602 %??457 %?
Sa 27.04. 00:0013± 18± 2 2?? ?000601 %??455 %?
Sa 27.04. 01:0014± 18± 2 2?? ?000601 %??454 %?
Sa 27.04. 02:0015± 17± 2 2?? ?000600 %??453 %?
Sa 27.04. 03:0016± 17± 2 2?? ?000603 %??452 %?
Sa 27.04. 04:0018± 26± 3 2?? ?000606 %??451 %?
Sa 27.04. 05:0019± 26± 4 2?? ?0006010 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0019± 26± 4 2?? ?0006011 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0019± 36± 4 2?? ?0006011 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0019± 3
6 Mögliche
Evapotranspiration
2.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 2?? ?0006012 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0019± 36± 3 3?? ?0006015 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0018± 36± 3 3?? ?0006017 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0018± 36± 3 3?? ?0006019 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0017± 26± 3 3?? ?0006018 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0016± 26± 4 3?? ?0006017 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0016± 26± 4 2?? ?0006016 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0015± 26± 4 2?? ?0006013 %??450 %?
Sa 27.04. 16:0015± 26± 4 2?? ?0006010 %??450 %?
Sa 27.04. 17:0015± 25± 4 2?? ?000608 %??450 %?
Sa 27.04. 18:0014± 25± 4 2?? ?000607 %??450 %?
Sa 27.04. 19:0014± 25± 4 2?? ?000607 %??451 %?
Sa 27.04. 20:0014± 25± 5 2?? ?000606 %??451 %?
Sa 27.04. 21:0013± 25± 5 2?? ?0.20.20606 %??451 %?
Sa 27.04. 22:0013± 25± 5 2?? ?0.20.40606 %??451 %?
Sa 27.04. 23:0013± 24± 6 1?? ?0.20.60606 %??452 %?
So 28.04. 00:0013± 24± 5 2?? ?0.30.906015 %??451 %?
So 28.04. 01:0013± 24± 5 2?? ?0.51.406023 %??451 %?
So 28.04. 02:0013± 24± 4 2?? ?0.72.106032 %??451 %?
So 28.04. 03:0013± 33± 4 2?? ?0.32.406027 %??451 %?
So 28.04. 04:0014± 33± 5 2?? ?0.32.706022 %??451 %?
So 28.04. 05:0014± 33± 5 2?? ?0.22.906017 %??451 %?
So 28.04. 06:0014± 33± 4 2?? ?0.33.206019 %??450 %?
So 28.04. 07:0015± 33± 4 2?? ?0.33.506021 %??450 %?
So 28.04. 08:0016± 3
3 Mögliche
Evapotranspiration
4.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 2?? ?0.43.906023 %??450 %?
So 28.04. 09:0016± 33± 4 2?? ?03.906022 %??450 %?
So 28.04. 10:0016± 33± 4 3?? ?03.906021 %??450 %?
So 28.04. 11:0016± 33± 4 3?? ?03.906020 %??450 %?
So 28.04. 12:0015± 33± 4 3?? ?03.906018 %??450 %?
So 28.04. 13:0014± 34± 4 2?? ?03.906016 %??450 %?
So 28.04. 14:0013± 24± 4 2?? ?03.906015 %??451 %?
So 28.04. 15:0012± 24± 4 2?? ?03.906011 %??451 %?
So 28.04. 16:0012± 24± 4 2?? ?03.90607 %??451 %?
So 28.04. 17:0011± 24± 4 1?? ?03.90603 %??451 %?
So 28.04. 18:0010± 24± 4 1?? ?03.90603 %??451 %?
So 28.04. 19:0010± 24± 4 1?? ?03.90603 %??450 %?
So 28.04. 20:009± 24± 4 1?? ?03.90603 %??450 %?
So 28.04. 21:008± 24± 4 1?? ?0.24.10603 %??451 %?
So 28.04. 22:008± 24± 4 1?? ?0.24.30603 %??451 %?
So 28.04. 23:007± 24± 4 1?? ?0.34.60604 %??452 %?
Mo 29.04. 00:008± 24± 3 1?? ?0.34.906010 %??452 %?
Mo 29.04. 01:009± 24± 3 2?? ?0.55.406017 %??452 %?
Mo 29.04. 02:0010± 24± 3 2?? ?0.76.106024 %??452 %?
Mo 29.04. 03:0011± 24± 3 2?? ?0.36.406022 %??451 %?
Mo 29.04. 04:0012± 24± 3 2?? ?0.26.606019 %??451 %?
Mo 29.04. 05:0013± 24± 4 2?? ?0.26.806016 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0014± 23± 3 2?? ?0.27.006016 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0016± 33± 3 3?? ?0.27.206015 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0017± 3
3 Mögliche
Evapotranspiration
3.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?0.27.406014 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0016± 32± 3 3?? ?07.406012 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0016± 31± 3 3?? ?07.40609 %??450 %?
Mo 29.04. 11:0016± 31± 3 3?? ?07.40606 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0015± 30± 3 3?? ?07.40606 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0014± 30± 3 3?? ?07.40606 %??450 %?
Mo 29.04. 14:0013± 20± 3 3?? ?07.40606 %??450 %?
Mo 29.04. 15:0012± 20± 3 3?? ?07.40605 %??450 %?
Mo 29.04. 16:0012± 20± 3 2?? ?07.40604 %??450 %?
Mo 29.04. 17:0011± 21± 3 2?? ?07.40603 %??450 %?
Mo 29.04. 18:0010± 20± 3 2?? ?07.40603 %??450 %?
Mo 29.04. 19:0010± 20± 4 2?? ?07.40603 %??450 %?
Mo 29.04. 20:009± 20± 4 2?? ?07.40602 %??450 %?
Mo 29.04. 21:008± 2-1± 4 2?? ?07.40603 %??450 %?
Mo 29.04. 22:008± 2-2± 3 2?? ?07.40603 %??451 %?
Mo 29.04. 23:008± 2-3± 3 2?? ?07.40603 %??451 %?
Di 30.04. 00:009± 2-2± 3 2?? ?07.40602 %??451 %?
Di 30.04. 01:0010± 2-2± 3 2?? ?07.40601 %??451 %?
Di 30.04. 02:0011± 2-2± 3 2?? ?07.40600 %??451 %?
Di 30.04. 03:0013± 2-3± 3 2?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 04:0015± 2-4± 3 3?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 05:0016± 2-4± 3 3?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 06:0017± 2-5± 3 3?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 07:0018± 2-5± 3 3?? ?07.40601 %??450 %?
Di 30.04. 08:0019± 2
-5 Mögliche
Evapotranspiration
3.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?07.40601 %??450 %?
Di 30.04. 09:0019± 2-6± 3 3?? ?07.40601 %??450 %?
Di 30.04. 10:0019± 2-6± 3 3?? ?07.40601 %??450 %?
Di 30.04. 11:0019± 2-6± 3 3?? ?07.40601 %??450 %?
Di 30.04. 12:0018± 2-6± 3 3?? ?07.40601 %??450 %?
Di 30.04. 13:0017± 2-5± 3 2?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 14:0015± 2-5± 3 2?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 15:0014± 2-4± 3 2?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 16:0013± 1-3± 3 2?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 17:0011± 1-2± 2 1?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 18:0010± 1-2± 2 1?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 19:009± 1-2± 2 1?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 20:008± 1-1± 2 1?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 21:007± 1-1± 2 1?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 22:006± 1-1± 2 1?? ?07.40600 %??450 %?
Di 30.04. 23:006± 1-1± 2 1?? ?07.40601 %??451 %?
Mi 01.05. 00:007± 1-1± 2 1?? ?07.40601 %??451 %?
Mi 01.05. 01:009± 1-1± 2 1?? ?07.40601 %??451 %?
Mi 01.05. 02:0011± 1-0± 2 1?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 03:0014± 1-1± 2 2?? ?07.40601 %??451 %?
Mi 01.05. 04:0017± 2-1± 2 2?? ?07.40601 %??451 %?
Mi 01.05. 05:0020± 2-1± 2 2?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 06:0022± 2-2± 2 2?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0023± 2-3± 3 3?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0024± 2
-4 Mögliche
Evapotranspiration
5.0 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?07.40602 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0024± 2-4± 3 3?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 10:0024± 2-4± 3 3?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 11:0024± 2-4± 3 3?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0022± 2-3± 3 3?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0021± 2-3± 3 2?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0019± 2-2± 3 2?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 15:0018± 2-2± 3 2?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 16:0016± 2-1± 3 2?? ?07.40601 %??450 %?
Mi 01.05. 17:0015± 2-0± 3 1?? ?07.40600 %??451 %?
Mi 01.05. 18:0014± 2-0± 3 1?? ?07.40600 %??450 %?
Mi 01.05. 19:0012± 20± 3 1?? ?07.40600 %??450 %?
Mi 01.05. 20:0011± 20± 3 1?? ?07.40600 %??450 %?
Mi 01.05. 21:0010± 20± 3 1?? ?07.40600 %??450 %?
Mi 01.05. 22:0010± 21± 3 1?? ?07.40601 %??451 %?
Mi 01.05. 23:009± 21± 3 1?? ?07.40601 %??451 %?
Do 02.05. 00:0011± 21± 3 1?? ?07.40601 %??451 %?
Do 02.05. 01:0012± 21± 3 1?? ?07.40601 %??451 %?
Do 02.05. 02:0014± 11± 3 1?? ?07.40601 %??450 %?
Do 02.05. 03:0017± 21± 3 2?? ?07.40601 %??450 %?
Do 02.05. 04:0020± 21± 3 2?? ?07.40601 %??450 %?
Do 02.05. 05:0022± 22± 3 2?? ?07.40601 %??450 %?
Do 02.05. 06:0024± 21± 4 2?? ?07.40601 %??450 %?
Do 02.05. 07:0025± 20± 4 3?? ?07.40602 %??450 %?
Do 02.05. 08:0026± 2
-0 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?07.40602 %??450 %?
Do 02.05. 09:0026± 2-0± 4 3?? ?07.40603 %??450 %?
Do 02.05. 10:0026± 2-0± 4 3?? ?07.40604 %??450 %?
Do 02.05. 11:0025± 2-0± 4 3?? ?07.40605 %??450 %?
Do 02.05. 12:0024± 20± 4 3?? ?07.40604 %??450 %?
Do 02.05. 13:0022± 20± 4 3?? ?07.40603 %??450 %?
Do 02.05. 14:0021± 21± 4 2?? ?07.40602 %??450 %?
Do 02.05. 15:0019± 22± 4 2?? ?07.40602 %??450 %?
Do 02.05. 16:0018± 22± 4 2?? ?07.40601 %??450 %?
Do 02.05. 17:0016± 23± 3 2?? ?07.40601 %??450 %?
Do 02.05. 18:0015± 23± 3 2?? ?07.40601 %??450 %?
Do 02.05. 19:0014± 23± 3 1?? ?07.40601 %??450 %?
Do 02.05. 20:0013± 23± 3 1?? ?07.40600 %??450 %?
Do 02.05. 21:0012± 23± 3 1?? ?07.40600 %??450 %?
Do 02.05. 22:0011± 23± 3 1?? ?07.40600 %??451 %?
Do 02.05. 23:0010± 23± 3 1?? ?07.40600 %??451 %?
Fr 03.05. 00:0012± 23± 3 1?? ?07.40601 %??451 %?
Fr 03.05. 01:0013± 23± 3 1?? ?07.40601 %??451 %?
Fr 03.05. 02:0015± 23± 4 2?? ?07.40601 %??451 %?
Fr 03.05. 03:0018± 23± 4 2?? ?07.40602 %??451 %?
Fr 03.05. 04:0020± 23± 4 2?? ?07.40602 %??451 %?
Fr 03.05. 05:0023± 23± 4 2?? ?07.40602 %??451 %?
Fr 03.05. 06:0024± 33± 4 2?? ?07.40602 %??451 %?
Fr 03.05. 07:0025± 32± 4 3?? ?07.40602 %??451 %?
Fr 03.05. 08:0026± 32± 5 3?? ?07.40602 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0026± 32± 5 3?? ?07.40602 %??450 %?
Fr 03.05. 10:0026± 32± 5 3?? ?07.40602 %??450 %?
Fr 03.05. 11:0025± 32± 5 3?? ?07.40602 %??450 %?
Fr 03.05. 12:0024± 33± 5 3?? ?07.40602 %??450 %?
Fr 03.05. 13:0022± 23± 5 3?? ?07.40602 %??450 %?
Fr 03.05. 14:0021± 24± 5 2?? ?07.40602 %??450 %?
Fr 03.05. 15:0020± 24± 5 2?? ?07.40602 %??450 %?
Fr 03.05. 16:0019± 24± 4 2?? ?07.40602 %??451 %?
Fr 03.05. 17:0017± 24± 4 2?? ?07.40602 %??451 %?
Fr 03.05. 18:0016± 25± 4 2?? ?07.40602 %??451 %?
Fr 03.05. 19:0015± 25± 4 1?? ?07.40602 %??451 %?
Fr 03.05. 20:0014± 25± 4 1?? ?07.40602 %??450 %?
Fr 03.05. 21:0013± 25± 4 1?? ?07.40602 %??451 %?
Fr 03.05. 22:0012± 24± 4 1?? ?07.40602 %??451 %?
Fr 03.05. 23:0012± 24± 4 1?? ?07.40602 %??451 %?
Sa 04.05. 00:0013± 24± 4 1?? ?07.40602 %??451 %?
Sa 04.05. 01:0014± 24± 4 2?? ?07.40602 %??451 %?
Sa 04.05. 02:0016± 24± 3 2?? ?07.40602 %??453 %?
Sa 04.05. 03:0018± 34± 4 2?? ?07.40603 %??451 %?
Sa 04.05. 04:0021± 34± 4 2?? ?07.40603 %??451 %?
Sa 04.05. 05:0023± 34± 4 2?? ?07.40604 %??450 %?
Sa 04.05. 06:0025± 34± 4 3?? ?07.40603 %??450 %?
Sa 04.05. 07:0026± 33± 5 3?? ?07.40603 %??450 %?
Sa 04.05. 08:0028± 43± 5 3?? ?07.40602 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0027± 43± 5 3?? ?07.40603 %??450 %?
Sa 04.05. 10:0027± 43± 6 3?? ?07.40603 %??450 %?
Sa 04.05. 11:0026± 33± 6 3?? ?07.40603 %??450 %?
Sa 04.05. 12:0025± 34± 6 3?? ?07.40603 %??450 %?
Sa 04.05. 13:0023± 34± 5 2?? ?07.40603 %??450 %?
Sa 04.05. 14:0022± 35± 5 2?? ?07.40603 %??450 %?
Sa 04.05. 15:0020± 35± 5 2?? ?07.40603 %??451 %?
Sa 04.05. 16:0019± 35± 5 2?? ?07.40602 %??451 %?
Sa 04.05. 17:0018± 25± 4 2?? ?07.40602 %??451 %?
Sa 04.05. 18:0016± 25± 4 2?? ?07.40602 %??451 %?
Sa 04.05. 19:0015± 26± 5 2?? ?07.40603 %??451 %?
Sa 04.05. 20:0014± 26± 5 1?? ?07.40603 %??450 %?
Sa 04.05. 21:0013± 26± 5 1?? ?07.40603 %??451 %?
Sa 04.05. 22:0013± 26± 5 1?? ?07.40603 %??451 %?
Sa 04.05. 23:0012± 26± 5 1?? ?07.40604 %??451 %?
So 05.05. 00:0013± 26± 5 1?? ?07.40604 %??451 %?
So 05.05. 01:0015± 25± 5 2?? ?07.40604 %??451 %?
So 05.05. 02:0016± 25± 5 2?? ?07.40604 %??450 %?
So 05.05. 03:0018± 26± 5 2?? ?07.40605 %??450 %?
So 05.05. 04:0020± 36± 5 2?? ?07.40605 %??450 %?
So 05.05. 05:0023± 36± 6 2?? ?07.40606 %??450 %?
So 05.05. 06:0023± 45± 6 2?? ?07.40606 %??450 %?
So 05.05. 07:0023± 43± 6 3?? ?07.40606 %??450 %?
So 05.05. 08:0023± 42± 6 3?? ?07.40607 %??450 %?
So 05.05. 09:0023± 42± 7 3?? ??7.4?606 %??450 %?
So 05.05. 10:0023± 42± 7 3?? ??7.4?606 %??450 %?
So 05.05. 11:0022± 42± 7 3?? ??7.4?607 %??450 %?
So 05.05. 12:00???????? ??7.4??????

Herausgegeben2024-04-25T03:00:00.000Z
ICON2024-04-25T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-24T12:00:00Z