DWD MOSMIX YUNCHENG 53959 (111.02° O, 35.03° N, 376.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 26.04.
33 32.9
14 13.6
12 12.4
10 Mögliche
Evapotranspiration
6.8 kg/m2
2 0 ?
Sa 27.04.
33 32.9
18 18.1
15 15.2
11 Mögliche
Evapotranspiration
7.5 kg/m2
3 0 ?
So 28.04.
27 27.3
16 15.6
18 17.7
13 Mögliche
Evapotranspiration
3.5 kg/m2
3 0 ?
Mo 29.04.
22 22.2
13 12.8
14 14.3
10 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
3 0 ?
Di 30.04.
22 21.9
10 10.5
12 12.1
5 Mögliche
Evapotranspiration
3.7 kg/m2
2 0 ?
Mi 01.05.
25 25.4
10 10.2
8 8.1
4 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
2 0 ?
Do 02.05.
25 25.3
13 13.1
11 10.7
6 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
3 0 ?
Fr 03.05.
24 23.6
13 13.3
12 11.7
8 Mögliche
Evapotranspiration
3.1 kg/m2
3 4.3 ?
Sa 04.05.
22 22.4
12 12.4
11 11.3
9 Mögliche
Evapotranspiration
2.1 kg/m2
2 5.3 ?
So 05.05.
23 22.9
12 12.3
12 11.5
8 2 3.3 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 26.04. 00:0016± 112± 0 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 01:0018± 113± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 02:0020± 113± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 03:0022± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 04:0025± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 05:0028± 110± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 06:0029± 19± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 07:0031± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0032± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0032± 17± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0032± 16± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0031± 16± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0030± 17± 3 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0029± 18± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0027± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0026± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 16:0025± 110± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 17:0024± 210± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 18:0024± 210± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 19:0023± 210± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 20:0022± 211± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 21:0021± 211± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 22:0020± 211± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Fr 26.04. 23:0019± 111± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 00:0020± 112± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 01:0022± 112± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 02:0023± 113± 1 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 27.04. 03:0025± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 04:0027± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 05:0029± 111± 1 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0030± 111± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0031± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0031± 1
10 Mögliche
Evapotranspiration
6.8 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0031± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0031± 19± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0031± 19± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0029± 110± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0028± 110± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0026± 111± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0025± 111± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 16:0024± 111± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 17:0024± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 18:0024± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 19:0023± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 20:0023± 111± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Sa 27.04. 21:0022± 112± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 22:0022± 112± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 23:0021± 212± 2 2?? ?000602 %??450 %?
So 28.04. 00:0021± 113± 2 2?? ?000606 %??450 %?
So 28.04. 01:0022± 113± 2 2?? ?0006011 %??450 %?
So 28.04. 02:0022± 113± 2 2?? ?0006016 %??450 %?
So 28.04. 03:0023± 113± 1 2?? ?0006014 %??450 %?
So 28.04. 04:0024± 213± 1 3?? ?0006011 %??450 %?
So 28.04. 05:0025± 213± 1 3?? ?000608 %??450 %?
So 28.04. 06:0025± 213± 1 3?? ?000606 %??450 %?
So 28.04. 07:0025± 213± 1 3?? ?000605 %??450 %?
So 28.04. 08:0025± 2
13 Mögliche
Evapotranspiration
7.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 1 3?? ?000603 %??450 %?
So 28.04. 09:0025± 212± 1 3?? ?000604 %??450 %?
So 28.04. 10:0025± 212± 1 3?? ?000605 %??450 %?
So 28.04. 11:0025± 212± 1 3?? ?000606 %??450 %?
So 28.04. 12:0024± 212± 2 3?? ?000607 %??450 %?
So 28.04. 13:0022± 213± 2 3?? ?000608 %??450 %?
So 28.04. 14:0021± 213± 2 3?? ?000609 %??450 %?
So 28.04. 15:0020± 213± 2 3?? ?000606 %??450 %?
So 28.04. 16:0019± 213± 2 3?? ?000604 %??450 %?
So 28.04. 17:0019± 212± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 18:0018± 112± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 19:0018± 112± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 20:0017± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 21:0017± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 28.04. 22:0016± 112± 2 2?? ?000601 %??450 %?
So 28.04. 23:0016± 112± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Mo 29.04. 00:0016± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 01:0017± 113± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 02:0017± 113± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 03:0018± 112± 1 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 04:0019± 112± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 05:0020± 212± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0020± 211± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0020± 211± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0020± 2
10 Mögliche
Evapotranspiration
3.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0020± 210± 3 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0020± 210± 3 3?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 11:0019± 29± 3 3?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0018± 29± 3 3?? ?000607 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0017± 29± 3 3?? ?000609 %??450 %?
Mo 29.04. 14:0016± 29± 3 2?? ?0006011 %??450 %?
Mo 29.04. 15:0016± 29± 3 2?? ?0006011 %??450 %?
Mo 29.04. 16:0015± 210± 3 2?? ?0006010 %??450 %?
Mo 29.04. 17:0015± 210± 3 2?? ?0006010 %??450 %?
Mo 29.04. 18:0014± 29± 3 2?? ?000609 %??451 %?
Mo 29.04. 19:0014± 28± 4 2?? ?000609 %??451 %?
Mo 29.04. 20:0014± 28± 4 2?? ?000608 %??452 %?
Mo 29.04. 21:0013± 27± 4 2?? ?000606 %??452 %?
Mo 29.04. 22:0013± 27± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Mo 29.04. 23:0013± 27± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 00:0014± 27± 4 2?? ?000604 %??451 %?
Di 30.04. 01:0014± 26± 4 2?? ?000607 %??451 %?
Di 30.04. 02:0015± 26± 4 2?? ?0006010 %??452 %?
Di 30.04. 03:0016± 26± 4 2?? ?0006010 %??451 %?
Di 30.04. 04:0017± 25± 4 2?? ?0006010 %??451 %?
Di 30.04. 05:0018± 24± 4 2?? ?0006010 %??450 %?
Di 30.04. 06:0019± 24± 4 2?? ?000608 %??450 %?
Di 30.04. 07:0019± 23± 4 2?? ?000606 %??451 %?
Di 30.04. 08:0020± 2
2 Mögliche
Evapotranspiration
4.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 2?? ?000604 %??451 %?
Di 30.04. 09:0020± 22± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 10:0020± 22± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 11:0021± 22± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 12:0019± 23± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 13:0018± 24± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 14:0017± 25± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 15:0016± 26± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 16:0015± 26± 2 2?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 17:0014± 26± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 18:0014± 26± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 19:0013± 26± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Di 30.04. 20:0013± 26± 3 1?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 21:0012± 26± 2 1?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 22:0011± 25± 2 1?? ?000601 %??451 %?
Di 30.04. 23:0010± 15± 2 1?? ?000601 %??451 %?
Mi 01.05. 00:0012± 16± 2 1?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 01:0013± 16± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 02:0015± 16± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 03:0017± 15± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 04:0019± 24± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 05:0021± 23± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 06:0022± 23± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 07:0023± 22± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 08:0024± 2
1 Mögliche
Evapotranspiration
3.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 09:0024± 21± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 10:0024± 21± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 11:0024± 20± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 12:0023± 21± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 13:0022± 22± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 14:0021± 14± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Mi 01.05. 15:0020± 24± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Mi 01.05. 16:0019± 24± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mi 01.05. 17:0018± 24± 4 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 18:0017± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 19:0016± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 20:0016± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 21:0015± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 22:0014± 25± 3 2?? ?000601 %??450 %?
Mi 01.05. 23:0014± 26± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Do 02.05. 00:0015± 26± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Do 02.05. 01:0016± 26± 3 2?? ?000603 %??451 %?
Do 02.05. 02:0017± 17± 3 2?? ?000604 %??451 %?
Do 02.05. 03:0018± 26± 3 2?? ?000604 %??450 %?
Do 02.05. 04:0020± 26± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Do 02.05. 05:0022± 25± 3 2?? ?000603 %??450 %?
Do 02.05. 06:0022± 25± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Do 02.05. 07:0023± 24± 3 3?? ?000605 %??450 %?
Do 02.05. 08:0023± 2
4 Mögliche
Evapotranspiration
5.9 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Do 02.05. 09:0023± 24± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Do 02.05. 10:0024± 24± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Do 02.05. 11:0024± 24± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Do 02.05. 12:0022± 25± 4 3?? ?000608 %??450 %?
Do 02.05. 13:0021± 25± 4 2?? ?0006010 %??450 %?
Do 02.05. 14:0020± 26± 4 2?? ?0006011 %??450 %?
Do 02.05. 15:0019± 26± 4 2?? ?0006010 %??450 %?
Do 02.05. 16:0018± 27± 4 2?? ?000608 %??450 %?
Do 02.05. 17:0018± 27± 3 2?? ?000606 %??450 %?
Do 02.05. 18:0017± 28± 4 2?? ?000608 %??450 %?
Do 02.05. 19:0016± 28± 4 2?? ?000609 %??450 %?
Do 02.05. 20:0016± 28± 4 2?? ?0006011 %??450 %?
Do 02.05. 21:0015± 28± 4 2?? ?000609 %??450 %?
Do 02.05. 22:0015± 28± 3 2?? ?000607 %??450 %?
Do 02.05. 23:0014± 28± 3 2?? ?000605 %??450 %?
Fr 03.05. 00:0015± 28± 3 2?? ?000607 %??450 %?
Fr 03.05. 01:0016± 18± 3 2?? ?0006010 %??450 %?
Fr 03.05. 02:0017± 19± 3 2?? ?0006012 %??450 %?
Fr 03.05. 03:0018± 28± 3 2?? ?0006010 %??450 %?
Fr 03.05. 04:0019± 28± 3 2?? ?000608 %??450 %?
Fr 03.05. 05:0020± 27± 3 3?? ?000606 %??450 %?
Fr 03.05. 06:0020± 37± 4 3?? ?000607 %??450 %?
Fr 03.05. 07:0021± 37± 4 3?? ?000608 %??450 %?
Fr 03.05. 08:0022± 3
6 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?0006010 %??450 %?
Fr 03.05. 09:0022± 36± 4 3?? ?0.40.406011 %??450 %?
Fr 03.05. 10:0022± 37± 4 3?? ?0.40.806011 %??450 %?
Fr 03.05. 11:0023± 37± 4 3?? ?0.51.306012 %??450 %?
Fr 03.05. 12:0022± 37± 4 3?? ?0.31.606014 %??450 %?
Fr 03.05. 13:0020± 38± 4 2?? ?0.42.006016 %??450 %?
Fr 03.05. 14:0019± 38± 3 2?? ?0.42.406017 %??450 %?
Fr 03.05. 15:0018± 28± 3 2?? ?0.42.806015 %??450 %?
Fr 03.05. 16:0017± 29± 3 2?? ?0.43.206012 %??450 %?
Fr 03.05. 17:0016± 29± 3 2?? ?0.33.50609 %??450 %?
Fr 03.05. 18:0016± 29± 3 2?? ?0.33.80608 %??450 %?
Fr 03.05. 19:0015± 39± 3 2?? ?0.24.00607 %??450 %?
Fr 03.05. 20:0014± 39± 3 2?? ?0.24.20606 %??450 %?
Fr 03.05. 21:0014± 39± 3 2?? ?04.20606 %??450 %?
Fr 03.05. 22:0014± 29± 3 2?? ?04.20606 %??450 %?
Fr 03.05. 23:0013± 29± 4 2?? ?04.20606 %??450 %?
Sa 04.05. 00:0014± 210± 3 2?? ?0.14.306013 %??450 %?
Sa 04.05. 01:0015± 210± 3 2?? ?0.24.506021 %??450 %?
Sa 04.05. 02:0015± 210± 3 2?? ?0.34.806029 %??451 %?
Sa 04.05. 03:0016± 29± 3 2?? ?0.14.906028 %??450 %?
Sa 04.05. 04:0018± 39± 4 2?? ?0.15.006027 %??450 %?
Sa 04.05. 05:0018± 38± 4 2?? ?0.15.106026 %??450 %?
Sa 04.05. 06:0019± 38± 4 2?? ?0.15.206024 %??450 %?
Sa 04.05. 07:0020± 48± 4 2?? ?0.15.306022 %??450 %?
Sa 04.05. 08:0020± 4
8 Mögliche
Evapotranspiration
3.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 2?? ?0.15.406020 %??450 %?
Sa 04.05. 09:0020± 48± 4 2?? ?0.45.806022 %??450 %?
Sa 04.05. 10:0020± 48± 4 2?? ?0.56.306025 %??450 %?
Sa 04.05. 11:0020± 48± 4 2?? ?0.56.806027 %??450 %?
Sa 04.05. 12:0020± 48± 4 2?? ?0.47.206026 %??450 %?
Sa 04.05. 13:0019± 38± 4 2?? ?0.47.606025 %??450 %?
Sa 04.05. 14:0018± 39± 4 2?? ?0.48.006024 %??450 %?
Sa 04.05. 15:0017± 39± 4 2?? ?0.48.406019 %??450 %?
Sa 04.05. 16:0017± 39± 3 2?? ?0.38.706015 %??450 %?
Sa 04.05. 17:0016± 29± 3 2?? ?0.28.906010 %??450 %?
Sa 04.05. 18:0015± 29± 3 2?? ?0.29.106010 %??450 %?
Sa 04.05. 19:0015± 29± 3 2?? ?0.29.30609 %??450 %?
Sa 04.05. 20:0014± 29± 3 2?? ?0.29.50609 %??450 %?
Sa 04.05. 21:0014± 29± 3 2?? ?09.50608 %??450 %?
Sa 04.05. 22:0014± 29± 3 2?? ?09.50607 %??450 %?
Sa 04.05. 23:0013± 29± 3 2?? ?09.50606 %??450 %?
So 05.05. 00:0014± 29± 3 2?? ?0.19.60607 %??450 %?
So 05.05. 01:0015± 29± 3 2?? ?0.29.80607 %??450 %?
So 05.05. 02:0016± 29± 3 2?? ?0.210.00608 %??450 %?
So 05.05. 03:0018± 29± 3 2?? ?0.110.10609 %??450 %?
So 05.05. 04:0019± 28± 3 2?? ?0.110.206010 %??450 %?
So 05.05. 05:0020± 38± 3 2?? ?0.110.306012 %??450 %?
So 05.05. 06:0020± 37± 4 2?? ?0.110.406012 %??451 %?
So 05.05. 07:0021± 37± 4 2?? ?0.110.506012 %??451 %?
So 05.05. 08:0022± 4
7 Mögliche
Evapotranspiration
2.1 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 2?? ?0.110.606013 %??451 %?
So 05.05. 09:0022± 46± 4 2?? ?0.310.906014 %??450 %?
So 05.05. 10:0022± 46± 4 2?? ?0.311.206015 %??450 %?
So 05.05. 11:0022± 46± 5 2?? ?0.311.506015 %??451 %?
So 05.05. 12:0021± 37± 4 2?? ?0.311.806015 %??451 %?
So 05.05. 13:0019± 38± 4 2?? ?0.212.006014 %??450 %?
So 05.05. 14:0018± 38± 4 2?? ?0.212.206013 %??450 %?
So 05.05. 15:0017± 38± 4 2?? ?0.212.406011 %??450 %?
So 05.05. 16:0016± 29± 3 2?? ?0.112.50609 %??450 %?
So 05.05. 17:0015± 29± 3 2?? ?0.112.60607 %??450 %?
So 05.05. 18:0015± 29± 3 2?? ?0.112.70607 %??450 %?
So 05.05. 19:0014± 29± 3 2?? ?0.112.80607 %??450 %?
So 05.05. 20:0014± 29± 3 2?? ?0.112.90607 %??451 %?
So 05.05. 21:0014± 29± 3 2?? ??12.9?607 %??451 %?
So 05.05. 22:0013± 29± 3 2?? ??12.9?607 %??451 %?
So 05.05. 23:0013± 29± 2 2?? ??12.9?607 %??450 %?
Mo 06.05. 00:0014± 29± 2 2?? ??12.9?608 %??450 %?
Mo 06.05. 01:0015± 210± 2 2?? ??12.9?609 %??451 %?
Mo 06.05. 02:0016± 210± 2 2?? ??12.9?6010 %??451 %?
Mo 06.05. 03:0018± 210± 3 2?? ??12.9?609 %??451 %?
Mo 06.05. 04:0019± 39± 3 2?? ??12.9?608 %??450 %?
Mo 06.05. 05:0021± 39± 3 2?? ??12.9?607 %??450 %?
Mo 06.05. 06:00???????? ??12.9??????

Herausgegeben2024-04-25T21:00:00.000Z
ICON2024-04-25T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-25T12:00:00Z