DWD MOSMIX DATONG 53487 (113.33° O, 40.1° N, 1069.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tmin °C
5 cm
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Sa 20.04.
17 16.9
3 2.7
6 6.1
-2 Mögliche
Evapotranspiration
3.5 kg/m2
3 0 ?
So 21.04.
21 21.2
2 1.7
1 1.3
-1 Mögliche
Evapotranspiration
4.7 kg/m2
3 0 ?
Mo 22.04.
20 20.3
5 5.3
4 4.2
-3 Mögliche
Evapotranspiration
4.7 kg/m2
4 0 ?
Di 23.04.
18 18.2
1 1.1
3 2.7
-7 Mögliche
Evapotranspiration
4.7 kg/m2
4 0 ?
Mi 24.04.
24 24.3
0 0.1
-1 -1.1
-4 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
3 0 ?
Do 25.04.
26 26.0
5 5.0
4 3.9
-2 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
3 0 ?
Fr 26.04.
24 23.6
7 6.8
5 5.0
-2 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
4 0 ?
Sa 27.04.
21 21.1
6 6.3
4 3.7
-1 3 0 ?
So 28.04.
18 17.7
4 4.5
5 4.8
-0 3 0 ?
Mo 29.04.
17 17.2
4 3.5
3 2.8
-2 3 0 ?
Di 30.04.
19 19.1
3 3.2
5 4.7
-2 3 0 ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Sa 20.04. 06:0013± 1-1± 2 3?? ?000600 %??452 %?
Sa 20.04. 07:0014± 1-1± 2 3?? ?000600 %??452 %?
Sa 20.04. 08:0015± 1-2± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 20.04. 09:0015± 1-3± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Sa 20.04. 10:0016± 1-4± 2 2?? ?000600 %??452 %?
Sa 20.04. 11:0016± 1-5± 3 2?? ?000600 %??452 %?
Sa 20.04. 12:0014± 1-4± 3 2?? ?000600 %??452 %?
Sa 20.04. 13:0013± 1-3± 3 2?? ?000600 %??452 %?
Sa 20.04. 14:0012± 1-2± 3 1?? ?000600 %??452 %?
Sa 20.04. 15:0010± 1-1± 2 1?? ?000600 %??454 %?
Sa 20.04. 16:008± 1-0± 2 1?? ?000600 %??455 %?
Sa 20.04. 17:007± 11± 2 1?? ?000600 %??457 %?
Sa 20.04. 18:006± 1-0± 2 1?? ?000600 %??455 %?
Sa 20.04. 19:004± 1-1± 2 1?? ?000600 %??453 %?
Sa 20.04. 20:004± 1-2± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Sa 20.04. 21:003± 1-2± 1 1?? ??0?600 %??450 %?
Sa 20.04. 22:003± 1-2± 1 1?? ??0?600 %??450 %?
Sa 20.04. 23:003± 1-2± 1 1?? ??0?600 %??450 %?
So 21.04. 00:005± 1-2± 1 1?? ?00?600 %??450 %?
So 21.04. 01:007± 1-1± 2 1?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 02:0010± 1-0± 2 1?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 03:0012± 1-1± 2 2?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 04:0015± 1-1± 2 2?? ?000600 %??451 %?
So 21.04. 05:0018± 1-1± 2 2?? ?000600 %??451 %?
So 21.04. 06:0018± 1-0± 2 3?? ?000600 %??451 %?
So 21.04. 07:0019± 1-2± 2 3?? ?000600 %??451 %?
So 21.04. 08:0020± 1
-3 Mögliche
Evapotranspiration
3.5 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000600 %??450 %?
So 21.04. 09:0021± 1-3± 2 3?? ?000600 %??451 %?
So 21.04. 10:0021± 1-4± 2 3?? ?000600 %??451 %?
So 21.04. 11:0021± 1-4± 2 3?? ?000600 %??451 %?
So 21.04. 12:0020± 1-4± 2 3?? ?000600 %??451 %?
So 21.04. 13:0018± 2-3± 2 3?? ?000601 %??451 %?
So 21.04. 14:0017± 2-2± 3 2?? ?000601 %??451 %?
So 21.04. 15:0015± 2-2± 2 2?? ?000601 %??451 %?
So 21.04. 16:0014± 2-1± 2 2?? ?000601 %??452 %?
So 21.04. 17:0012± 20± 2 2?? ?000601 %??452 %?
So 21.04. 18:0011± 21± 2 2?? ?000601 %??452 %?
So 21.04. 19:0010± 21± 2 2?? ?000601 %??452 %?
So 21.04. 20:009± 22± 3 1?? ?000602 %??450 %?
So 21.04. 21:009± 22± 3 2?? ?000602 %??450 %?
So 21.04. 22:008± 22± 3 2?? ?000602 %??450 %?
So 21.04. 23:008± 22± 3 2?? ?000602 %??450 %?
Mo 22.04. 00:0010± 22± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 22.04. 01:0011± 22± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Mo 22.04. 02:0013± 22± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 03:0014± 21± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 04:0016± 10± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 05:0018± 1-1± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 06:0018± 1-2± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 07:0018± 1-3± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 08:0019± 1
-4 Mögliche
Evapotranspiration
4.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 3 4?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 09:0018± 1-4± 3 4?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 10:0018± 1-5± 3 4?? ?000600 %??450 %?
Mo 22.04. 11:0017± 1-5± 3 4?? ?000601 %??450 %?
Mo 22.04. 12:0016± 1-5± 3 3?? ?000603 %??450 %?
Mo 22.04. 13:0014± 2-5± 3 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 22.04. 14:0012± 2-4± 4 3?? ?000608 %??450 %?
Mo 22.04. 15:0012± 2-4± 4 3?? ?000607 %??450 %?
Mo 22.04. 16:0011± 2-4± 3 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 22.04. 17:0011± 2-4± 3 3?? ?000605 %??450 %?
Mo 22.04. 18:009± 2-4± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 22.04. 19:008± 2-3± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 22.04. 20:007± 2-3± 4 3?? ?000607 %??450 %?
Mo 22.04. 21:006± 1-3± 4 3?? ?000605 %??450 %?
Mo 22.04. 22:006± 1-3± 3 3?? ?000604 %??450 %?
Mo 22.04. 23:005± 1-3± 3 3?? ?000602 %??450 %?
Di 23.04. 00:006± 1-3± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Di 23.04. 01:007± 1-3± 3 3?? ?000601 %??450 %?
Di 23.04. 02:008± 1-3± 3 4?? ?000600 %??450 %?
Di 23.04. 03:009± 1-4± 3 4?? ?000600 %??450 %?
Di 23.04. 04:0011± 1-6± 3 4?? ?000600 %??450 %?
Di 23.04. 05:0012± 1-7± 3 4?? ?000600 %??450 %?
Di 23.04. 06:0013± 1-8± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Di 23.04. 07:0014± 1-8± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Di 23.04. 08:0015± 1
-9 Mögliche
Evapotranspiration
4.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Di 23.04. 09:0015± 1-9± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Di 23.04. 10:0016± 1-10± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Di 23.04. 11:0016± 1-10± 2 4?? ?000600 %??450 %?
Di 23.04. 12:0015± 1-9± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Di 23.04. 13:0013± 1-9± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Di 23.04. 14:0012± 2-8± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Di 23.04. 15:0010± 2-7± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Di 23.04. 16:009± 2-6± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Di 23.04. 17:008± 2-6± 2 1?? ?000601 %??451 %?
Di 23.04. 18:006± 2-6± 2 1?? ?000601 %??451 %?
Di 23.04. 19:005± 2-6± 2 1?? ?000600 %??451 %?
Di 23.04. 20:003± 2-6± 2 1?? ?000600 %??451 %?
Di 23.04. 21:003± 2-6± 2 1?? ?000601 %??451 %?
Di 23.04. 22:002± 2-5± 2 1?? ?000601 %??450 %?
Di 23.04. 23:001± 2-5± 2 1?? ?000601 %??450 %?
Mi 24.04. 00:004± 2-5± 2 1?? ?000601 %??450 %?
Mi 24.04. 01:007± 1-4± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 02:0010± 1-4± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 03:0013± 1-4± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 04:0016± 1-5± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 05:0019± 1-6± 2 2?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 06:0020± 1-6± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 07:0021± 1-7± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 08:0022± 1
-7 Mögliche
Evapotranspiration
4.7 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 09:0023± 1-7± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 10:0023± 1-7± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 11:0023± 1-7± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 12:0022± 1-6± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Mi 24.04. 13:0020± 2-6± 2 2?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 14:0018± 2-5± 2 2?? ?000601 %??451 %?
Mi 24.04. 15:0016± 2-4± 2 2?? ?000600 %??452 %?
Mi 24.04. 16:0015± 2-2± 2 1?? ?000600 %??452 %?
Mi 24.04. 17:0013± 2-1± 2 1?? ?000600 %??452 %?
Mi 24.04. 18:0011± 2-2± 2 1?? ?000600 %??452 %?
Mi 24.04. 19:0010± 2-2± 2 1?? ?000600 %??452 %?
Mi 24.04. 20:008± 3-2± 2 1?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 21:007± 2-2± 2 1?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 22:007± 2-2± 2 1?? ?000600 %??451 %?
Mi 24.04. 23:006± 2-2± 2 1?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 00:009± 2-1± 2 1?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 01:0011± 2-1± 2 1?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 02:0014± 10± 2 2?? ?000602 %??450 %?
Do 25.04. 03:0016± 1-0± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 04:0019± 1-1± 2 2?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 05:0022± 2-1± 2 3?? ?000600 %??450 %?
Do 25.04. 06:0023± 1-2± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 07:0024± 1-3± 2 3?? ?000601 %??450 %?
Do 25.04. 08:0025± 1
-4 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Do 25.04. 09:0024± 1-4± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Do 25.04. 10:0024± 2-4± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Do 25.04. 11:0024± 2-4± 2 3?? ?000602 %??450 %?
Do 25.04. 12:0022± 2-4± 2 3?? ?000602 %??451 %?
Do 25.04. 13:0021± 2-3± 2 2?? ?000603 %??451 %?
Do 25.04. 14:0019± 2-3± 2 2?? ?000603 %??452 %?
Do 25.04. 15:0018± 2-3± 3 2?? ?0006017 %??451 %?
Do 25.04. 16:0016± 2-2± 3 2?? ?0006032 %??451 %?
Do 25.04. 17:0015± 2-2± 3 2?? ?0006046 %??451 %?
Do 25.04. 18:0013± 3-2± 3 2?? ?0006031 %??451 %?
Do 25.04. 19:0011± 3-2± 3 2?? ?0006016 %??452 %?
Do 25.04. 20:0010± 3-2± 3 2?? ?000600 %??452 %?
Do 25.04. 21:009± 3-1± 3 2?? ?000601 %??452 %?
Do 25.04. 22:008± 3-1± 3 2?? ?000601 %??451 %?
Do 25.04. 23:008± 3-1± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 26.04. 00:0010± 2-1± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 26.04. 01:0012± 2-1± 3 2?? ?000602 %??451 %?
Fr 26.04. 02:0014± 2-0± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 26.04. 03:0015± 2-0± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 26.04. 04:0017± 2-1± 4 2?? ?000603 %??450 %?
Fr 26.04. 05:0019± 2-1± 4 3?? ?000604 %??450 %?
Fr 26.04. 06:0020± 2-2± 4 3?? ?000606 %??450 %?
Fr 26.04. 07:0021± 3-2± 4 3?? ?000608 %??450 %?
Fr 26.04. 08:0022± 3
-3 Mögliche
Evapotranspiration
5.3 kg/m2
in den letzten 24 h
± 4 3?? ?0006010 %??450 %?
Fr 26.04. 09:0022± 3-3± 4 4?? ?0006013 %??450 %?
Fr 26.04. 10:0021± 4-3± 4 4?? ?0006016 %??450 %?
Fr 26.04. 11:0021± 4-4± 5 4?? ?0006019 %??450 %?
Fr 26.04. 12:0020± 4-3± 5 3?? ?0006018 %??450 %?
Fr 26.04. 13:0018± 3-2± 5 3?? ?0006016 %??450 %?
Fr 26.04. 14:0017± 3-1± 5 3?? ?0006014 %??450 %?
Fr 26.04. 15:0016± 3-2± 5 3?? ?0006010 %??450 %?
Fr 26.04. 16:0014± 3-3± 4 2?? ?000606 %??450 %?
Fr 26.04. 17:0014± 2-4± 4 2?? ?000602 %??450 %?
Fr 26.04. 18:0012± 3-3± 5 2?? ?000603 %??451 %?
Fr 26.04. 19:0011± 3-2± 5 2?? ?000605 %??451 %?
Fr 26.04. 20:0010± 3-1± 5 2?? ?000606 %??451 %?
Fr 26.04. 21:009± 3-1± 5 2?? ?000605 %??451 %?
Fr 26.04. 22:008± 3-1± 5 2?? ?000604 %??451 %?
Fr 26.04. 23:007± 3-1± 4 2?? ?000603 %??451 %?
Sa 27.04. 00:009± 3-1± 5 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 27.04. 01:0010± 3-1± 5 2?? ?000602 %??451 %?
Sa 27.04. 02:0012± 3-1± 5 3?? ?000601 %??451 %?
Sa 27.04. 03:0013± 3-1± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 04:0015± 3-2± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 05:0017± 4-2± 5 3?? ?000601 %??450 %?
Sa 27.04. 06:0018± 4-2± 5 3?? ?000602 %??450 %?
Sa 27.04. 07:0018± 4-2± 5 3?? ?000603 %??450 %?
Sa 27.04. 08:0019± 5
-3 Mögliche
Evapotranspiration
5.4 kg/m2
in den letzten 24 h
± 6 3?? ?000605 %??450 %?
Sa 27.04. 09:0019± 5-3± 6 3?? ?000605 %??450 %?
Sa 27.04. 10:0019± 5-3± 6 3?? ?000606 %??450 %?
Sa 27.04. 11:0019± 4-3± 6 3?? ?000607 %??450 %?
Sa 27.04. 12:0018± 4-2± 6 3?? ?000607 %??450 %?
Sa 27.04. 13:0016± 4-1± 6 3?? ?000607 %??450 %?
Sa 27.04. 14:0015± 4-0± 6 3?? ?000607 %??450 %?
Sa 27.04. 15:0014± 4-0± 5 3?? ?000607 %??451 %?
Sa 27.04. 16:0013± 40± 5 3?? ?000607 %??451 %?
Sa 27.04. 17:0012± 40± 5 3?? ?000608 %??451 %?
Sa 27.04. 18:0011± 40± 5 2?? ?000607 %??451 %?
Sa 27.04. 19:0010± 40± 5 2?? ?000606 %??451 %?
Sa 27.04. 20:008± 40± 6 2?? ?000605 %??451 %?
Sa 27.04. 21:008± 40± 6 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 27.04. 22:007± 40± 6 2?? ?000604 %??451 %?
Sa 27.04. 23:007± 40± 6 2?? ?000603 %??451 %?
So 28.04. 00:008± 40± 6 2?? ?000605 %??451 %?
So 28.04. 01:0010± 4-0± 7 2?? ?000608 %??451 %?
So 28.04. 02:0011± 4-0± 7 2?? ?0006010 %??451 %?
So 28.04. 03:0012± 5-1± 7 2?? ?0006010 %??450 %?
So 28.04. 04:0013± 6-1± 7 3?? ?0006010 %??450 %?
So 28.04. 05:0014± 6-1± 7 3?? ?0006010 %??450 %?
So 28.04. 06:0014± 6-1± 7 3?? ?0006010 %??450 %?
So 28.04. 07:0015± 6-0± 7 3?? ?0006010 %??450 %?
So 28.04. 08:0016± 6-0± 7 3?? ?0006010 %??450 %?
So 28.04. 09:0015± 6-1± 7 3?? ?0006011 %??450 %?
So 28.04. 10:0015± 6-2± 8 3?? ?0006011 %??450 %?
So 28.04. 11:0015± 6-3± 8 3?? ?0006011 %??450 %?
So 28.04. 12:0014± 6-2± 7 3?? ?0006013 %??450 %?
So 28.04. 13:0013± 5-0± 7 3?? ?0006015 %??450 %?
So 28.04. 14:0011± 51± 6 3?? ?0006018 %??450 %?
So 28.04. 15:0011± 41± 7 3?? ?000608 %??450 %?
So 28.04. 16:0010± 40± 7 3?? ?000607 %??451 %?
So 28.04. 17:009± 40± 7 3?? ?000605 %??451 %?
So 28.04. 18:008± 41± 7 2?? ?000605 %??451 %?
So 28.04. 19:007± 41± 6 2?? ?000605 %??451 %?
So 28.04. 20:006± 41± 6 2?? ?0006010 %??451 %?
So 28.04. 21:005± 41± 6 2?? ?000609 %??451 %?
So 28.04. 22:005± 40± 6 2?? ?000609 %??451 %?
So 28.04. 23:004± 4-0± 6 2?? ?000608 %??451 %?
Mo 29.04. 00:006± 4-0± 6 2?? ?000607 %??451 %?
Mo 29.04. 01:008± 40± 6 2?? ?000606 %??451 %?
Mo 29.04. 02:0010± 30± 6 2?? ?000605 %??450 %?
Mo 29.04. 03:0011± 4-0± 7 2?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 04:0012± 4-1± 7 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 05:0014± 4-1± 7 3?? ?000607 %??450 %?
Mo 29.04. 06:0015± 5-1± 7 3?? ?000608 %??450 %?
Mo 29.04. 07:0016± 5-2± 7 3?? ?000609 %??450 %?
Mo 29.04. 08:0017± 5-2± 7 3?? ?0006010 %??450 %?
Mo 29.04. 09:0016± 5-3± 7 3?? ?000608 %??450 %?
Mo 29.04. 10:0016± 6-3± 7 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 11:0016± 6-4± 7 3?? ?000604 %??450 %?
Mo 29.04. 12:0015± 5-3± 7 3?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 13:0014± 5-3± 7 3?? ?000607 %??450 %?
Mo 29.04. 14:0012± 4-2± 7 2?? ?000609 %??450 %?
Mo 29.04. 15:0011± 4-2± 7 2?? ?000606 %??450 %?
Mo 29.04. 16:0010± 4-1± 6 2?? ?000606 %??451 %?
Mo 29.04. 17:009± 4-1± 6 2?? ?000606 %??451 %?
Mo 29.04. 18:008± 4-1± 6 2?? ?000605 %??451 %?
Mo 29.04. 19:006± 4-2± 6 2?? ?000604 %??451 %?
Mo 29.04. 20:005± 4-2± 6 2?? ?000604 %??451 %?
Mo 29.04. 21:004± 4-2± 6 2?? ?000603 %??451 %?
Mo 29.04. 22:004± 4-2± 6 2?? ?000602 %??451 %?
Mo 29.04. 23:004± 4-1± 6 2?? ?000602 %??451 %?
Di 30.04. 00:005± 4-1± 6 2?? ?000603 %??451 %?
Di 30.04. 01:007± 3-1± 6 2?? ?000604 %??451 %?
Di 30.04. 02:009± 3-0± 6 2?? ?000604 %??450 %?
Di 30.04. 03:0011± 3-1± 6 3?? ?000604 %??450 %?
Di 30.04. 04:0013± 3-1± 6 3?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 05:0014± 3-2± 7 3?? ?000603 %??450 %?
Di 30.04. 06:0015± 4-2± 6 3?? ?000604 %??450 %?
Di 30.04. 07:0016± 4-3± 6 3?? ?000605 %??450 %?
Di 30.04. 08:0017± 4-4± 6 3?? ?000607 %??450 %?
Di 30.04. 09:0017± 4-4± 6 3?? ??0?608 %??450 %?
Di 30.04. 10:0018± 4-4± 6 3?? ??0?6010 %??451 %?
Di 30.04. 11:0018± 4-4± 6 3?? ??0?6011 %??451 %?
Di 30.04. 12:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-04-20T03:00:00.000Z
ICON2024-04-20T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-04-19T12:00:00Z