DWD MOSMIX VANADZOR 37704 (44.43° O, 40.83° N, 148.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 29.03.
16 16.5
-1 -0.6
1 2 3/8 ? ?
Sa 30.03.
20 19.6
6 5.9
2 3 3/8 ? ?
So 31.03.
21 21.2
3 3.3
1 3 3/8 ? ?
Mo 01.04.
21 21.4
5 5.4
2 3 2/8 ? ?
Di 02.04.
22 21.9
6 6.4
3 3 2/8 ? ?
Mi 03.04.
22 22.4
7 7.3
4 3 3/8 ? ?
Do 04.04.
20 20.1
9 8.7
4 3 4/8 ? ?
Fr 05.04.
22 21.7
6 5.5
2 2 4/8 ? ?
Sa 06.04.
22 21.6
7 6.7
2 2 3/8 ? ?
So 07.04.
21 21.1
7 7.2
3 2 3/8 ? ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Do 28.03. 23:001?-2? 1?0/8 ??0??????
Fr 29.03. 00:001?-2? 1?0/8 ??0??????
Fr 29.03. 01:001?-2? 1?0/8 ??0??????
Fr 29.03. 02:000?-2? 1?1/8 ??0??????
Fr 29.03. 03:000?-2? 2?1/8 ??0??????
Fr 29.03. 04:000?-2? 2?1/8 ??0??????
Fr 29.03. 05:003?-1? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 06:006?-0? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 07:008?0? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 08:0010?0? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 09:0012?0? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 10:0013?-0? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 11:0014?0? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 12:0015?0? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 13:0016?1? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 14:0016?1? 2?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 15:0016?2? 1?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 16:0016?3? 1?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 17:0014?3? 1?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 18:0012?3? 1?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 19:0010?4? 1?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 20:0010?4? 1?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 21:0010?4? 1?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 22:0010?4? 1?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 23:009?4? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 00:009?4? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 01:008?4? 1?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 02:008?4? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 03:007?4? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 04:007?4? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 05:009?4? 1?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 06:0011?4? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 07:0013?5? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 08:0014?4? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 09:0015?3? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 10:0016?2? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 11:0017?2? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 12:0018?2? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 13:0018?1? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 14:0018?1? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 15:0018?2? 3?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 16:0017?2? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 17:0015?2? 2?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 18:0014?1? 2?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 19:0012?1? 2?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 20:0011?1? 2?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 21:0010?1? 2?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 22:009?0? 2?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 23:008?0? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 00:007?0? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 01:006?-0? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 03:005?-0? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 04:005?-0? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 05:004?-0? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 06:007?0? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 07:0010?0? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 08:0012?1? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 09:0014?1? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 10:0016?0? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 11:0018?0? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 12:0019?1? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 13:0019?1? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 14:0020?1? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 15:0020?1? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 16:0019?1? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 17:0019?1? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 18:0017?2? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 19:0014?2? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 20:0012?2? 3?2/8 ??0??????
So 31.03. 21:0012?2? 3?2/8 ??0??????
So 31.03. 22:0011?2? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 23:0011?3? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 00:0010?2? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 01:009?2? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 02:008?2? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 03:008?2? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 04:007?2? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 05:006?2? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 06:009?2? 1?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 07:0012?2? 1?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 08:0014?3? 1?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 09:0016?3? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 10:0017?2? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 11:0019?2? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 12:0020?2? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 13:0021?2? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 14:0021?2? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 15:0021?2? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 16:0020?2? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 17:0020?2? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 18:0018?2? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 19:0016?2? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 20:0013?3? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 21:0013?3? 3?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 22:0013?3? 3?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 23:0012?3? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 00:0011?2? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 01:0011?2? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 02:0010?2? 2?1/8 ??0??????
Di 02.04. 03:009?2? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 04:008?2? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 05:007?2? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 06:0010?2? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 07:0012?3? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 08:0014?4? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 09:0016?4? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 10:0018?4? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 11:0020?3? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 12:0020?3? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 13:0021?3? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 14:0022?3? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 15:0021?4? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 16:0021?4? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 17:0020?4? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 18:0018?4? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 19:0016?4? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 20:0014?5? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 21:0014?5? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 22:0014?4? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 23:0013?4? 3?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 00:0012?4? 3?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 01:0011?4? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 02:0010?4? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 03:0010?3? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 04:009?3? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 05:008?3? 1?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 06:0011?3? 1?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 07:0013?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 08:0015?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 09:0017?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 10:0018?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 11:0020?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 12:0021?3? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 13:0021?3? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 14:0022?3? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 15:0022?3? 1?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 16:0021?3? 1?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 17:0020?3? 1?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 18:0018?3? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 19:0016?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 20:0013?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 21:0013?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 22:0013?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 23:0013?4? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 00:0012?4? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 01:0012?4? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 02:0011?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 03:0011?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 04:0010?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 05:0010?4? 1?4/8 ??0??????
Do 04.04. 06:0011?4? 1?4/8 ??0??????
Do 04.04. 07:0013?5? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 08:0014?5? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 09:0016?5? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 10:0017?5? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 11:0018?4? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 12:0018?4? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 13:0018?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 14:0018?3? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 15:0018?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 16:0018?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 17:0018?4? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 18:0016?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 19:0014?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 20:0012?4? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 21:0012?4? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 22:0011?4? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 23:0010?3? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 00:009?3? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 01:008?3? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 02:007?3? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 03:007?3? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 04:006?2? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 05:006?2? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 06:008?3? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 07:0011?4? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 08:0013?4? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 09:0015?4? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 10:0016?4? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 11:0018?3? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 12:0019?2? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 13:0019?1? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 14:0020?0? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 15:0019?1? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 16:0019?2? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 17:0019?2? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 18:0017?2? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 19:0015?2? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 20:0013?2? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 21:0013?2? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 22:0012?1? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 23:0012?1? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 00:0011?1? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 01:0010?2? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 02:0010?2? 2?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 03:009?2? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 04:008?2? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 05:007?1? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 06:0010?2? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 07:0012?2? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 08:0014?3? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 09:0016?3? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 10:0017?3? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 11:0018?3? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 12:0019?2? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 13:0019?1? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 14:0020?-0? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 15:0019?0? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 16:0019?1? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 17:0019?1? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 18:0017?2? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 19:0015?2? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 20:0014?2? 2?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 21:0013?2? 2?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 22:0013?2? 2?2/8 ??0??????
Sa 06.04. 23:0012?2? 2?2/8 ??0??????
So 07.04. 00:0011?2? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 01:0011?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 02:0010?3? 2?2/8 ??0??????
So 07.04. 03:009?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 04:009?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 05:008?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 06:0010?4? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 07:0012?4? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 08:0014?4? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 09:0015?4? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 10:0016?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 11:0017?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 12:0018?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 13:0018?2? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 14:0019?2? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 15:0019?2? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 16:0018?3? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 17:0018?3? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 18:0016?3? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 19:0015?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 20:0014?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 21:0013?2? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 22:0012?2? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 23:0012?2? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 00:0011?3? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 01:0010?3? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 02:0010?3? 2?2/8 ??0??????
Mo 08.04. 03:009?3? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 04:008?3? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 05:008?3? 2?3/8 ??0??????
Mo 08.04. 06:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-03-28T21:00:00.000Z
ICON2024-03-28T12:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-28T12:00:00Z