DWD MOSMIX NOVOROSSIJSK 37006 (37.85° O, 44.72° N, 136.0 m)

Datum Tmax °C Tmin °C
2 m
Tau-
punkt °C
Mittel
Wind
Bft
Be-
deckung
Ndschlg
kg/m2
Signif. Wetter
Fr 29.03.
18 17.7
10 10.1
9 2 6/8 ? ?
Sa 30.03.
18 17.9
10 9.7
9 3 5/8 ? ?
So 31.03.
20 20.0
9 8.8
8 2 2/8 ? ?
Mo 01.04.
20 19.8
9 9.1
8 3 2/8 ? ?
Di 02.04.
22 21.7
11 11.1
7 3 2/8 ? ?
Mi 03.04.
20 19.5
12 12.0
8 3 5/8 ? ?
Do 04.04.
16 16.4
10 10.0
9 3 4/8 ? ?
Fr 05.04.
17 17.2
10 10.0
9 2 5/8 ? ?
Sa 06.04.
17 17.3
10 9.5
9 3 4/8 ? ?
So 07.04.
16 15.7
9 9.1
9 3 5/8 ? ?

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 29.03. 05:0013?6? 2?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 06:0013?7? 2?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 07:0014?8? 2?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 08:0014?8? 2?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 09:0015?8? 2?7/8 ??0??????
Fr 29.03. 10:0016?9? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 11:0016?9? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 12:0016?9? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 13:0016?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 14:0015?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 15:0014?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 16:0013?10? 2?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 17:0013?9? 2?4/8 ??0??????
Fr 29.03. 18:0013?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 19:0013?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 20:0013?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 29.03. 21:0013?9? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 22:0013?9? 2?6/8 ??0??????
Fr 29.03. 23:0012?9? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 00:0012?9? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 01:0011?9? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 02:0011?9? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 03:0011?8? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 04:0010?8? 1?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 05:0011?8? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 06:0013?9? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 07:0015?10? 3?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 08:0015?10? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 09:0015?10? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 10:0016?10? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 11:0016?10? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 12:0016?9? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 13:0017?8? 3?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 14:0016?8? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 15:0015?9? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 16:0014?9? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 17:0014?9? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 18:0013?9? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 19:0012?9? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 20:0011?9? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 21:0011?9? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 22:0011?8? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 23:0011?8? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 00:0010?8? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 01:0010?7? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 03:0010?7? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 04:0010?7? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 05:0010?7? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 06:0012?8? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 07:0014?8? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 08:0016?9? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 09:0017?8? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 10:0018?7? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 11:0018?7? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 12:0019?7? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 13:0019?7? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 14:0019?8? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 15:0019?8? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 16:0018?8? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 17:0017?8? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 18:0016?8? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 19:0015?8? 1?2/8 ??0??????
So 31.03. 20:0013?8? 1?2/8 ??0??????
So 31.03. 21:0013?8? 1?2/8 ??0??????
So 31.03. 22:0012?8? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 23:0012?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 00:0011?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 01:0011?7? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 02:0011?7? 2?1/8 ??0??????
Mo 01.04. 03:0011?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 04:0010?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 05:0010?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 06:0013?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 07:0016?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 08:0018?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 09:0019?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 10:0019?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 11:0019?7? 3?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 12:0020?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 13:0020?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 14:0020?7? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 15:0019?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 16:0018?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 17:0017?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 18:0016?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 19:0015?8? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 20:0014?8? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 21:0013?8? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 22:0013?8? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 23:0012?7? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 00:0012?7? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 01:0012?7? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 02:0012?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 03:0012?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 04:0012?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 05:0011?6? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 06:0014?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 07:0016?8? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 08:0018?8? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 09:0019?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 10:0019?7? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 11:0020?6? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 12:0020?6? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 13:0020?6? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 14:0020?6? 3?2/8 ??0??????
Di 02.04. 15:0020?6? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 16:0020?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 17:0020?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 18:0018?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 19:0017?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 20:0015?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 21:0015?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 22:0014?7? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 23:0014?8? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 00:0014?7? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 01:0014?7? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 02:0013?7? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 03:0013?7? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 04:0013?6? 2?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 05:0013?6? 2?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 06:0014?7? 2?4/8 ??0??????
Mi 03.04. 07:0016?8? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 08:0017?8? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 09:0017?8? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 10:0017?8? 3?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 11:0018?8? 3?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 12:0017?9? 3?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 13:0017?9? 3?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 14:0017?9? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 15:0017?10? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 16:0016?10? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 17:0016?10? 2?5/8 ??0??????
Mi 03.04. 18:0015?10? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 19:0014?10? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 20:0013?10? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 21:0013?10? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 22:0012?9? 2?6/8 ??0??????
Mi 03.04. 23:0012?9? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 00:0012?9? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 01:0012?9? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 02:0011?9? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 03:0011?9? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 04:0010?8? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 05:0010?8? 2?6/8 ??0??????
Do 04.04. 06:0011?8? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 07:0012?9? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 08:0014?9? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 09:0014?9? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 10:0015?9? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 11:0015?9? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 12:0015?9? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 13:0016?9? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 14:0016?9? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 15:0016?10? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 16:0015?10? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 17:0015?10? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 18:0014?10? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 19:0014?10? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 20:0013?10? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 21:0013?10? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 22:0012?9? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 23:0012?9? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 00:0012?9? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 01:0012?8? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 02:0011?8? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 03:0011?8? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 04:0011?8? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 05:0011?8? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 06:0012?8? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 07:0013?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 08:0014?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 09:0014?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 10:0015?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 11:0015?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 12:0015?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 13:0015?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 14:0015?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 15:0015?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 16:0015?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 17:0014?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 18:0013?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 19:0012?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 20:0012?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 21:0011?9? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 22:0011?8? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 23:0011?8? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 00:0011?8? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 01:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 02:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 03:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 04:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 05:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 06:0012?8? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 07:0013?8? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 08:0014?9? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 09:0015?9? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 10:0015?9? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 11:0015?9? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 12:0015?9? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 13:0015?9? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 14:0016?9? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 15:0015?9? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 16:0015?9? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 17:0014?9? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 18:0014?9? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 19:0013?9? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 20:0012?10? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 21:0012?9? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 22:0011?9? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 23:0011?9? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 00:0011?9? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 01:0010?9? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 02:0010?8? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 03:0010?8? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 04:0010?8? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 05:0010?8? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 06:0011?8? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 07:0012?8? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 08:0013?9? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 09:0013?9? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 10:0014?9? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 11:0014?9? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 12:0014?9? 3?5/8 ??0??????
So 07.04. 13:0014?9? 3?5/8 ??0??????
So 07.04. 14:0014?9? 3?5/8 ??0??????
So 07.04. 15:0014?9? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 16:0014?9? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 17:0013?9? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 18:0013?9? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 19:0012?9? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 20:0012?9? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 21:0011?9? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 22:0011?8? 2?5/8 ??0??????
So 07.04. 23:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 00:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 01:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 02:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 03:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 04:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 05:0010?8? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 06:0011?8? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 07:0013?9? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 08:0015?9? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 09:0016?9? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 10:0016?10? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 11:0017?10? 3?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 12:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-03-29T03:00:00.000Z
ICON2024-03-29T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-28T12:00:00Z