DWD MOSMIX GUR?YEV 35700 (51.83° O, 47.12° N, 147.0 m)

ZeitTempe-
ratur
in °C
ΔTau-
punkt
in °C
ΔWindBft
Mittel
Bft
BedeckungSignif.
Wetter
Ndschlg
1 h
kg/m2
Ndschlg
total
kg/m2
Nschnee
1 h
kg/m2
Ndschlg
zu
>0.1 mm
zu
>2.0 mm
zu
Nebel
zu
Gewitter
zu
  hoch/mittel/tief
Fr 29.03. 11:009?-4? 3?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 12:009?-5? 3?3/8 ??0??????
Fr 29.03. 13:0010?-5? 3?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 14:009?-5? 3?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 15:009?-4? 2?2/8 ??0??????
Fr 29.03. 16:009?-4? 2?1/8 ??0??????
Fr 29.03. 17:007?-3? 2?1/8 ??0??????
Fr 29.03. 18:006?-2? 2?1/8 ??0??????
Fr 29.03. 19:004?-2? 1?0/8 ??0??????
Fr 29.03. 20:004?-2? 1?1/8 ??0??????
Fr 29.03. 21:003?-1? 1?1/8 ??0??????
Fr 29.03. 22:002?-1? 1?1/8 ??0??????
Fr 29.03. 23:001?-1? 1?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 00:001?-1? 1?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 01:000?-1? 1?2/8 ??0??????
Sa 30.03. 02:000?-2? 1?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 03:000?-2? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 04:000?-2? 2?3/8 ??0??????
Sa 30.03. 05:002?-1? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 06:004?-1? 2?4/8 ??0??????
Sa 30.03. 07:007?-0? 3?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 08:008?-1? 3?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 09:008?-1? 3?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 10:009?-2? 3?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 11:0010?-2? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 12:0010?-3? 2?5/8 ??0??????
Sa 30.03. 13:0010?-3? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 14:009?-3? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 15:009?-2? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 16:008?-2? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 17:008?-2? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 18:007?-1? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 19:006?-1? 2?6/8 ??0??????
Sa 30.03. 20:005?-1? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 21:005?-0? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 22:005?0? 2?7/8 ??0??????
Sa 30.03. 23:004?0? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 00:004?1? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 01:004?1? 2?7/8 ??0??????
So 31.03. 03:004?1? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 04:004?1? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 05:004?1? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 06:006?2? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 07:007?2? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 08:008?2? 2?6/8 ??0??????
So 31.03. 09:009?2? 3?5/8 ??0??????
So 31.03. 10:0010?1? 3?5/8 ??0??????
So 31.03. 11:0011?1? 3?5/8 ??0??????
So 31.03. 12:0012?1? 3?5/8 ??0??????
So 31.03. 13:0012?1? 3?4/8 ??0??????
So 31.03. 14:0013?1? 3?4/8 ??0??????
So 31.03. 15:0012?1? 2?4/8 ??0??????
So 31.03. 16:0012?1? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 17:0011?2? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 18:0010?2? 2?3/8 ??0??????
So 31.03. 19:008?2? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 20:007?2? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 21:006?2? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 22:006?2? 2?2/8 ??0??????
So 31.03. 23:005?3? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 00:004?2? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 01:004?2? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 02:003?2? 1?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 03:004?2? 1?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 04:004?2? 1?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 05:004?2? 1?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 06:006?2? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 07:009?3? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 08:0011?3? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 09:0013?3? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 10:0014?3? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 11:0015?2? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 12:0016?2? 2?4/8 ??0??????
Mo 01.04. 13:0016?2? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 14:0017?2? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 15:0016?2? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 16:0015?2? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 17:0014?2? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 18:0012?3? 2?3/8 ??0??????
Mo 01.04. 19:0010?3? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 20:009?3? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 21:008?3? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 22:008?3? 2?2/8 ??0??????
Mo 01.04. 23:007?3? 2?2/8 ??0??????
Di 02.04. 00:006?3? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 01:006?3? 1?2/8 ??0??????
Di 02.04. 02:005?3? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 03:005?3? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 04:005?3? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 05:005?3? 1?3/8 ??0??????
Di 02.04. 06:007?3? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 07:0010?4? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 08:0013?4? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 09:0014?3? 2?4/8 ??0??????
Di 02.04. 10:0016?3? 2?4/8 ??0??????
Di 02.04. 11:0017?2? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 12:0017?2? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 13:0018?2? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 14:0018?2? 3?4/8 ??0??????
Di 02.04. 15:0017?2? 2?4/8 ??0??????
Di 02.04. 16:0016?3? 2?4/8 ??0??????
Di 02.04. 17:0014?4? 2?4/8 ??0??????
Di 02.04. 18:0013?4? 2?4/8 ??0??????
Di 02.04. 19:0012?4? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 20:0010?4? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 21:0010?4? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 22:009?4? 2?3/8 ??0??????
Di 02.04. 23:008?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 00:008?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 01:007?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 02:007?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 03:007?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 04:006?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 05:006?5? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 06:009?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 07:0012?4? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 08:0014?4? 3?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 09:0016?4? 3?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 10:0017?3? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 11:0018?3? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 12:0018?3? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 13:0018?2? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 14:0018?2? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 15:0017?2? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 16:0016?2? 3?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 17:0015?2? 2?3/8 ??0??????
Mi 03.04. 18:0014?3? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 19:0012?4? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 20:0010?5? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 21:0010?5? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 22:009?5? 2?2/8 ??0??????
Mi 03.04. 23:008?4? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 00:008?4? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 01:008?4? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 02:008?4? 2?2/8 ??0??????
Do 04.04. 03:008?5? 2?3/8 ??0??????
Do 04.04. 04:008?5? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 05:008?5? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 06:0010?5? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 07:0013?5? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 08:0015?5? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 09:0016?4? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 10:0016?4? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 11:0017?3? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 12:0017?3? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 13:0018?3? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 14:0018?2? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 15:0017?3? 3?4/8 ??0??????
Do 04.04. 16:0016?3? 3?5/8 ??0??????
Do 04.04. 17:0015?3? 2?5/8 ??0??????
Do 04.04. 18:0014?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 19:0012?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 20:0011?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 21:0010?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 22:0010?4? 2?4/8 ??0??????
Do 04.04. 23:009?4? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 00:008?5? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 01:008?5? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 02:008?5? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 03:008?5? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 04:007?5? 2?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 05:007?4? 2?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 06:009?5? 2?6/8 ??0??????
Fr 05.04. 07:0011?5? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 08:0013?5? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 09:0014?4? 3?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 10:0015?3? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 11:0016?2? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 12:0017?2? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 13:0017?2? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 14:0018?2? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 15:0016?2? 3?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 16:0016?2? 3?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 17:0014?2? 2?5/8 ??0??????
Fr 05.04. 18:0013?3? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 19:0012?4? 2?4/8 ??0??????
Fr 05.04. 20:0011?4? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 21:0010?4? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 22:0010?4? 2?3/8 ??0??????
Fr 05.04. 23:009?4? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 00:008?4? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 01:008?4? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 02:008?4? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 03:008?4? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 04:007?4? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 05:007?4? 2?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 06:009?4? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 07:0011?4? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 08:0012?4? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 09:0014?4? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 10:0015?3? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 11:0016?3? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 12:0016?2? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 13:0017?2? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 14:0017?2? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 15:0016?2? 3?5/8 ??0??????
Sa 06.04. 16:0015?2? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 17:0014?2? 3?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 18:0013?2? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 19:0012?3? 2?4/8 ??0??????
Sa 06.04. 20:0010?3? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 21:0010?3? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 22:009?3? 2?3/8 ??0??????
Sa 06.04. 23:008?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 00:008?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 01:008?3? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 02:007?2? 2?3/8 ??0??????
So 07.04. 03:007?2? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 04:007?2? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 05:007?3? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 06:009?2? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 07:0011?2? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 08:0013?2? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 09:0014?2? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 10:0015?1? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 11:0016?0? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 12:0016?0? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 13:0016?-0? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 14:0015?-1? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 15:0015?-0? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 16:0014?0? 3?4/8 ??0??????
So 07.04. 17:0013?0? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 18:0012?1? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 19:0011?1? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 20:0010?2? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 21:0010?2? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 22:009?2? 2?4/8 ??0??????
So 07.04. 23:009?2? 2?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 00:008?2? 2?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 01:008?2? 2?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 02:007?2? 2?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 03:007?2? 2?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 04:007?2? 2?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 05:007?2? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 06:008?2? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 07:0010?2? 2?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 08:0011?2? 3?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 09:0012?1? 3?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 10:0013?0? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 11:0014?-0? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 12:0014?-0? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 13:0014?-1? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 14:0014?-1? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 15:0013?-1? 3?4/8 ??0??????
Mo 08.04. 16:0013?-1? 3?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 17:0012?-0? 3?5/8 ??0??????
Mo 08.04. 18:00???????? ??0??????

Herausgegeben2024-03-29T09:00:00.000Z
ICON2024-03-29T00:00:00Z
ECMWF/IFS2024-03-29T00:00:00Z