Prima | Geht so | Lieber nicht |
Mittwoch 08. 02. 2023 | |
Mi 16:00 | zu kalt |
Mi 19:00 | zu kalt |
Mi 22:00 | zu kalt |
Donnerstag 09. 02. 2023 | |
Do 01:00 | zu kalt |
Do 04:00 | zu kalt |
Do 07:00 | zu kalt |
Do 10:00 | zu kalt |
Do 13:00 | zu kalt |
Do 16:00 | zu kalt |
Do 19:00 | zu kalt |
Do 22:00 | zu kalt |
Freitag 10. 02. 2023 | |
Fr 01:00 | zu kalt |
Fr 04:00 | zu kalt |
Fr 07:00 | zu kalt |
Fr 10:00 | zu kalt |
Fr 13:00 | zu kalt |
Fr 16:00 | zu kalt |
Fr 19:00 | zu kalt |
Fr 22:00 | zu kalt |
Samstag 11. 02. 2023 | |
Sa 01:00 | zu kalt |
Sa 04:00 | zu kalt |
Sa 07:00 | zu kalt |
Sa 10:00 | zu kalt |
Sa 13:00 | zu kühl |
Sa 16:00 | zu kalt |
Sa 19:00 | zu kalt |
Sa 22:00 | zu kalt |
Sonntag 12. 02. 2023 | |
So 01:00 | zu kalt |
So 04:00 | zu kalt |
So 07:00 | zu kalt |
So 10:00 | zu kalt |
So 13:00 | zu kühl |
So 16:00 | zu kühl |
So 19:00 | zu kalt |
So 22:00 | zu kalt |
Montag 13. 02. 2023 | |
Mo 01:00 | zu kalt |
Mo 04:00 | zu kalt |
Mo 07:00 | zu kalt |
Mo 10:00 | zu kalt |
Mo 13:00 | zu kühl |
Mo 16:00 | zu kühl |
Mo 19:00 | zu kalt |
Mo 22:00 | zu kalt |
Dienstag 14. 02. 2023 | |
Di 01:00 | zu kalt |
Di 04:00 | zu kalt |
Di 07:00 | zu kalt |
Di 10:00 | zu kalt |
Di 13:00 | zu kühl |
Di 16:00 | zu kühl |
Di 19:00 | zu kalt |
Di 22:00 | zu kalt |
Mittwoch 15. 02. 2023 | |
Mi 01:00 | zu kalt |
Mi 04:00 | zu kalt |
Mi 07:00 | zu kalt |
Mi 10:00 | zu kalt |
Mi 13:00 | zu kühl |
Mi 16:00 | zu kühl |
Mi 19:00 | zu kalt |
Mi 22:00 | zu kalt |
Donnerstag 16. 02. 2023 | |
Do 01:00 | zu kalt |
Do 04:00 | zu kalt |
Do 07:00 | zu kalt |
Do 10:00 | zu kühl |
Do 13:00 | zu kühl |
Do 16:00 | zu kühl |
Do 19:00 | zu kalt |
Do 22:00 | zu kalt |
Freitag 17. 02. 2023 | |
Fr 01:00 | zu kalt |
Fr 04:00 | zu kalt |
Fr 07:00 | zu kalt |
Fr 10:00 | zu kühl |
Fr 13:00 | zu kühl |
Fr 16:00 | zu kühl |
Fr 19:00 | zu kühl |
Fr 22:00 | zu kalt |
Samstag 18. 02. 2023 | |
Sa 01:00 | zu kalt |
GFS Init Mi 08.02. 13:00 Uhr |