Prima | Geht so | Lieber nicht |
Dienstag 03. 10. 2023 | |
Di 23:00 | zu kühl |
Mittwoch 04. 10. 2023 | |
Mi 02:00 | zu kühl |
Mi 05:00 | zu kühl |
Mi 08:00 | zu kühl |
Mi 11:00 | zu kühl |
Mi 14:00 | prima |
Mi 17:00 | prima |
Mi 20:00 | zu kühl |
Mi 23:00 | zu kühl |
Donnerstag 05. 10. 2023 | |
Do 02:00 | zu kühl |
Do 05:00 | zu kühl |
Do 08:00 | zu kühl |
Do 11:00 | zu kühl |
Do 14:00 | prima |
Do 17:00 | kühl |
Do 20:00 | zu kühl |
Do 23:00 | zu kühl |
Freitag 06. 10. 2023 | |
Fr 02:00 | zu kühl |
Fr 05:00 | zu kühl |
Fr 08:00 | zu kühl |
Fr 11:00 | zu kühl |
Fr 14:00 | prima |
Fr 17:00 | prima |
Fr 20:00 | zu kühl |
Fr 23:00 | zu kühl |
Samstag 07. 10. 2023 | |
Sa 02:00 | zu kühl |
Sa 05:00 | zu kühl |
Sa 08:00 | zu kühl |
Sa 11:00 | kühl |
Sa 14:00 | prima |
Sa 17:00 | prima |
Sa 20:00 | kühl |
Sa 23:00 | zu kühl |
Sonntag 08. 10. 2023 | |
So 02:00 | zu kühl |
So 05:00 | zu kühl |
So 08:00 | zu kühl |
So 11:00 | kühl |
So 14:00 | prima |
So 17:00 | kühl |
So 20:00 | zu kühl |
So 23:00 | zu kühl |
Montag 09. 10. 2023 | |
Mo 02:00 | zu kühl |
Mo 05:00 | zu kühl |
Mo 08:00 | Regen (schwach) |
Mo 11:00 | zu kühl |
Mo 14:00 | zu kühl |
Mo 17:00 | zu kühl |
Mo 20:00 | zu kühl |
Mo 23:00 | zu kalt |
Dienstag 10. 10. 2023 | |
Di 02:00 | zu kalt |
Di 05:00 | zu kalt |
Di 08:00 | zu kalt |
Di 11:00 | zu kühl |
Di 14:00 | kühl |
Di 17:00 | kühl |
Di 20:00 | zu kühl |
Di 23:00 | zu kühl |
Mittwoch 11. 10. 2023 | |
Mi 02:00 | zu kühl |
Mi 05:00 | zu kühl |
Mi 08:00 | zu kühl |
Mi 11:00 | zu kühl |
Mi 14:00 | kühl |
Mi 17:00 | kühl |
Mi 20:00 | zu kühl |
Mi 23:00 | zu kühl |
Donnerstag 12. 10. 2023 | |
Do 02:00 | zu kühl |
Do 05:00 | zu kühl |
Do 08:00 | zu kühl |
Do 11:00 | kühl |
Do 14:00 | prima |
Do 17:00 | prima |
Do 20:00 | zu kühl |
Do 23:00 | zu kühl |
Freitag 13. 10. 2023 | |
Fr 02:00 | zu kühl |
Fr 05:00 | zu kühl |
Fr 08:00 | zu kühl |
GFS Init Di 03.10. 20:00 Uhr |