Prima | Geht so | Lieber nicht |
Donnerstag 26. 05. 2022 | ||||
Do 23:00 | zu kühl | |||
Freitag 27. 05. 2022 | ||||
Fr 02:00 | zu kühl | |||
Fr 05:00 | zu kühl | |||
Fr 08:00 | zu kühl | |||
Fr 11:00 | zu kühl | |||
Fr 14:00 | kühl | |||
Fr 17:00 | zu kühl | |||
Fr 20:00 | zu kühl | |||
Fr 23:00 | zu kühl | |||
Samstag 28. 05. 2022 | ||||
Sa 02:00 | zu kühl | |||
Sa 05:00 | zu kalt | |||
Sa 08:00 | zu kühl | |||
Sa 11:00 | zu kühl | |||
Sa 14:00 | kühl | |||
Sa 17:00 | zu kühl | |||
Sa 20:00 | zu kühl | |||
Sa 23:00 | zu kühl | |||
Sonntag 29. 05. 2022 | ||||
So 02:00 | zu kühl | |||
So 05:00 | Regenschauer (schwach) | |||
So 08:00 | zu kühl | |||
So 11:00 | zu kühl | |||
So 14:00 | kühl | |||
So 17:00 | zu kühl | |||
So 20:00 | zu kühl | |||
So 23:00 | zu kühl | |||
Montag 30. 05. 2022 | ||||
Mo 02:00 | zu kühl | |||
Mo 05:00 | zu kalt | |||
Mo 08:00 | zu kühl | |||
Mo 11:00 | kühl | |||
Mo 14:00 | prima | |||
Mo 17:00 | prima | |||
Mo 20:00 | kühl | |||
Mo 23:00 | zu kühl | |||
Dienstag 31. 05. 2022 | ||||
Di 02:00 | zu kühl | |||
Di 05:00 | zu kühl | |||
Di 08:00 | Regenschauer (schwach) | |||
Di 11:00 | Regen (schwach) | |||
Di 14:00 | Regen (schwach) | |||
Di 17:00 | prima | |||
Di 20:00 | kühl | |||
Di 23:00 | zu kühl | |||
Mittwoch 01. 06. 2022 | ||||
Mi 02:00 | (schwach) | |||
Mi 05:00 | zu kühl | |||
Mi 08:00 | zu kühl | |||
Mi 11:00 | prima | |||
Mi 14:00 | prima | |||
Mi 17:00 | prima | |||
Mi 20:00 | prima | |||
Mi 23:00 | Gewitter | |||
Donnerstag 02. 06. 2022 | ||||
Do 02:00 | Gewitter | |||
Do 05:00 | Gewitter | |||
Do 08:00 | Gewitter | |||
Do 11:00 | prima | |||
Do 14:00 | prima | |||
Do 17:00 | Gewitter | |||
Do 20:00 | Gewitter | |||
Do 23:00 | Gewitter | |||
Freitag 03. 06. 2022 | ||||
Fr 02:00 | Regenschauer (schwach) | |||
Fr 05:00 | Regenschauer (schwach) | |||
Fr 08:00 | Regenschauer (schwach) | |||
Fr 11:00 | Regen (schwach) | |||
Fr 14:00 | kühl | |||
Fr 17:00 | prima | |||
Fr 20:00 | kühl | |||
Fr 23:00 | zu kühl | |||
Samstag 04. 06. 2022 | ||||
Sa 02:00 | zu kühl | |||
Sa 05:00 | zu kühl | |||
Sa 08:00 | zu kühl | |||
Sa 11:00 | prima | |||
Sa 14:00 | prima | |||
Sa 17:00 | prima | |||
Sa 20:00 | kühl | |||
Sa 23:00 | zu kühl | |||
Sonntag 05. 06. 2022 | ||||
So 02:00 | zu kühl | |||
So 05:00 | zu kühl | |||
So 08:00 | zu kühl | |||
GFS Init Do 26.05. 20:00 Uhr |