Prima | Geht so | Lieber nicht |
Samstag 15. 02. 2025 | |
Sa 04:00 | zu kalt |
Sa 07:00 | zu kalt |
Sa 10:00 | zu kalt |
Sa 13:00 | zu kalt |
Sa 16:00 | zu kalt |
Sa 19:00 | zu kalt |
Sa 22:00 | zu kalt |
Sonntag 16. 02. 2025 | |
So 01:00 | zu kalt |
So 04:00 | zu kalt |
So 07:00 | zu kalt |
So 10:00 | zu kalt |
So 13:00 | zu kalt |
So 16:00 | zu kalt |
So 19:00 | zu kalt |
So 22:00 | zu kalt |
Montag 17. 02. 2025 | |
Mo 01:00 | zu kalt |
Mo 04:00 | zu kalt |
Mo 07:00 | zu kalt |
Mo 10:00 | zu kalt |
Mo 13:00 | zu kalt |
Mo 16:00 | zu kalt |
Mo 19:00 | zu kalt |
Mo 22:00 | zu kalt |
Dienstag 18. 02. 2025 | |
Di 01:00 | zu kalt |
Di 04:00 | zu kalt |
Di 07:00 | zu kalt |
Di 10:00 | zu kalt |
Di 13:00 | zu kalt |
Di 16:00 | zu kalt |
Di 19:00 | zu kalt |
Di 22:00 | zu kalt |
Mittwoch 19. 02. 2025 | |
Mi 01:00 | zu kalt |
Mi 04:00 | zu kalt |
Mi 07:00 | zu kalt |
Mi 10:00 | zu kalt |
Mi 13:00 | zu kühl |
Mi 16:00 | zu kühl |
Mi 19:00 | zu kalt |
Mi 22:00 | zu kalt |
Donnerstag 20. 02. 2025 | |
Do 01:00 | zu kalt |
Do 04:00 | zu kalt |
Do 07:00 | zu kalt |
Do 10:00 | zu kalt |
Do 13:00 | zu kühl |
Do 16:00 | zu kühl |
Do 19:00 | zu kühl |
Do 22:00 | zu kalt |
Freitag 21. 02. 2025 | |
Fr 01:00 | zu kalt |
Fr 04:00 | zu kalt |
Fr 07:00 | zu kalt |
Fr 10:00 | zu kühl |
Fr 13:00 | zu kühl |
Fr 16:00 | zu kühl |
Fr 19:00 | zu kühl |
Fr 22:00 | zu kalt |
Samstag 22. 02. 2025 | |
Sa 01:00 | zu kalt |
Sa 04:00 | zu kalt |
Sa 07:00 | zu kalt |
Sa 10:00 | zu kühl |
Sa 13:00 | zu kühl |
Sa 16:00 | zu kühl |
Sa 19:00 | zu kühl |
Sa 22:00 | zu kalt |
Sonntag 23. 02. 2025 | |
So 01:00 | zu kalt |
So 04:00 | zu kalt |
So 07:00 | zu kalt |
So 10:00 | zu kühl |
So 13:00 | zu kühl |
So 16:00 | zu kühl |
So 19:00 | zu kühl |
So 22:00 | zu kühl |
Montag 24. 02. 2025 | |
Mo 01:00 | zu kühl |
Mo 04:00 | zu kalt |
Mo 07:00 | zu kalt |
Mo 10:00 | zu kühl |
Mo 13:00 | zu kühl |
GFS Init Sa 15.02. 01:00 Uhr |