Prima | Geht so | Lieber nicht |
Montag 20. 01. 2025 | |
Mo 22:00 | zu kalt |
Dienstag 21. 01. 2025 | |
Di 01:00 | zu kalt |
Di 04:00 | zu kalt |
Di 07:00 | zu kalt |
Di 10:00 | zu kalt |
Di 13:00 | zu kühl |
Di 16:00 | zu kalt |
Di 19:00 | zu kalt |
Di 22:00 | zu kalt |
Mittwoch 22. 01. 2025 | |
Mi 01:00 | zu kalt |
Mi 04:00 | zu kalt |
Mi 07:00 | zu kalt |
Mi 10:00 | zu kalt |
Mi 13:00 | zu kalt |
Mi 16:00 | zu kalt |
Mi 19:00 | zu kalt |
Mi 22:00 | zu kalt |
Donnerstag 23. 01. 2025 | |
Do 01:00 | zu kalt |
Do 04:00 | Regen (schwach) |
Do 07:00 | Regen (schwach) |
Do 10:00 | Regen |
Do 13:00 | Regen (schwach) |
Do 16:00 | zu kalt |
Do 19:00 | zu kalt |
Do 22:00 | zu kalt |
Freitag 24. 01. 2025 | |
Fr 01:00 | Schneefall (schwach) |
Fr 04:00 | Regen (schwach) |
Fr 07:00 | zu kalt |
Fr 10:00 | zu kalt |
Fr 13:00 | zu kühl |
Fr 16:00 | zu kühl |
Fr 19:00 | zu kalt |
Fr 22:00 | zu kalt |
Samstag 25. 01. 2025 | |
Sa 01:00 | zu kalt |
Sa 04:00 | zu kalt |
Sa 07:00 | zu kalt |
Sa 10:00 | zu kühl |
Sa 13:00 | zu kühl |
Sa 16:00 | zu kühl |
Sa 19:00 | zu kühl |
Sa 22:00 | zu kühl |
Sonntag 26. 01. 2025 | |
So 01:00 | zu kühl |
So 04:00 | zu kalt |
So 07:00 | zu kalt |
So 10:00 | zu kalt |
So 13:00 | zu kühl |
So 16:00 | zu kalt |
So 19:00 | zu kalt |
So 22:00 | zu kalt |
Montag 27. 01. 2025 | |
Mo 01:00 | zu kalt |
Mo 04:00 | Regen (schwach) |
Mo 07:00 | zu kalt |
Mo 10:00 | zu kalt |
Mo 13:00 | zu kalt |
Mo 16:00 | zu kalt |
Mo 19:00 | zu kalt |
Mo 22:00 | zu kalt |
Dienstag 28. 01. 2025 | |
Di 01:00 | zu kalt |
Di 04:00 | zu kalt |
Di 07:00 | zu kalt |
Di 10:00 | zu kalt |
Di 13:00 | zu kühl |
Di 16:00 | zu kühl |
Di 19:00 | zu kalt |
Di 22:00 | zu kalt |
Mittwoch 29. 01. 2025 | |
Mi 01:00 | zu kalt |
Mi 04:00 | zu kalt |
Mi 07:00 | zu kalt |
Mi 10:00 | zu kalt |
Mi 13:00 | zu kühl |
Mi 16:00 | zu kühl |
Mi 19:00 | zu kalt |
Mi 22:00 | zu kalt |
Donnerstag 30. 01. 2025 | |
Do 01:00 | zu kalt |
Do 04:00 | zu kalt |
Do 07:00 | zu kalt |
GFS Init Mo 20.01. 19:00 Uhr |